Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadodifvarista slp
Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista

Periodo
10 Octubre2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI OCTUBRE 2019.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/EAFC41187543AFF5862584AA006F7933/$File/LTAIPSLP84XI+OCTUBRE+2019.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 1 COORDINADORA DEL SMDIF COORDINACION GENERAL COORDINACION GENERAL CECILIA GUADALUPE RAMIREZ MONSIVAIS Femenino 6,818.13 PESOS 6,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 2 ADMINISTRADORA SMDIF COORDINADOR ADMINISTRATIVO COORDINACION ADMINISTRATIVA ROCIO RUIZ CORONADO Femenino 5,562.42 PESOS 5,000.00 PESOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 2 COORD. DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA COORD. DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA ASISTENCIA ALIMENTARIA JOSE JUAN RAMIREZ LOPEZ Masculino 4,357.94 PESOS 4,000.00 PESOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 2 COORD. DE SALUD COORD. DE SALUD DIRECCION DE SALUD MAYRA GAMEZ SIERRA Femenino 3,791.15 PESOS 3,500.00 PESOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 AUX. ASIS. DESARRLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA RESPOSABLE DE DESARRLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA ASISTENCIA ALIMENTARIA EDIHT ALFARO REYNA Femenino 2,786.46 PESOS 2,750.00 PESOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL CAIC IRIS BETSABE GOMEZ LUMBRERAS Femenino 3,791.15 PESOS 3,500.00 PESOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 2 COORD. BIENESTAR FAMILIAR COORD. BIENESTAR FAMILIAR BIENESTAR FAMILIAR IMELDA IBARRA JAUREGUI Femenino 5,318.76 PESOS 4,800.00 PESOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 2 COORD. TEC. DE INCLUSION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COORDINADOR TEC. DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISC. COORDINACION TECNICA DE INCLUSION SOCIAL DE P.C.D. J. LUIS GAMEZ MARES Masculino 4,357.94 PESOS 4,000.00 PESOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 2 COORDINADORA DE UBR COORDINADORA DE UBR COORDINACION DE UBR DIANA NELY TORRES REYNA Femenino 4,679.90 PESOS 4,550.00 PESOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL BIENESTAR FAMILIAR MARIA DE JESUS RAMIREZ GOMEZ Femenino 3,791.15 PESOS 3,500.00 PESOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 AUXILIAR DE BIENESTAR FAMILIAR AUXILIAR DE BIENESTAR FAMILIAR BIENESTAR FAMILIAR OSCAR ERASMO ESPINOZA REYNA Masculino 3,388.20 PESOS 3,266.00 PESOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 TERAPEUTA FISICO TERAPEUTA FISICO UBR EMILIO HERNANDEZ CONTRERAS Masculino 4,953.26 PESOS 4,500.00 PESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL UBR TULIA SARITA TORRES NIÑO Femenino 3,791.15 PESOS 3,500.00 PESOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL JURIDICO ITZEL ILIANA OSUNA HERNANDEZ Femenino 3,791.15 PESOS 3,500.00 PESOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 PSICOLOGA DE U.B.R. PSICOLOGA DE U.B.R. UBR MITZI JANELY LUGO HERNANDEZ Femenino 4,071.67 PESOS 3,750.00 PESOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 4 AUXILIAR GENERAL AUXILIAR GENERAL AUXILIAR VALENTIN ALFARO CRUZ Masculino 1,800.00 PESOS 1,800.00 PESOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 4 RECEPCION RECEPCION RECEPCION JUAN CARLOS NOYOLA VIERA Masculino 1,950.00 PESOS 1,950.00 PESOS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 4 INTENDENTE INTENDENCIA UBR MA. GUADALUPE GALAVIZ REYNA Femenino 2,250.00 PESOS 2,250.00 PESOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 4 INTENDENTE INTENDENCIA SMDIF VIRGINIA GALAVIZ REYNA Femenino 1,900.00 PESOS 1,900.00 PESOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 4 OPERADOR DE VEHICULOS OPERADOR DE VEHICULOS SMDIF J. NESTOR MONSIVAIS CASTILLO Masculino 4,357.94 PESOS 4,000.00 PESOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 4 AUXILIAR GENERAL B AUXILIAR GENERAL B AUXILIAR ALDO JANITZIO RODRIGUEZ CASTILLO Masculino 1,200.00 PESOS 1,200.00 PESOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 2 TRANSPARENCIA Y ARCHIVO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA ONEIDA NAYELI SALAS BAUTISTA Femenino 4,357.94 PESOS 4,000.00 PESOS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 ASESOR JURIDICO ASESOR JURIDICO JURIDICO FRANCISCO URBINA ROSAS Masculino 4,357.94 PESOS 4,000.00 PESOS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 RESPONSABLE DE ALMACEN RESPONSABLE DE ALMACEN ALMACEN ERIKA LUCIA RODRIGUEZ MEDRANO Femenino 2,601.40 PESOS 2,600.00 PESOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 4 AUXILIAR GENERAL A AUXILIAR GENERAL A AUXILIAR JESUS NICOLAS LEIJA GONZALEZ Masculino 1,600.00 PESOS 1,600.00 PESOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 2 PROCURADOR MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROCURADOR MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES JURIDICO ANGEL GABRIEL TORRES LOPEZ Masculino 5,562.42 PESOS 5,000.00 PESOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR COORDINACION ADMINISTRATIVA COORDINACION ADMINISTRATIVA ARIANNA MABELY ZAVALA GAMEZ Femenino 2,250.00 PESOS 2,250.00 PESOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 4 INTENDENTE INTENDENCIA CAIC AMELIA ALFARO SIERRA Femenino 1,900.00 PESOS 1,900.00 PESOS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor(a) público(a) 3 AUXILIAR AUXILIAR BIENESTAR FAMILIAR BIENESTAR FAMILIAR JUAN MANUEL CASTRO BRIONES Masculino 3,388.20 PESOS 3,266.00 PESOS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 ADMINISTRACION 06/11/2019 06/11/2019



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad9D37FACA7E741FE3862584AA006F4833Creado el 11/06/2019 02:17:35 PM
Carátula de registro3C8E06BDD9408511862584AA006F5098Autordifvarista slp
RegistroEAFC41187543AFF5862584AA006F7933Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247