Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
06 Junio2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI 01 JUNIO 2019..zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/C71E474D79F2B17A8625843100583DD2/$File/LTAIPSLP84XI+01+JUNIO+2019..zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551"|"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538"|"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552"|"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522"|"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542"|"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529"|"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539"|"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530"|"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531"|"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549"|"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553"|"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550"|"Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554"|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |AMALIA|ALVAREZ|ARREOLA|Femenino|34035.59|MONEDA NACIONAL|18010.08|MONEDA NACIONAL|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS I - VACUNACION |ANA BERTHA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|14538.63|MONEDA NACIONAL| 6608.76|MONEDA NACIONAL|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |RECURSOS MATERIALES |MARIA ELENA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|17934.72|MONEDA NACIONAL|12421.25|MONEDA NACIONAL|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HBC TAMAZUNCHALE - ENFERMERIA |ELIZABETH|ALVARADO|ALONSO|Femenino|24640.73|MONEDA NACIONAL|14694.28|MONEDA NACIONAL|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02105|JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |CS 6 DE JUNIO - ENFERMERIA |J. NATALIO|ARANDA|ALVARADO|Masculino|31289.51|MONEDA NACIONAL|18560.79|MONEDA NACIONAL|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |JAZMIN|ALVAREZ|AZUARA|Femenino|24805.66|MONEDA NACIONAL| 7428.91|MONEDA NACIONAL|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|CS DR. JUAN H. SANCHEZ - ENFERMERIA NUCLEO BASICO |LORENA|ALVARADO|ALVARADO|Femenino|21069.69|MONEDA NACIONAL|13145.78|MONEDA NACIONAL|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HNM - CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD |OLGA GEORGINA|ALVAREZ|AVITIA|Femenino|39057.37|MONEDA NACIONAL| 28825.3|MONEDA NACIONAL|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |JS V - PARQUE VEHICULAR |OMAR|AVALOS|AVALOS|Masculino|14816.05|MONEDA NACIONAL|11182.52|MONEDA NACIONAL|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Personal de confianza|CF40002|JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|MA TERESA OLIMPIA|ALBA|ALVAREZ|Femenino|26622.83|MONEDA NACIONAL| 15857.1|MONEDA NACIONAL|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|HG RIOVERDE - PSIQUIATRIA |J ANTONIO|AMADOR|BLANCO|Masculino|49794.67|MONEDA NACIONAL| 23335.3|MONEDA NACIONAL|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02031|ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |HG MATEHUALA - ENFERMERIA |AIDA|ALVAREZ|BECERRA|Femenino|38448.38|MONEDA NACIONAL|23178.05|MONEDA NACIONAL|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |JS I - COORD DE PROTECCION CTRA RIESGOS SANITARIOS|ALMA LETICIA|ARAIZA|BRAVO|Femenino|16082.82|MONEDA NACIONAL| 8825.57|MONEDA NACIONAL|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02040|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|HG VALLES - GESTION MEDICA |ELIZABETH|ALVAREZ|BARRAGAN|Femenino|22292.22|MONEDA NACIONAL|13491.83|MONEDA NACIONAL|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M03019|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |JS I - RECURSOS HUMANOS |VERONICA|ALVARADO|BAUTISTA|Femenino|17864.96|MONEDA NACIONAL|11218.25|MONEDA NACIONAL|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02050|TECNICO EN NUTRICION |TECNICO EN NUTRICION |JS V - NUTRICION |ESTELA|ALVAREZ|CASTILLO|Femenino| 21247.1|MONEDA NACIONAL| 10702.7|MONEDA NACIONAL|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|UM - LANIM |MARIA INES|ARAUJO|CAMACHO|Femenino|50269.83|MONEDA NACIONAL|21087.34|MONEDA NACIONAL|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CAPASITS CD. VALLES - ATENCION ODONTOLOGICA |JUAN CARLOS|ALVAREZ|CASTILLO|Masculino|39794.67|MONEDA NACIONAL|17068.11|MONEDA NACIONAL|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02006|TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |CS TANQUIAN - DIRECCION DEL CENTRO |LUIS MIGUEL|ALTAMIRANO|CARREON|Masculino|19963.02|MONEDA NACIONAL|12262.28|MONEDA NACIONAL|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M03011|LAVANDERA EN HOSPITAL |LAVANDERA EN HOSPITAL |HG VALLES - SERVICIOS GENERALES |LUCIANO|ALDANA|CASTILLO|Masculino| 12565|MONEDA NACIONAL|10183.78|MONEDA NACIONAL|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|COEPRIS - COMISION ESTATAL |ROBERTO|AVALOS|CARBAJAL|Masculino|37287.17|MONEDA NACIONAL|22878.24|MONEDA NACIONAL|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|CISAME SLP - PSIQUIATRIA |RAQUEL|AYALA|CHAVEZ|Femenino|42164.45|MONEDA NACIONAL|24797.18|MONEDA NACIONAL|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |HNM - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |RAFAEL|AYALA|CHAVEZ|Masculino|16474.43|MONEDA NACIONAL| 8314.88|MONEDA NACIONAL|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M03018|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - COMPRAS |ROSALVA|AMADOR|CAZARES|Femenino| 8895.62|MONEDA NACIONAL| 6600.8|MONEDA NACIONAL|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |HG MATEHUALA - RECURSOS FINANCIEROS |RAQUEL LORENA|ALANIS|CASTRO|Femenino|14840.95|MONEDA NACIONAL| 8581.17|MONEDA NACIONAL|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02049|NUTRICIONISTA |NUTRICIONISTA |COEPRIS - SUBDIRECCION DE OPERACION SANITARIA |SAGRARIO ARELY|ALAFFITA|CRUZ|Femenino|25381.77|MONEDA NACIONAL|14488.41|MONEDA NACIONAL|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Personal de confianza|CF21135|AUDITOR ENCARGADO |AUDITOR ENCARGADO |ORGANO INTERNO DE CONTROL|YOLANDA ELIZABETH|ANDRADE|CONTRERAS|Femenino|82636.44|MONEDA NACIONAL|61041.36|MONEDA NACIONAL|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Personal de confianza|CF34068|"JEFE DE JURISDICCION SANITARIA ""A,B Y C"" "|"JEFE DE JURISDICCION SANITARIA ""A,B Y C"" "|JS I - ADULTO Y ADULTO MAYOR |ALEJANDRA|ALVAREZ|DOMINGUEZ|Femenino|22697.26|MONEDA NACIONAL|16945.36|MONEDA NACIONAL|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|JS IV - SALUD BUCAL |IVAN|AMADOR|DELGADO|Masculino| 34947.2|MONEDA NACIONAL|26637.38|MONEDA NACIONAL|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/08/2019|05/07/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2019|01/06/2019|30/06/2019|Servidor(a) público(a)| M02003|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|JS III - LABORATORIO BROMATOLOGICO |JOSE ISRAEL|ANDRADE|DUQUE|Masculino| 18423.4|MONEDA NACIONAL|13990.56|MONEDA NACIONAL|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadFF80E9DFB1A9E7EA862584310057D619Creado el 07/08/2019 10:03:49 AM
Carátula de registro520CCD83107ACA66862584310057DE8DAutorss slp
RegistroC71E474D79F2B17A8625843100583DD2Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247