Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocecyte slp
Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí

Periodo
11 Noviembre2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
84XI NOVIEMBRE 2019.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/7D6F57A902356ADE862584CC00581792/$File/84XI+NOVIEMBRE+2019.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/11/2019 30/11/2019 Empleado CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO Direccion General PEDRO TREJO MENDEZ Masculino 50,502.67 MONEDA NACIONAL 25,190.30 MONEDA NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0006 CEC0006 ADMINISTRATIVO Direccion General ROBERTO NAVARRO SANCHEZ Masculino 46,320.12 34,159.90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0006 CEC0006 ADMINISTRATIVO Direccion General VERONICA OLVERA DE LA TORRE Femenino 45,112.57 27,725.50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO Direccion General MA. EUGENIA SEGURA VIGIL Femenino 48,053.49 26,415.30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO Direccion General YANHIRA ELIZABETH VELAZQUEZ AREVALO Femenino 47,843.73 35,234.20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0006 CEC0006 ADMINISTRATIVO Direccion General MONICA JULIETA BLANC GUEL Femenino 43,401.60 32,130.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 Direccion General ROMAREI GUADALUPE NUÑEZ LIBRADO Femenino 42,616.52 23,938.40 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO Direccion General ALFREDO LASSO DE LA VEGA Y NAVA Masculino 44,189.88 30,171.90 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO Direccion General LUIS FERNANDO CHARQUEÑO DELGADO Masculino 44,377.31 9,450.60 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0005 CEC0005 ADMINISTRATIVO Direccion General JUAN CARLOS HURTADO AGUILAR Masculino 45,816.68 27,194.60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO Direccion General MARIA CRISTINA FLORES OLVERA Femenino 42,636.95 17,041.00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO Direccion General EDITH MUÑOZ MENINDEZ Femenino 42,646.71 21,029.50 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0005 CEC0005 ADMINISTRATIVO Direccion General MARIA CRISTINA CISNEROS ESCALANTE Femenino 45,939.72 20,094.90 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO Direccion General MARIA DEL CARMEN DELGADO ALCALDE Femenino 39,992.73 23,942.10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 HMCF33158 HMCF33158 ADMINISTRATIVO Direccion General FATIMA LUCIA ALFEREZ LOPEZ Femenino 16,263.18 9,071.10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0006 CEC0006 ADMINISTRATIVO Direccion General HEIDY GARCIA RIVERA Femenino 38,701.23 21,220.70 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0002 CEC0002 ADMINISTRATIVO Direccion General EUGENIA SANTOS DE ALBA Femenino 57,024.48 34,088.60 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0006 CEC0006 ADMINISTRATIVO Direccion General MARIA DE LA LUZ GARCIA BADILLO Femenino 41,204.19 23,722.90 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0006 CEC0006 ADMINISTRATIVO Direccion General JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ Femenino 34,769.90 25,856.50 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO Direccion General JORGE DOMINGUEZ GUTIERREZ Masculino 37,384.79 28,162.70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0001 CEC0001 ADMINISTRATIVO Direccion General ISIDORO DEL CAMINO RAMOS Masculino 110,801.50 72,626.60 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0002 CEC0002 ADMINISTRATIVO Direccion General TEODORO SALVADOR GARCIA REYES Masculino 53,161.64 32,429.20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0002 CEC0002 ADMINISTRATIVO Direccion General JOSE ANGEL ORTEGA MORALES Masculino 53,161.64 39,621.80 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0002 CEC0002 ADMINISTRATIVO Direccion General OCTAVIO RAUL MARVAN PAZ Masculino 53,161.64 39,621.80 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL JOSE DAVID SALDIVAR HERNANDEZ Masculino 51,970.25 29,409.80 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL SERGIO ERNESTO MEDINA HERNANDEZ Masculino 51,228.23 37,911.30 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL KARINA CONTRERAS YANEZ Femenino 49,778.78 37,205.50 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0005 CEC0005 ADMINISTRATIVO PLANTEL RAUL GUILLERMO CORONEL DELGADILLO Masculino 50,034.84 26,177.40 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0005 CEC0005 ADMINISTRATIVO PLANTEL PAULINO MARTINEZ MACIAS Masculino 50,034.84 37,396.40 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL SANTA GUADALUPE LOREDO ALCAZAR Femenino 46,707.45 35,054.70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL JORGE LUIS RAMIREZ MARTINEZ Masculino 42,044.43 22,030.80 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ Masculino 41,470.29 23,050.10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0004 CEC0004 ADMINISTRATIVO PLANTEL ERICK TIGRAN SANCHEZ MELCHOR Masculino 52,099.72 29,397.20 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL AURORA ASELA MICHEL CUBAS Femenino 51,970.25 38,739.80 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0005 CEC0005 ADMINISTRATIVO PLANTEL RICARDO ZAYAS LINO Masculino 52,897.16 30,906.80 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0005 CEC0005 ADMINISTRATIVO PLANTEL JESUS GERARDO DE LA GARZA ROMO Masculino 52,143.92 38,872.70 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL JOSE GABRIEL ARRIAGA RUIZ Masculino 46,720.27 16,118.40 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL JUAN ANTONIO GUERRERO REYNA Masculino 46,124.11 34,646.40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL RAYMUNDO TREJO ITURRIAGA Masculino 46,136.93 27,572.40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0004 CEC0004 ADMINISTRATIVO PLANTEL JOSE LUIS LEON LOPEZ Masculino 52,099.72 38,883.20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0006 CEC0006 ADMINISTRATIVO PLANTEL GERARDO AVILA ARMENDARIZ Masculino 49,041.99 34,613.90 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL JAIME MOISES LOPEZ VILLALOBOS Masculino 49,053.59 36,698.20 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL VENANCIO MANUEL HERNANDEZ Masculino 48,466.66 35,670.80 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0004 CEC0004 ADMINISTRATIVO PLANTEL TERESA FLORES DELGADO Femenino 66,036.10 48,022.60 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL JOSE DAVID SANCHEZ CASTRO Masculino 47,302.57 35,472.40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL MARISELA CHAVEZ MEDINA Femenino 46,136.93 33,094.80 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL MARTHA GISELA ESPINOSA PADILLA Femenino 41,464.78 23,836.60 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0005 CEC0005 ADMINISTRATIVO PLANTEL FRANCISCO JAVIER CHIWO CORREA Masculino 47,021.88 34,671.20 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL PEDRO ROGELIO LOPEZ SAUCEDO Masculino 44,386.93 31,573.30 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0004 CEC0004 ADMINISTRATIVO PLANTEL EDGAR DANIEL DUVAL MERAZ Masculino 66,855.88 44,926.60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL FLORENCIO HERNANDEZ BARRERA Masculino 44,384.75 19,749.80 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0005 CEC0005 ADMINISTRATIVO PLANTEL MIGUEL ANGEL SANCHEZ CASTILLO Masculino 42,201.12 31,182.40 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL CARLOS OSCAR HIDALGO AMAYA Masculino 37,386.97 17,659.30 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL CARLOS DAVID CORDERO RUIZ Masculino 50,511.91 37,719.00 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0004 CEC0004 ADMINISTRATIVO PLANTEL ALFREDO HUERTA VACA Masculino 69,378.22 51,734.98 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL JUAN ANTONIO FLORES LOREDO Masculino 44,386.93 19,632.30 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL ARMANDO TORRES CLAUDIO Masculino 44,378.04 33,424.50 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL JULIO CESAR ARELLANES ROBLEDO Masculino 47,886.93 35,573.40 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL AMADOR GALLEGOS CERROS Masculino 44,034.29 33,235.30 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 HM-TO6018 HM-TO6018 ADMINISTRATIVO PLANTEL JUAN ERIC MENDEZ CORONADO Masculino 12,534.41 10,370.40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/12/2019 30/11/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 CEC0006 CEC0006 ADMINISTRATIVO PLANTEL ESTELA GASPAR SANCHEZ Femenino 42,402.61 31,392.90 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 DIRECC



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadFB21F4A7B0A406BC862584CC0057A783Creado el 12/10/2019 10:02:12 AM
Carátula de registro1E6FA01E52CDA680862584CC0057ADD0Autorcecyte slp
Registro7D6F57A902356ADE862584CC00581792Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247