Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocarn slp
Centro de Asistencia Social Rafael Nieto

Periodo
06 Junio2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/13D3240B58E7D0428625865B005A8971/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 1 Edna Veronica Castillo Muñoz Femenino 5210 PESO MEXICANO 4885.78 PESO MEXICANO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 2 Jose David Hernandez Orta Masculino 7294 PESO MEXICANO 6743.14 PESO MEXICANO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 3 Maria Magdalena Ramos Ramirez Femenino 6095.49 PESO MEXICANO 5675.3 PESO MEXICANO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 507 Sergio Francisco Esquivel Gomez Masculino 17909 PESO MEXICANO 17909 PESO MEXICANO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 4 Gerardo Lugo Lugo Masculino 7347.72 PESO MEXICANO 6789.66 PESO MEXICANO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 5 Jairo Cristobal Norato Franco Masculino 12141.38 PESO MEXICANO 10824.26 PESO MEXICANO 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 512 Alfredo Betancourt Gonzalez Masculino 17908.66 PESO MEXICANO 17908.66 PESO MEXICANO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 6 Jose Francisco Espinoza Monjaras Masculino 9360.08 PESO MEXICANO 9360 PESO MEXICANO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 7 Arturo Garcia Alfaro Masculino 9360.08 PESO MEXICANO 9360 PESO MEXICANO 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 8 Job Roy Rodriguez Mendez Masculino 9360.08 PESO MEXICANO 9360 PESO MEXICANO 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 9 Oscar Raul Rodriguez Ruiz Masculino 9360.08 PESO MEXICANO 9360 PESO MEXICANO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 10 Rosa Maria Ibarra Catarino Femenino 10009.45 PESO MEXICANO 9084.6 PESO MEXICANO 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 11 Jose Gustavo Gomez Rocha Masculino 10367.9 PESO MEXICANO 9378.64 PESO MEXICANO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 101 Maria de la Luz Lopez Bravo Femenino 12318 PESO MEXICANO 12318 PESO MEXICANO 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 12 Agueda Pia Moreno Madrigal Femenino 11462 PESO MEXICANO 10276.92 PESO MEXICANO 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 206 Maria del Carmen Flores Escalante Femenino 13126 PESO MEXICANO 13126 PESO MEXICANO 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 206 Maribel Torres Coronado Femenino 13126 PESO MEXICANO 13126 PESO MEXICANO 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 13 Tomas Silva Garcia Masculino 11986.13 PESO MEXICANO 10702.42 PESO MEXICANO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 14 Gloria Montserrat Salvador Ferrer Femenino 12141 PESO MEXICANO 10824 PESO MEXICANO 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 15 Bernardo Zavala Pereda Masculino 12141.38 PESO MEXICANO 10824 PESO MEXICANO 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 305 Anani del Carmen Puente Yañez Femenino 14869.22 PESO MEXICANO 14869.22 PESO MEXICANO 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 305 Maria Esperanza Castillo Palomo Femenino 14869.22 PESO MEXICANO 14869.22 PESO MEXICANO 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 313 Jose Manuel Heredia Guerrero Masculino 14869.22 PESO MEXICANO 14869.22 PESO MEXICANO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 305 Maria Elena Martinez Rodriguez Femenino 14869.22 PESO MEXICANO 14869.22 PESO MEXICANO 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 305 Maria del Socorro Orozco Villaseñor Femenino 14869.22 PESO MEXICANO 14869.22 PESO MEXICANO 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 305 Maria Ofelia Rodriguez Mendoza Femenino 14869.22 PESO MEXICANO 14869.22 PESO MEXICANO 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 305 Adelaida Zuñiga Mendoza Femenino 14869.22 PESO MEXICANO 14869.22 PESO MEXICANO 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 16 Manuela de Fatima Karina Moreno Gutierrez Femenino 13105 PESO MEXICANO 12872.04 PESO MEXICANO 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 412 Enrique Ramirez Camacho Masculino 15719.3 PESO MEXICANO 15719.3 PESO MEXICANO 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 512 Maria Guadalupe Castillo Viña Femenino 17908.66 PESO MEXICANO 17908.66 PESO MEXICANO 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 512 Claudia Margarita Cervantes Fraga Femenino 17908.66 PESO MEXICANO 17908.66 PESO MEXICANO 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 514 Fatima de los Angeles Estrada Rivera Femenino 17908.66 PESO MEXICANO 17908.66 PESO MEXICANO 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 514 Nohemi Gonzalez Martinez Femenino 17908.66 PESO MEXICANO 17908.66 PESO MEXICANO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 507 Rogelio Lopez Martinez Masculino 17908.66 PESO MEXICANO 17908.66 PESO MEXICANO 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 509 Perla Esperanza Marquez Delgado Femenino 17908.66 PESO MEXICANO 17908.66 PESO MEXICANO 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 512 Maria de Lourdes Martinez Hernandez Femenino 17908.66 PESO MEXICANO 17908.66 PESO MEXICANO 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 807 Claudia Elena Flores Alvarado Femenino 21853.87 PESO MEXICANO 21853.87 PESO MEXICANO 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 811 Maria Elena Grimaldo Lopez Femenino 21853.87 PESO MEXICANO 21853.87 PESO MEXICANO 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 904 Patricia Joffre Rodriguez Femenino 23550 PESO MEXICANO 23550 PESO MEXICANO 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Servidor(a) público(a) 1307 Jose de Jesus Yañez Lozoya Masculino 31216 PESO MEXICANO 31216 PESO MEXICANO 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Personal de confianza 1406 Claudia Hinojosa Celis Femenino 29835.01 PESO MEXICANO 24375.57 PESO MEXICANO 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021
2019 01/06/2019 30/06/2019 Otro 17 Margarita Catalina Lopez Hernandez Femenino 5400 PESO MEXICANO 5358 PESO MEXICANO 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 DIRECCION GENERAL 12/01/2021 12/01/2021



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadC92F5DBD8729C4158625865B0059ED1CCreado el 01/12/2021 10:28:54 AM
Carátula de registro35911139F4E37F798625865B0059FC0EAutorcarn slp
Registro13D3240B58E7D0428625865B005A8971Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247