Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoaxtla slp
Axtla de Terrazas

Periodo
09 Septiembre2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/131562C90B1039568625848F006AD80B/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) AUTORIDAD ELECTA PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL H. CABILDO JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ Masculino $33,850.50 PESOS $25,812.40 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Representante popular AUTORIDAD ELECTA SINDICO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL H. CABILDO SERGIO MANUEL FONSECA MALDONADO Masculino $31,973.10 PESOS $26,245.60 PESOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Representante popular AUTORIDAD ELECTA REGIDOR REGIDOR H. CABILDO GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ Femenino $31,973.10 PESOS $26,245.60 PESOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Representante popular AUTORIDAD ELECTA REGIDOR REGIDOR H. CABILDO ESMERALDA HERNANDEZ HERNANDEZ Femenino $31,973.10 PESOS $26,245.60 PESOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Representante popular AUTORIDAD ELECTA REGIDOR REGIDOR H. CABILDO SERGIO IVAN GALVAN LARA Masculino $31,973.10 PESOS $26,245.60 PESOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Representante popular AUTORIDAD ELECTA REGIDOR REGIDOR H. CABILDO GRISELDA POZOS GRIJALVA Femenino $31,973.10 PESOS $26,245.60 PESOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Representante popular AUTORIDAD ELECTA REGIDOR REGIDOR H. CABILDO JOSE ANTONIO PEREZ JONGUITUD Masculino $31,973.10 PESOS $26,245.60 PESOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Representante popular AUTORIDAD ELECTA REGIDOR REGIDOR H. CABILDO CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ Femenino $31,973.10 PESOS $26,245.60 PESOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DESIGNADO DIRECTOR (A) SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA GENERAL BENITO CRUZ CABALLERO Masculino $30,733.50 PESOS $25,297.60 PESOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DESIGNADO DIRECTOR (A) TESORERA MUNICIPAL TESORERIA YOLANDA MALDONADO GUTIERREZ Femenino $30,733.50 PESOS $25,297.60 PESOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A1 DIRECTOR (A) COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL CODESOL VENUSTIANO CORREA CORREA Masculino $30,733.50 PESOS $25,297.60 PESOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DESIGNADO DIRECTOR (A) CONTRALOR INTERNO CONTRALORIA INTERNA PEDRO POZOS MARTINEZ Masculino $30,733.50 PESOS $25,297.60 PESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) AUTORIDAD SUBSTANCIADORA CONTRALORIA INTERNA OMAR MARTINEZ FERNANDEZ Masculino $11,150.10 PESOS $10,020.80 PESOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A1 DIRECTOR (A) DIRECTOR RECURSOS HUMANOS LIBRADO DANIEL CRUZ REYES Masculino $19,296.00 PESOS $16,450.80 PESOS 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A1 DIRECTOR (A) DIRECTOR GIROS MERCANTILES ANSELMO AGUSTIN BAUTISTA Masculino $17,000.10 PESOS $14,645.60 PESOS 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A2 DIRECTOR (A) DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES ARNULFO MERAZ GUERRERO Masculino $14,264.70 PESOS $12,494.40 PESOS 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) CONTRALOR INTERNO SMDIF DIF MUNCIIPAL CITLALLI MARTINEZ RAMIREZ Masculino $11,811.00 PESOS $10,563.20 PESOS 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A2 DIRECTOR (A) JURIDICO DIF MUNICIPAL ALEJANDRA LARRAGA ANDRADE Femenino $12,662.10 PESOS $11,234.00 PESOS 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A2 DIRECTOR (A) COODINADORA DIF MUNICIPAL BLANCA ARACELY CRUZ Femenino $19,296.00 PESOS $16,450.80 PESOS 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) RESPOSABLE TURNO VESPERTINO DIF MUNICIPAL SHEILA SAYONARA MERAZ FLORES Femenino $7,200.00 PESOS $6,874.00 PESOS 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) RESPONSABLE UBR UBR JUDITH RAMOS FLORES Femenino $12,662.10 PESOS $11,234.00 PESOS 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR FOMENTO AGROPECUARIO ANTONIO AZUARA YARZABAL Masculino $12,482.70 PESOS $11,092.80 PESOS 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL TETLEPANQUETZAL OJEDA BARRON Masculino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A1 DIRECTOR (A) DIRECTOR OBRAS PUBLICAS RAUL ESPINOZA SASTRE Masculino $13,896.00 PESOS $16,450.80 PESOS 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR ASUNTOS INDIGENAS CIPRIANO MANUEL GOMEZ Masculino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR EVENTOS ESPECIALES JESUS POZOS HERNANDEZ Masculino $12,482.70 PESOS $11,092.80 PESOS 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTORA IMES FRANCISCA TOBIAS RAMIREZ Femenino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR INAPAM JOSE RAMON HERNANDEZ Masculino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR ECOLOGIA MAUDI SANTOS SALAZAR Masculino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR PARQUES Y JARDINES JOSE LUIS MANUEL GOMEZ Masculino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR PARQUES Y JARDINES PASCUAL FRANCISCO GUZMAN Masculino $9,673.80 PESOS $8,804.40 PESOS 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR EDUCACION JULIO CESAR HERNANDEZ HERNANDEZ Masculino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTORA GRUPOS VULNERABLES AZUCENA DEL ROCIO CRUZ ZALETA Femenino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A2 DIRECTOR (A) ASESOR JURIDICO JURIDICO ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ Masculino $18,897.60 PESOS $16,137.60 PESOS 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) COORDINADOR COORDINACION DE SALUD NICOLAS HERNANDEZ TORRES Masculino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) COORDINADOR INSTANCIA DE LA JUVENTUD SERGIO JESUS ARGUELLES ORTEGA Masculino $7,599.90 PESOS $3,507.80 PESOS 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTORA BIBLIOTECA ALMA YENSI GARCIA TREJO Femenino $7,716.00 PESOS $6,119.20 PESOS 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR ARCHIVO MUNICIPAL ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ Masculino $7,716.00 PESOS $7,119.20 PESOS 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A1 DIRECTOR (A) SECRETARIO PARTICULAR PRESIDENCIA LUIS RUBEN LOPEZ MAYORGA Masculino $22,376.10 PESOS $18,872.80 PESOS 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR PROTECCION CIVIL JOSE ANGELES BRUNO Masculino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A1 DIRECTOR (A) DIRECTOR TRANSPARENCIA DANIEL HERNANDEZ LABASTIDA Masculino $17,000.10 PESOS $18,872.80 PESOS 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR DEPORTES JUAN ALBERTO VELAZCO JONGUITUD Masculino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2019 INFORMACION QUE OBRA EN LOS SISTEMAS DE ARCHVOS DEL MUNCIPIO
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) DIRECTIVO A3 DIRECTOR (A) DIRECTOR CULTURA ANTONIO REYES MARTINEZ Masculino $12,060.00 PESOS $10,760.40 PESOS 43 44 44 44 44 44



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad164AD8B7B660284A8625848F006ACE00Creado el 10/10/2019 01:27:01 PM
Carátula de registro7F3E808B42EBA7858625848F006AD10AAutoraxtla slp
Registro131562C90B1039568625848F006AD80BTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247