Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadotangamanga slp
Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II.

Periodo
12 Diciembre2019

ObligaciónEl inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.

Obligación específica.
Inventario de bienes muebles.

A ) Artículo84

B ) FracciónXLI

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XLIA.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/FF1B0A900411649B862584EB00623DBD/$File/LTAIPSLP84XLIA.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Inventario_Inventario de bienes muebles LTAIPSLP84XLIA El inventario de bienes muebles que los sujetos obligados utilicen, tengan a su cargo, les hayan sido asignados para el desarrollo de sus funciones, que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos, además se registrará tanto el mobiliario y equipo –incluido el de cómputo– como los vehículos y demás bienes. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Descripción del bien Código de identificación, en su caso Institución a cargo del bien mueble, en su caso Número de inventario Monto unitario del bien Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 1 GAVETA 0 CECURT I Y II 7703 1.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLON EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 8411 970.25 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLON EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 8412 970.25 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 0 CECURT I Y II 8414 2,908.45 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLON EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 8418 970.25 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MESA PARA MAQUINA 0 CECURT I Y II 8421 875.95 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 8427 2,614.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 0 CECURT I Y II 8430 1.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 0 CECURT I Y II 8431 5,835.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 8432 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 CIZALLA O GUILLOTINA . 0 CECURT I Y II 8437 1,497.81 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA 0 CECURT I Y II 8439 1,740.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA SECRETARIAL 0 CECURT I Y II 8455 654.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MESA PARA MAQUINA 0 CECURT I Y II 8458 875.95 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MESA DE CENTRO 0 CECURT I Y II 8461 1,048.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 0 CECURT I Y II 8462 2,908.45 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 0 CECURT I Y II 8463 2,908.45 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ENGARGOLADORA . 0 CECURT I Y II 8465 3,487.60 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 REFRIGERADOR . 0 CECURT I Y II 8470 2,125.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLON EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 8471 970.25 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 CREDENZA . 0 CECURT I Y II 8474 2,145.10 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 8478 2,614.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 CREDENZA . 0 CECURT I Y II 8479 2,145.10 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MESA DE JUNTA O DE TRABAJO 0 CECURT I Y II 8496 1,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 8497 2,614.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 0 CECURT I Y II 8507 5,835.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO SECRETARIAL 0 CECURT I Y II 8522 1,106.76 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MESA DE JUNTA O DE TRABAJO 0 CECURT I Y II 8535 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA 0 CECURT I Y II 8536 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 8539 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 8540 2,614.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 8545 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 8546 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 8547 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 8548 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 8549 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MESA PARA MAQUINA 0 CECURT I Y II 8563 875.95 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 CAJA DE SEGURIDAD 0 CECURT I Y II 8570 2,560.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO SECRETARIAL 0 CECURT I Y II 12702 1,106.76 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO SECRETARIAL 0 CECURT I Y II 12705 1,106.76 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 RECEPTOR DE RADIO A.M, F.M 0 CECURT I Y II 12718 510.90 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DECK DE CASSETTE 0 CECURT I Y II 12720 2,872.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MICROFONO . 0 CECURT I Y II 12722 1,013.73 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BAFLE CON BOCINA 0 CECURT I Y II 12723 5,075.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 LIBRERO . 0 CECURT I Y II 12725 2,153.22 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 12726 2,614.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 CAMA INDIVIDUAL 0 CECURT I Y II 12731 818.75 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA SECRETARIAL 0 CECURT I Y II 16437 654.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 COMPRESOR DE AIRE 0 CECURT I Y II 17826 9,750.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 0 CECURT I Y II 17854 5,835.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 0 CECURT I Y II 17855 5,835.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 0 CECURT I Y II 17857 5,835.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BOMBA MOTOR ELECTRICO 0 CECURT I Y II 25507 4,150.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MESA DE JUNTA O DE TRABAJO 0 CECURT I Y II 28484 1,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 RELOJ CHECADOR 0 CECURT I Y II 29221 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 30441 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 30448 2,614.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 MESA DE CENTRO 0 CECURT I Y II 30450 1,048.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 PERCHERO . 0 CECURT I Y II 30452 570.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 30455 2,614.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 30456 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DESTAPADOR DE DRENAJE CON MOTOR ELECTRICO 0 CECURT I Y II 38267 4,119.70 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 PLANTA ELECTRICA MOTOR GASOLINA 0 CECURT I Y II 38269 12,456.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 GARRUCHA . 0 CECURT I Y II 38270 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 GATO HIDRAULICO DE PATIN 0 CECURT I Y II 38271 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 TORQUIMETRO . 0 CECURT I Y II 38272 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 LOCKER . 0 CECURT I Y II 38279 1,654.45 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 LOCKER . 0 CECURT I Y II 38281 1,654.45 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO CON EXTENSION 0 CECURT I Y II 40045 0 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 CREDENZA . 0 CECURT I Y II 40485 1,645.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO EJECUTIVO 0 CECURT I Y II 43200 6,362.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 43208 330.20 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 43209 330.20 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 43210 330.20 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO SECRETARIAL 0 CECURT I Y II 43286 1,870.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO SECRETARIAL 0 CECURT I Y II 43293 1,870.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ESCRITORIO SECRETARIAL 0 CECURT I Y II 78052 610.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SEMAFORO . 0 CECURT I Y II 81851 30,387.60 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SEMAFORO . 0 CECURT I Y II 81852 30,387.60 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SEMAFORO . 0 CECURT I Y II 81853 30,387.60 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SEMAFORO . 0 CECURT I Y II 81854 30,387.60 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SEMAFORO . 0 CECURT I Y II 81855 30,387.60 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SEMAFORO . 0 CECURT I Y II 81856 30,387.60 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SEMAFORO . 0 CECURT I Y II 81857 30,387.60 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 PRENSA OLIMPICA . 0 CECURT I Y II 81858 7,463.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DISCOS O PESAS OLIMPICOS: . 0 CECURT I Y II 81859 828.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DISCOS O PESAS OLIMPICOS: . 0 CECURT I Y II 81860 828.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DISCOS O PESAS OLIMPICOS: . 0 CECURT I Y II 81861 621.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DISCOS O PESAS OLIMPICOS: . 0 CECURT I Y II 81862 621.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DISCOS O PESAS OLIMPICOS: . 0 CECURT I Y II 81863 414.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DISCOS O PESAS OLIMPICOS: . 0 CECURT I Y II 81864 414.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DISCOS O PESAS OLIMPICOS: . 0 CECURT I Y II 81865 207.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DISCOS O PESAS OLIMPICOS: . 0 CECURT I Y II 81866 207.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DISCOS O PESAS OLIMPICOS: . 0 CECURT I Y II 81867 103.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 DISCOS O PESAS OLIMPICOS: . 0 CECURT I Y II 81868 103.50 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 PORTA DISCOS . 0 CECURT I Y II 81869 1,127.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81897 16,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81898 16,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81899 16,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81900 16,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81901 16,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81902 16,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81903 16,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81904 16,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81905 16,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81906 16,100.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BANCA {MOBILIARIO DE OFICINA} 0 CECURT I Y II 81907 14,720.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 PARADOR DE AUTOBUS . 0 CECURT I Y II 81908 10,000.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO . 0 CECURT I Y II 81909 533.60 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 BICICLETA FIJA PARA EJERCICIO . 0 CECURT I Y II 81910 533.60 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 0 CECURT I Y II 81912 1,516.27 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 0 CECURT I Y II 81913 1,516.28 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SIERRA ELECTRICA CALADORA 0 CECURT I Y II 81914 1,991.00 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 PARRILLA CON QUEMADORES DE GAS 0 CECURT I Y II 81919 664.13 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 81922 464.30 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 81923 464.30 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 81924 464.30 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 0 CECURT I Y II 81925 464.30 RECURSOS MATERIALES 31/12/2019 31/12/2019 NINGUNA
2019 dic-19 dic-19 SILLA



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad546C568E3DC70B83862584EB0061ECFECreado el 01/10/2020 11:53:03 AM
Carátula de registroCD611A339CA1F394862584EB0061F395Autortangamanga slp
RegistroFF1B0A900411649B862584EB00623DBDTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247