Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocd valles slp
Cuidad Valles

Periodo
06 Junio2019

ObligaciónLa información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Obligación específica.
Información financiera de presupuesto asignado anual.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXVI

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXVIA.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/FE4C077014FD313B8625843300706316/$File/LTAIPSLP84XXVIA.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual LTAIPSLP84 XXVIA Se publicará la información del gasto programable que se le autorizó según el Presupuesto de Egresos correspondiente al inicio de cada año. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado "Desglose del presupuesto por capítulo de gasto
Tabla_549887" Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/06/2019 30/06/2019 723,466,739.00 1 http://www.vallesslp.gob.mx/contabilidad/Ciudad%20Valles%20Egresos%20y%20Tabulador%202019%20(15-ENE-2019).pdf http://www.vallesslp.gob.mx/notas/53/LGCC-2019.html TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2019 10/07/2019
2019 01/06/2019 30/06/2019 723,466,739.00 2 http://www.vallesslp.gob.mx/contabilidad/Ciudad%20Valles%20Egresos%20y%20Tabulador%202019%20(15-ENE-2019).pdf http://www.vallesslp.gob.mx/notas/53/LGCC-2019.html TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2019 10/07/2019
2019 01/06/2019 30/06/2019 723,466,739.00 3 http://www.vallesslp.gob.mx/contabilidad/Ciudad%20Valles%20Egresos%20y%20Tabulador%202019%20(15-ENE-2019).pdf http://www.vallesslp.gob.mx/notas/53/LGCC-2019.html TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2019 10/07/2019
2019 01/06/2019 30/06/2019 723,466,739.00 4 http://www.vallesslp.gob.mx/contabilidad/Ciudad%20Valles%20Egresos%20y%20Tabulador%202019%20(15-ENE-2019).pdf http://www.vallesslp.gob.mx/notas/53/LGCC-2019.html TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2019 10/07/2019
2019 01/06/2019 30/06/2019 723,466,739.00 5 http://www.vallesslp.gob.mx/contabilidad/Ciudad%20Valles%20Egresos%20y%20Tabulador%202019%20(15-ENE-2019).pdf http://www.vallesslp.gob.mx/notas/53/LGCC-2019.html TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2019 10/07/2019
2019 01/06/2019 30/06/2019 723,466,739.00 6 http://www.vallesslp.gob.mx/contabilidad/Ciudad%20Valles%20Egresos%20y%20Tabulador%202019%20(15-ENE-2019).pdf http://www.vallesslp.gob.mx/notas/53/LGCC-2019.html TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2019 10/07/2019
2019 01/06/2019 30/06/2019 723,466,739.00 9 http://www.vallesslp.gob.mx/contabilidad/Ciudad%20Valles%20Egresos%20y%20Tabulador%202019%20(15-ENE-2019).pdf http://www.vallesslp.gob.mx/notas/53/LGCC-2019.html TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2019 10/07/2019



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad9A4E088960C7E9408625843300703CC4Creado el 07/10/2019 02:27:33 PM
Carátula de registro8043FDFBAA7F0AEA8625843300704090Autorcd valles slp
RegistroFE4C077014FD313B8625843300706316Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247