Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoconsejeriaj slp
Consejería Jurídica

Periodo
11 Noviembre2019

ObligaciónEl inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.

Obligación específica.
Inventario de bienes muebles.

A ) Artículo84

B ) FracciónXLI

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XLIA-1119.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/DB39E60084E0C43F862584C50067AE1A/$File/LTAIPSLP84XLIA-1119.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Inventario_Inventario de bienes muebles LTAIPSLP84XLIA El inventario de bienes muebles que los sujetos obligados utilicen, tengan a su cargo, les hayan sido asignados para el desarrollo de sus funciones, que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos, además se registrará tanto el mobiliario y equipo –incluido el de cómputo– como los vehículos y demás bienes. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Descripción del bien Código de identificación, en su caso Institución a cargo del bien mueble, en su caso Número de inventario Monto unitario del bien Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
1 2019 01/11/2019 30/11/2019 CONMUTADOR TELEFONICO 229272 CJE 229272 10,496.82 Unidad Administrativa 07/08/2019 30/10/2019 NINGUNA
2 2019 01/11/2019 30/11/2019 APARATO TELEFONICO CON PANTALLA 229273 CJE 229273 3,095.33 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
3 2019 01/11/2019 30/11/2019 APARATO TELEFONICO CON PANTALLA 229274 CJE 229274 3,095.33 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
4 2019 01/11/2019 30/11/2019 VIDEOPROYECTOR PARA COMPUTADORA DATASCHOW 229284 CJE 229284 13,338.84 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
5 2019 01/11/2019 30/11/2019 MESA PARA JUNTA O DE TRABAJO 229315 CJE 229315 25,978.20 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
6 2019 01/11/2019 30/11/2019 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 229316 CJE 229316 3,309.48 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
7 2019 01/11/2019 30/11/2019 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 229317 CJE 229317 3,309.48 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
8 2019 01/11/2019 30/11/2019 SILLON EJECUTIVO 229318 CJE 229318 6,414.80 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
9 2019 01/11/2019 30/11/2019 JUEGO DE MUEBLES EJECUTIVO 229319 CJE 229319 7,888 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
10 2019 01/11/2019 30/11/2019 JUEGO DE MUEBLES EJECUTIVO 229320 CJE 229320 7,888 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
11 2019 01/11/2019 30/11/2019 JUEGO DE MUEBLES EJECUTIVO 229321 CJE 229321 7,888 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
12 2019 01/11/2019 30/11/2019 DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS 229322 CJE 229322 5,726.92 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
13 2019 01/11/2019 30/11/2019 MODULO SECRETARIAL 229323 CJE 229323 6,629.40 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
14 2019 01/11/2019 30/11/2019 MODULO SECRETARIAL 229324 CJE 229324 6,629.40 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
15 2019 01/11/2019 30/11/2019 MODULO SECRETARIAL 229325 CJE 229325 6,629.40 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
16 2019 01/11/2019 30/11/2019 MODULO SECRETARIAL 229326 CJE 229326 6,629.40 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
17 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO 229327 CJE 229327 12,674.67 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
18 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO 229328 CJE 229328 12,674.67 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
19 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO 229329 CJE 229329 12,674.67 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
20 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO 229330 CJE 229330 12,674.67 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
21 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO 229331 CJE 229331 12,674.67 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
22 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO 229332 CJE 229332 12,674.67 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
23 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO 229333 CJE 229333 12,674.67 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
24 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) 229334 CJE 229334 8,027.20 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
25 2019 01/11/2019 30/11/2019 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 229335 CJE 229335 4,977.68 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
26 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) 229522 CJE 229522 15,880.40 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
27 2019 01/11/2019 30/11/2019 PANTALLA 229560 CJE 229560 6,012.28 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
28 2019 01/11/2019 30/11/2019 JUEGO DE MUEBLES EJECUTIVO 231967 CJE 231967 13,896.80 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
29 2019 01/11/2019 30/11/2019 LIBRERO 231968 CJE 231968 6,165.40 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
30 2019 01/11/2019 30/11/2019 LIBRERO 231969 CJE 231969 8,607.20 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
31 2019 01/11/2019 30/11/2019 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS 231970 CJE 231970 6,790.64 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
32 2019 01/11/2019 30/11/2019 SILLON SOFA 231971 CJE 231971 7,528.52 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
33 2019 01/11/2019 30/11/2019 SILLON SOFA 231972 CJE 231972 5,207.23 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
34 2019 01/11/2019 30/11/2019 SILLON SOFA 231973 CJE 231973 5,207.23 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
35 2019 01/11/2019 30/11/2019 MODULO SECRETARIAL 231974 CJE 231974 7,888.00 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
36 2019 01/11/2019 30/11/2019 MODULO SECRETARIAL 231975 CJE 231975 7,888.00 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
37 2019 01/11/2019 30/11/2019 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 234302 CJE 234302 4,582.00 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
38 2019 01/11/2019 30/11/2019 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 234303 CJE 234303 4,582.00 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
39 2019 01/11/2019 30/11/2019 ARCHIVERO 3 GAVETAS 234761 CJE 234761 3,839.60 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
40 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA PORTATIL (LAP-TOP) 235177 CJE 235177 53,114.81 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
41 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO 235588 CJE 235581 19,488.00 Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA
42 2019 01/11/2019 30/11/2019 COMPUTADORA MICRO-COMPUTADORA 126908 CJE 126908 Se desconoce Unidad Administativa 03/09/2019 30/10/2019 Equipo que pertenece a la Secretaría General de Gobierno. Existe reguardo del bien por la Consejería Jurídica del Estado desde el 2017. 43 2019 01/11/2019 30/11/2019 EQUIPO DE COMPUTO 159287 CJE 159287 Se desconoce Unidad Administativa 03/09/2019 30/10/2019 Equipo que pertenece a la Secretaría General de Gobierno. Existe reguardo del bien por la Consejería Jurídica del Estado desde el 2017. 44 2019 01/11/2019 30/11/2019 IMPRESORA LASER 152903 CJE 152903 Se desconoce Unidad Administativa 03/09/2019 30/10/2019 Equipo que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública. Existe reguardo del bien por la Consejería Jurídica del Estado desde el 2017. 45 2019 01/11/2019 30/11/2019 FORD FIESTA MOD 2014 3FAFP4J6EM242967 CJE VO4401 Se desconoce Unidad Administrativa 03/09/2019 30/10/2019 NINGUNA



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadE2D27A6F4C1A1B1C862584C5006794FFCreado el 12/03/2019 12:52:27 PM
Carátula de registro21E6515983CE5DEC862584C5006799FDAutorconsejeriaj slp
RegistroDB39E60084E0C43F862584C50067AE1ATipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247