  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | conalep slp |  
  |   | Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 08 Agosto |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/D82D5167B296E05286258472001B6916/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 31,800.00 	 HECTOR ARMANDO RAMIREZ MELENDEZ	PAGO SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2019 POR ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA Y LABORAL	02/08/2019	D-532016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 266,832.36 	ISSSTE SERICA, RFC: ISS6001015A3	DCTOS. Y APORTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 12/2019	04/08/2019	D-532023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 84,437.79 	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 12/2019	05/08/2019	D-532036	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 23,840.42 	SEGUROS AFIRME, S.A. DE  C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	VIDA ADICIONAL ADMINISTRATIVO QNA. 09/2019	05/08/2019	D-532037	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 6,120.36 	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	SEGURO DE RETIRO PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 09/2019	05/08/2019	D-532038	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 15,925.40 	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	VIDA BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 09/2019	05/08/2019	D-532039	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 8,936.00 	CAJA GONZALO VEGA S.C. DE A.P. CRÉDITOS PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 12/2019	05/08/2019	D-532041	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 8,859.01 	METLIFE MEXICO, S.A. DCTOS. SEGURO INDIVIDUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 12/2019	05/08/2019	D-532043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 6,839.00 	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	CRÉDITOS PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 12/2019	05/08/2019	D-532045	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 8,094.45 	DEUTSCHE BANK MEXICO SA F 1137	CREDIFIEL CRÉDITOS PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 12/2019	05/08/2019	D-532046	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 75,000.00 	PLANTEL CIUDAD VALLES	REMESA GASTO DE OPERACIÓN FAETA	08/08/2019	D-532054	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 68,333.00 	PLANTEL SAN LUIS POTOSI	REMESA GASTO DE OPERACIÓN FAETA	08/08/2019	D-532055	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 70,412.00 	PLANTEL ING. MANUEL MORENO TORRES	REMESA GASTO DE OPERACIÓN FAETA	08/08/2019	D-532056	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 28,110.00 	PLANTEL MATEHUALA	REMESA GASTO DE OPERACIÓN FAETA	08/08/2019	D-532057	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 47,801.00 	PLANTEL VILLA DE REYES	REMESA GASTO DE OPERACIÓN FAETA	08/08/2019	D-532058	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 226,930.00 	CUENTA No. 0606616432	ISR JUNIO 2019. 11/08/2019	D-532066	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 298,181.00 	CUENTA No. 0606616432	IMSS JUNIO 19. 11/08/2019	D-532068	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 872,539.81 	BANAMEX CUENTA No. 08445	SAR Y FOVISSSTE 3ER. BIMESTRE 2019	11/08/2019	D-532074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 58,275.92 	ISSSTE SERICA, RFC: ISS6001015A3	PAGO SERVICIO DE ESTANCIAS DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL. 11/08/2019	D-532080	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 23,437.00 	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DIRECCIÓN GENERAL	11/08/2019	D-532081	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 1,797.77 	INTERAPAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRECCIÓN GENERAL	11/08/2019	D-532082	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 315.19 	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA MATERIAL DE OFICINA AREAS DIRECCION GENERAL	11/08/2019	D-532103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 3,324.00 	 MARIA SABINA OLVERA CARPIO	PAGORENTA 3 MULTIFUNCIONALES CONALEP DIRECCION GENERAL	11/08/2019	D-532104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 42,802.56 	 MARIA DE LOURDES IBARRA JIMENEZ	PAGO RENTA OFICINAS CONALEP DIRECCIÓN GENERAL MES DE JULIO	11/08/2019	D-532108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 1,931,703.00 	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES ACADÉMICOS	DISPERSIÓN NÓMINA QNA 13/2019	12/08/2019	D-532114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 265,311.76 	ISSSTE SERICA, RFC: ISS6001015A3	DCTOS. Y APORTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 13/2019	12/08/2019	D-532140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 8,870.48 	 SUTCONALEP	PAGO CUOTA SINDICAL PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 13/2019	12/08/2019	D-532141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 10,056.04 	DEUTSCHE BANK MEXICO SA F 1137	CREDIFIEL CRÉDITOS PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 13/2019	12/08/2019	D-532142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 14,266.00 	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	CRÉDITOS PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 13/2019	12/08/2019	D-532144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 8,859.01 	METLIFE MEXICO, S.A. DCTOS. SEGURO INDIVIDUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 13/2019	12/08/2019	D-532146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 7,963.00 	CAJA GONZALO VEGA S.C. DE A.P. CRÉDITOS PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 13/2019	12/08/2019	D-532148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 84,437.79 	R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 12/2019	12/08/2019	D-532150	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 7,043.64 	BEM AXTEL SAB DE CV	PAGO SERVICIO INTERNET PL. VILLA DE REYES Y SERV. TELEFÓNICO PL. ING. MANUEL MORENO TORRES	15/08/2019	D-532167	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 1,675,715.00 	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES ACADÉMICOS	DISPERSIÓN NÓMINA QNA 14/2019	29/08/2019	D-532175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 11,000.00 	PLANTEL CIUDAD VALLES	REMESA GASTO DE OPERACIÓN FAETA	30/08/2019	D-532198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 8,979.94 	DEUTSCHE BANK MEXICO SA F 1137	CREDIFIEL CRÉDITOS PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 14/2019	30/08/2019	D-532208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 270,253.48 	ISSSTE SERICA, RFC: ISS6001015A3	DCTOS. Y APORTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 14/2019	31/08/2019	D-532240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 7,996.00 	CAJA GONZALO VEGA S.C. DE A.P. CRÉDITOS PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 14/2019	31/08/2019	D-532241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183403/$File/EFP310819.pdf	RECURSOS FINANCIEROS	10/10/2019	10/09/2019	EGRESOS FAETA 
2019	01/08/2019	31/08/2019	 8,859.01 	METLIFE MEXICO, S.A. DCTOS. SEGURO INDIVIDUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO QNA. 14/2019	31/08/2019	D-532244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	MARIO GARCÍA VALDEZ Y SAÚL TORRES ALVARADO	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CE0F76E6C9B0C8B98625847200183 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |