  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | opadnaranjo slp |  
  |   | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado Descentralizado de El Naranjo. |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 04 Abril |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB ABRIL 2019.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/CE9C632DA9EE44C28625845100575DAB/$File/LTAIPSLP84IVB+ABRIL+2019.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 6.400,00 	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	LOTE DE 4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DOBLE PERFORADO TAMAÑO MEDIA CARTA	01/04/2019	1	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 270,60 	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESP. A 1RA. QUINCENA DE MARZO 2019	01/04/2019	2	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 270,60 	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESP. A 2DA. QUINCENA DE MARZO 2019	01/04/2019	3	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 3.921,00 	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE F ACTURAS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS	01/04/2019	4	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 1.700,00 	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	CORRESPONDIENTE  A COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	01/04/2019	5	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 1.537,52 	RITA FLORES LOPEZ	CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE PAPELERIA	01/04/2019	6	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 7.023,80 	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE 7 DIAS DE ROTOMARTILLO HIDRAULICO	04/04/2019	7	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 59.879,84 	NOMINA GENERAL DE RETROACTIVO 2019	PAGO TOTAL DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019 	05/04/2019	8	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 1.700,00 	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	CORRESPONDIENTE  A COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	05/04/2019	9	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 14.500,00 	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA TOTAL (25 HORAS)	08/04/2019	10	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 881,60 	CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ASIMETRICO DE 4 MB DE BAJADA Y 256 KB DE SUBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	08/04/2019	11	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 633,87 	CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES	SERVICIO DE COPIADORA, IMPRESIONES Y ARTICULOS DE PAPELERIA	08/04/2019	12	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 8.200,54 	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE 3  FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA	08/04/2019	13	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 67.381,00 	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO., PERIODO 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2019  No. SERV. 962 080 400 035	16/04/2019	14	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 3.692,00 	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA P.T.A.R. "EL NARANJO"; PERIODO 31 DE ENERO AL 01 DE MARZO 2019  No. SERV. 939 100 600 824	16/04/2019	15	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 2.963,00 	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, PERIODO 05 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DEL 2019, No. SERV. 939 000 400 631	16/04/2019	16	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 7.627,09 	C.P. RODOLFO PORTO TREJO	QUINTO PAGO  POR ACUERDO DE FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL DEL C.P. RODOLFO PORTO TREJO (5 DE 7) CORRESP. A FECHA 15/04/2019	16/04/2019	17	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 3.110,55 	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLES	17/04/2019	18	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 1.700,00 	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	17/04/2019	19	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 11.767,24 	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SE SEGUROS IMSS, PERIODO QUE COMPRENDE MARZO/2019	17/04/2019	20	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 1.718,50 	CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES	SERVICIO DE COPIADO, ENMICADO, ENGARGOLADO Y ARTICULOS DE PAPELERIA	17/04/2019	21	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 799,00 	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	17/04/2019	22	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 5.705,34 	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	17/04/2019	23	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 1.700,00 	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	17/04/2019	24	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 4.205,50 	NORA DELIA BERMUDEZ CUADROS	PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE A NOMINA EVENTUAL   PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	17/04/2019	25	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 11.047,57 	C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ	TERCER PAGO PARCIAL  POR CONVENIO EN LA MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LAUDO (3 DE 6) EXP. LAB. No. 01686/2017/JE1-3	23/04/2019	26	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 24.360,00 	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA TOTAL (42 HORAS)	23/04/2019	27	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 11.179,50 	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES	23/04/2019	28	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 16.151,84 	GERARDO SORIANO ESCOBAR	ASESORIA CONTABLE Y ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2019	11/04/2019	29	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 -   	P A G O        C A N C E L A D O	P A G O        C A N C E L A D O	11/04/2019	S/N	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 4.289,28 	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A 1RA. QUINCENA ABRIL/2019 	11/04/2019	30	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 10.000,00 	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	FONDO PARA CAJA CHICA	17/04/2019	31	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 62,00 	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO, S.A. DE C.V. REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA OF. DE COM. 1178 SALIDA A PACHUCA HIDALGO 22/03/19, Y OTROS GASTOS DE REPOSICION	08/04/2019	32	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 62,00 	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO, S.A. DE C.V. REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA OF. DE COM. 1178 SALIDA A PACHUCA HIDALGO 22/03/19, Y OTROS GASTOS DE REPOSICION	08/04/2019	32	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 44,00 	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA OF. DE COM. 1178 SALIDA A PACHUCA HIDALGO 22/03/19, Y OTROS GASTOS DE REPOSICION	08/04/2019	32	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 44,00 	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA OF. DE COM. 1178 SALIDA A PACHUCA HIDALGO 22/03/19, Y OTROS GASTOS DE REPOSICION	08/04/2019	32	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 145,00 	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA OF. DE COM. 1178 SALIDA A PACHUCA HIDALGO 22/03/19, Y OTROS GASTOS DE REPOSICION	08/04/2019	32	BANCOMER	DIRECTOR GENERAL	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13775100673F831A86258441005C2538/$File/RELACION+DE+CUENTAS+BANCARIAS.docx	CONTABILIDAD	09/08/2019	09/08/2019	EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
2019	01/04/2019	30/04/2019	 145,00 	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA OF. DE COM. 1178 SALIDA A PACHUCA HIDALGO |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |