Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadout slp
Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Periodo
11 Noviembre2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
Egresos.

A ) Artículo84

B ) FracciónIV

C ) IncisoB


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84IVB.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/CE3F3E70561189FE862584C600694EB1/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 1/11/2019 30/11/2019 3,596,114.00 013126 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI TRASPASO A CTA ESTATAL OPERATIVA 27/11/2019 2320 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 18,662.00 0000583 - MORA CARRILLO OMAR ALEXANDRO PAGO DE 14 REGISTROS DE CÉDULA PROFESIONAL  (SG:2019110002;REF:) -|- 7/11/2019 15907 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 32,000.00 0000682 - RUIZ BUSTOS JESUS RICARDO VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DGP CDMX DEL 11 AL 15  DE NOVIEMBRE  (SG:2019110014;REF:) -|- 7/11/2019 15908 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 41,934.00 012170 - ALCOSE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE JARDINERIA OCTUBRE  (SG:2019110010;REF:10835) -|- 7/11/2019 15909 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 144,246.97 012170 - ALCOSE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE  (SG:2019110009;REF:10834) -|- 7/11/2019 15910 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 4,408.00 013306 - GABRIELA VAZQUEZ ACOSTA ARBITRAJE DE TORNEO REGULAR Y LIGUILLA DE LA LIGA AZTECA DE FUTBOL SOCCER TANGAMANGA 2  (SG:2019110006;REF:500) -|- 7/11/2019 15911 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 2,679.00 012031 - RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONO NOVIEMBRE 2019 (SG:2019110003;REF:3C8) -|- 7/11/2019 15912 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 20,215.94 012134 - JOSE C. GIL GARCIA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS MÉDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 (SG:2019110001;REF:179) -|- 7/11/2019 15913 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 55,774.20 007009 - FESTO PNEUMATIC, S.A. -- EQUIPO DE HIDRÁULICA 7/11/2019 15914 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 8,041.58 003008 - FERNANDO DIBILDOX TORRES -- 30  CAJAS DE TOALLA EN ROLLO 7/11/2019 15915 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 71,208.04 007009 - FESTO PNEUMATIC, S.A. -- KIT DE HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA FESTO 7/11/2019 15916 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 19,103.85 013297 - AIDA DEL CARMEN ZEPEDA MATA SUPERVISIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (SG:2019110018;REF:79) -|- 7/11/2019 15918 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 15,624.02 013205 - ALEJANDRO GERARDO MANCILLA VILLARREAL RENTA OFICINA EXTERNA DE CAPTACIÓN (SG:2019110019;REF:564) -|- 7/11/2019 15919 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 22,300.00 013148 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ CUOTA ODES DEL MES DE NOVIEMBRE (SG:2019110020;REF:11/2019) -|- 7/11/2019 15920 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 9,232.09 12226 - SERVICIO EL MILAGRO S.A DE C.V. GASOLINA PARA VISITAS A ESTADIA (AUTOS POOL) (SG:2019110008;REF:7157) -|- 7/11/2019 15921 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 1,995.20 012081 - FRANCISCO VALENCIA CABRERA -- MANTENIMINETO DE ILUMINCACIÓN A ANTENA DEL EDIFICIO E 7/11/2019 15922 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 2,625.51 005005 - TECNO ELECTRICA POTOSI, S.A. DE C.V. -- LUMINARIA TIPO LED 7/11/2019 15923 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 5,800.00 004083 - DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ -- DISCO INTERNOS 146GBP/SERVIDOR DE ALUMNOS 7/11/2019 15924 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 49,433.65 004002 - CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECOMUNIC., S.A. DE C.V -- DISCOS DUROS DE 1.8 TB 7/11/2019 15925 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 5,484.53 0000122 - SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL CAJA CHICA N°1 NOVIEMBRE  (SG:2019110021;REF:) -|- 7/11/2019 15926 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 5,800.00 012142 - EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPADO: BEN EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.-(SERVICIO COMPLETO A CAMIÓN UTSLP OC-2019000431) -|- 7/11/2019 15927 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 2,320.00 012280 - GILDA BERNAL BENITEZ PAGO ANTICIPADO: BEN GILDA BERNAL BENITEZ-(ANTICIPOEVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO RENTA DE MUSICA OC-2019000430) -|- 7/11/2019 15928 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 16,588.00 010024 - EIGNER, S.A. DE C.V. FACTURA 4199 ESPECTACULAR  (SG:2019110004;REF:4199) -|- 14/11/2019 15929 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 3,100.00 012142 - EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPADO: BEN EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.-(CAMBIO DE BALATAS TRASERAS A CAMIÓN UTSLP OC-2019000434) -|- 14/11/2019 15930 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 3,132.00 017012 - NORMA ALEXALY ORTEGA JIMENEZ -- TARJETAS DE PRESENTACIÓN P/ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 14/11/2019 15931 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 6,254.15 013127 - MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ -- CAJA CHICA NO.    INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 14/11/2019 15932 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 2,088.00 012190 - HERIBERTO PEREA PEREZ -- SERVICIO DE DESASOLVE Y PLOMERIA 14/11/2019 15933 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 2,204.00 007012 - SMC CORPORATION (MEXICO) S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPADO: BEN SMC CORPORATION (MEXICO) S.A. DE C.V.-(CONSUMIBLES ALMACEN D OC-2019000437) -|- 14/11/2019 15934 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 12,960.64 0000122 - SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL CAJA CHICA N°3 NOVIEMBRE  (SG:2019110033;REF:) -|- 14/11/2019 15935 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 5,948.43 013127 - MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ -- CAJA CHICA NO.5 INGR PROPIOS NOVIEMBRE 14/11/2019 15936 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 21,454.20 006009 - GRUPO GHONHUSA S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPADO: BEN GRUPO GHONHUSA S.A. DE C.V.-(2 HORNOS DE MICROONDAS INDUSTRIALES OC-2019000493) -|- 14/11/2019 15938 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 1,575.00 9870 - TORRES RUIZ ARMANDO APOYO ESTADÍA FAUDEM S.A DE C.V. (SG:2019110048;REF:5384) -|- 14/11/2019 15939 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 7,829.43 013088 - LUBRICANTES INDUSTRIALES ABAMEX, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPADO: BEN LUBRICANTES INDUSTRIALES ABAMEX, S.A. DE C.V.-(MN--ACEITES INDUSTRIALES OC-2019000445) -|- 14/11/2019 15940 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 4,628.40 009007 - MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. 57 SPOTS DE RADIO DE 20" PARA CAMPAÑA DE MODALIDAD EMPRESARIAL DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE EN ESTACIÓN DE RADIO LA CALIENTE 97.7 (SG:2019110031;REF:13628) -|- 14/11/2019 15941 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 15,544.00 005028 - DNS ELECTRONICA, S DE RL DE CV PAGO ANTICIPADO: BEN DNS ELECTRONICA, S DE RL DE CV-(ARRANCADOR SUAVE OC-2019000301) -|- 14/11/2019 15942 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EFC8993297E85EB8625842E005194AB/$File/Relacion+de+cuentas+bancarias+.xlsx Tesorería 5/1/2020 5/12/2019 No se genera
2019 1/11/2019 30/11/2019 11,595.00 012191 - ESPECIALISTAS EN RECLUTAMIENTO MEXICO S DE RL DE CV CONTRATACIÓN DE PACK 20 OFERTAS ADVANCED EN BOLSA DE TRABAJO (SG:2019110055;REF:123) -|- 19/11/2019 15943 BANORTE, S.A. C.P. LEONOR RIVERA PEREZ/ C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vis



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadB8B07CF46A30C7F7862584C600690D8FCreado el 12/04/2019 01:10:14 PM
Carátula de registroD6CEE625797FB52E862584C600691DB1Autorut slp
RegistroCE3F3E70561189FE862584C600694EB1Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247