Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadofenapo slp
Patronato de la Feria Nacional Potosina

Periodo
09 Septiembre2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI .xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/BB43B13F895353DF8625848C0068CC0B/$File/LTAIPSLP84XI+.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0001 24,862.40 MN 20,109.80 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0002 9,907.70 MN 8,904.40 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0027 66,210.08 MN 48,932.80 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0029 63,956.34 MN 47,355.00 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0028 63,956.34 MN 47,298.20 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0008 11,550.11 MN 10,155.40 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0010 20,440.50 MN 14,879.80 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0012 15,434.06 MN 5,702.20 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0013 30,836.93 MN 19,537.80 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0016 12,756.39 MN 4,263.80 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0018 10,500.21 MN 7,145.00 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0019 11,483.33 MN 10,075.80 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0020 8,710.80 MN 6,128.00 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0021 6,685.25 MN 4,943.20 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0024 6,162.50 MN 4,652.80 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0030 15,542.73 MN 13,096.80 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0031 16,971.57 MN 14,183.00 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0033 20,736.14 MN 17,039.40 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0034 10,724.49 MN 9,543.80 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0035 19,386.00 MN 16,062.00 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0036 4,169.48 MN 4,206.60 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 0037 15,542.70 MN 13,073.40 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1051 17,690.77 MN 14,426.20 Coordinacion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1101 8,849.05 MN 8,168.00 Agricultura y Ganaderia 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1102 4,730.54 MN 4,313.00 Agricultura y Ganaderia 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1103 3,998.27 MN 3,684.00 Agricultura y Ganaderia 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1104 1,130.07 MN 1,130.00 Infraestructura y Mtto 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1105 4,410.23 MN 4,044.00 Infraestructura y Mtto 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1201 12,723.22 MN 10,627.20 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1202 8,008.40 MN 6,936.00 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1203 8,008.40 MN 6,936.00 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1205 8,008.40 MN 6,936.00 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1001 10,423.98 MN 9,421.35 Auditor 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1002 10,423.00 MN 9,421.35 Audiro 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1003 10,423.00 MN 9,421.35 Auditor 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1004 10,423.00 MN 9,421.35 Auditor 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1012 5,927.63 MN 5,299.60 Auxiliar Administrativo 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1055 3,163.22 MN 3,065.40 Ganadera 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1056 4,436.66 MN 4,066.00 Ganadera 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1057 4,436.66 MN 4,066.20 Ganadera 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1058 4,436.66 MN 4,066.20 Ganadera 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1206 7,044.36 MN 6,178.00 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1207 7,044.36 MN 6,178.00 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1208 7,044.46 MN 6,178.00 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1209 6,753.83 MN 6,949.40 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1210 3,034.65 MN 2,971.20 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1212 4,477.34 MN 4,100.40 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1301 12,142.14 MN 10,182.80 Inspeccion 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1303 7,642.65 MN 6,648.40 Inspeccion 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1304 7,642.65 MN 6,648.40 Inspeccion 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1305 3,662.67 MN 3,385.60 Inspeccion 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1501 8,555.34 MN 7,366.20 Muetra Gatronomica 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1701 13,175.34 MN 10,973.00 espectaculos y actividades Recreativas 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1702 7,528.77 MN 6,558.80 espectaculos y actividades Recreativas 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1703 7,528.77 MN 6,558.80 espectaculos y actividades Recreativas 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1851 5,834.59 MN 5,223.40 Taxi Seguro 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1013 $14,250.00 MN $12,482.60 Direccion Administrativa 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1064 $2,967.01 MN $2,910.80 Agricultura y Ganaderai 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1065 $18,040.19 MN $14,693.40 Agricultura y Ganaderai 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1213 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1214 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1215 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1216 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1217 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1218 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1219 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1220 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1221 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1222 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1223 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1224 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1225 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1226 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1227 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1228 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1229 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1230 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1231 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1232 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1233 $2,526.20 MN $2,526.20 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1234 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1235 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1236 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1237 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1238 $5,855.34 MN $5,240.40 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1239 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1240 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1241 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1242 $1,746.10 MN $1,746.20 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1243 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1244 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1245 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1246 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1247 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1249 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1250 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1251 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1252 $5,855.34 MN $5,240.40 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1253 $5,855.34 MN $5,240.40 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1254 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1255 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1256 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1257 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1258 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1259 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1260 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1261 $2,786.10 MN $2,749.80 Seguridad 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1518 $247.00 MN $4,702.20 Muestra Gastronomica 03/10/2019 03/10/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 Servidor(a) público(a) 1519 $247.00 MN $247.00 Muestra Gastronomica 03/10/2019 03/10/2019



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad8FF1471D6F7A19078625848C00667972Creado el 10/07/2019 01:04:39 PM
Carátula de registro73B5C2B6C98A8FA08625848C006785F7Autorfenapo slp
RegistroBB43B13F895353DF8625848C0068CC0BTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247