Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoslp slp
San Luis Potosí

Periodo
03 Marzo2019

ObligaciónLa información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Obligación específica.
La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXVII

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXVII.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/B30C596E90434FAC862583D800677B53/$File/LTAIPSLP84XXVII.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Información presupuestal detallada LTAIPSLP84XXVII Información presupuestal detallada
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de ingreso (Multas, Cargos, Depósitos recibidos, fianzas cobradas) Montos de los ingresos Fecha de ingreso Nombre de la unidad administrativa Identificación de la partida presupuestal a la que se asigne el ingreso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/03/2019 31/03/2019 Impuestos 376331184.8 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 10000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Impuestos sobre los ingresos 705761.44 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 11000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Impuestos sobre espectáculos públicos 705761.44 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 11010 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Impuestos sobre el patrimonio 290043036.4 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 12000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Impuesto Predial 272508851.9 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 12010 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 a) Urbanos y suburbanos habitacionales 272508851.9 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 12011 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios 0 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 12012 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria 0 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 12013 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 d) Rústicos 0 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 12014 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Rezagos 17534184.44 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 12030 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 68077665.22 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 13000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales 68077665.22 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 13010 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Accesorios 17504721.81 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 17000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Multas 8689498.51 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 17010 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Recargos 6329857.19 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 17020 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Gastos de Ejecución 320466.3 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 17030 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Actualizaciones 2164899.81 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 17050 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Contribuciones de mejoras 492469.36 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 30000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Contribución de mejoras por obras públicas 492469.36 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 31000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 cooperacion 492469.36 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 31020 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Derechos 98071169.9 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 40000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Derechos por prestación de servicios. 95960931.02 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Aseo Público 1608798.08 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43020 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Panteones 2394456.45 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43030 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Rastro 4857836.2 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43040 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Planeación 33819371.85 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43050 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Tránsito y Seguridad 3770411.04 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43060 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios del Registro Civil 2291301.65 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43070 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Salubridad 0 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43080 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública 10490740.28 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43090 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos 967.2 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43100 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios 12132396.45 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43110 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Nomenclatura Urbana 5736.86 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43130 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación 13411027.47 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43140 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares 717509.74 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43150 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios Catastrales 6924442.89 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43160 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Supervisión de Alumbrado Público 42997.4 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43170 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Ocupación de la Vía Pública 374982.67 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43180 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de proteccion civil 2081759.79 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43200 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Servicios de Educación 1036195 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 43210 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Accesorios . 2110238.88 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 45000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Multas 1988619.49 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 45010 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Recargos 3605.9 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 45020 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Gastos de Ejecución 98393.49 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 45030 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Juego de Formas 19620 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 45040 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Productos 8873310.45 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 50000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Productos de tipo corriente 7140766.92 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 51000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público 3308670.32 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 51010 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos 3308670.32 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 51011 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Otros productos que generan ingresos corrientes 3832096.6 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 51020 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 LICITACIONES PUBLICAS 65500 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 51023 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 USO DE PISO 1505267.39 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 51024 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 EXPEDICION DE CREDENCIALES 274.04 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 51025 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 GUARDERIAS 806288 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 51027 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 RENTA DE LANCHAS, BAÑOS Y SANITARIOS 1451035 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 51028 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 OTROS PRODUCTOS VARIOS 3732.17 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 51029 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Productos de capital. 1732543.53 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 52000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de dominio privado 0 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 52010 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital 1732543.53 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 52020 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Aprovechamientos. 22935585.85 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 60000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Aprovechamientos de tipo corriente 22935585.85 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Multas 16403215.82 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61010 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Multas de Policía y Tránsito 16223597.48 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61011 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Multas por Infracciones a la Ley Ambiental 844.09 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61013 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Multas por infracciones al reglamento para regular las actividades comerciales del municipio 124579.74 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61016 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Multas por infracciones al reglamento de comercio 15920.54 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61018 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Multas Diversas 38273.97 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61019 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Indemnizaciones 77503.92 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61020 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Reintegros y Reembolsos 271568.63 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61030 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Accesorios de Aprovechamientos 55102.1 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61040 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Gastos de Ejecución 55102.1 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61041 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 MULTAS 0 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61042 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Otros Aprovechamientos 6128195.38 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61050 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Donaciones, Herencias y Legados 2709492.82 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61052 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de Seguridad en Infraestructura 490641.94 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61053 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 JUEGO DE FORMAS 2440298.13 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61054 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 AJUSTE AL NETO 90364.88 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61055 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 COMISION TARJETA DE CREDITO 397397.61 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 61056 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Participaciones y Aportaciones 494145449.6 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 80000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Participaciones. 322430197.9 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81000 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Fondo General de Participaciones 179518600.2 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81010 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Fondo de Fomento Municipal 62622464.01 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81020 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 77503.96 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81030 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 25098986.84 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81040 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 5300898.9 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81050 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2347015.49 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81060 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Fondo de Fiscalización 11215342.46 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81070 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 2% sobre nomina 9290824 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81080 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Extraccion de hidrocarburos 5686.54 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81090 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Reintegro ISR Empleados 26952875.53 31/03/2019 TESORERIA MUNICIPAL 81100 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2019 10/04/2019 NO HAY NOTA
2019 01/03/2019 31/03/2019 Aportaciones. 171460446.8 31/



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad4729ECA1DA6B007B862583D800674BA8Creado el 04/10/2019 12:50:17 PM
Carátula de registro2522D1A3838125EC862583D800674FBAAutorslp slp
RegistroB30C596E90434FAC862583D800677B53Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247