Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadostg slp
Secretaría Técnica del Gabinete

Periodo
11 Noviembre2019

ObligaciónLa información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente.

Obligación específica.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXXVII

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/B16625B8ABC5103F862584CC00724E8B/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1131 1131 SUELDO BASE 6,185,685.16 6,185,685.16 0.00 4,934,510.48 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1132 1132 COMPLEMENTO DE SUELDO 4,832,456.33 4,882,761.36 0.00 3,002,634.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1211 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 269,725.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1311 1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 21,560.00 0.00 0.00 21,925.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1321 1321 PRIMA VACACIONAL 344,728.71 344,728.71 0.00 152,613.93 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1323 1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,198,783.47 1,198,783.47 0.00 18,750.95 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1341 1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES 7,862.44 7,862.44 0.00 5,230.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1411 1411 CUOTAS AL IMSS 150,370.88 107,410.63 0.00 79,570.56 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1421 1421 CUOTAS PARA LA VIVIENDA 308,451.40 297,815.77 2,052.51 159,770.16 63,596.88 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1431 1431 CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 104,273.91 104,273.91 0.00 60,841.24 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1511 1511 FONDO DE AHORRO 129,363.91 129,363.91 0.00 37,110.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1531 1531 FONDO DE AHORRO (PENSIONES) 428,074.05 413,522.33 5,109.66 210,026.95 97,891.91 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1541 1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 659,088.71 659,088.71 0.00 583,946.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1542 1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES 601,674.85 616,173.36 0.00 578,228.68 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1592 1592 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS 8,800.00 13,120.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1593 1593 APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 456,438.11 456,438.11 0.00 0.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 1000 1711 1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD 114,565.86 114,565.86 0.00 102,161.13 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2111 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20,500.00 28,738.54 0.00 17,535.92 1,666.06 4,594.36 Se realizó transferencia para compra insumos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2141 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 62,000.00 17,541.31 991.80 16,518.31 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2161 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,800.00 14,861.28 0.00 11,786.07 1,044.46 0.00 Se realizó transferencia para compra insumos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2211 2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO 30,500.00 41,282.04 0.00 34,380.54 350.00 0.00 Se realizó transferencia para compra insumos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2212 2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2231 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,001.00 8,932.35 0.00 8,932.35 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2451 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.00 3,041.68 0.00 3,041.68 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2461 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,501.00 6,282.13 0.00 5,392.63 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2481 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 3,300.01 0.00 2,000.01 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2491 2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,001.00 2,133.01 0.00 2,133.01 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2561 2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2611 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 146,544.00 164,384.00 0.00 78,770.18 5,900.00 2,724.97 Se realizó transferencia para compra insumos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2921 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1.00 2,024.45 0.00 2,024.45 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 2000 2931 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,001.00 5,026.90 0.00 5,026.90 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 3000 2941 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 5,501.00 19,684.89 0.00 2,025.00 0.00 17,659.89 Se realizó transferencia para compra insumos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 3000 2961 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 3000 3141 3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 63,252.00 63,252.00 4,000.00 42,110.92 6,599.01 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 3000 3151 3151 TELEFONÍA CELULAR 188,016.00 222,324.00 0.00 212,725.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 3000 3182 3182 SERVICIOS POSTALES 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 3000 3221 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 86,232.00 86,232.00 0.00 62,827.92 6,980.88 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 3000 3231 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 60,000.00 73,143.18 3,862.80 40,780.38 18,499.68 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 3000 3341 3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No hubo modificaciones presupuestales http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF6868C7585BFDA3862584CC0071BBDA/$File/Ppto+Acum+STG+Nov+19.pdf Dirección de Área Administrativa 10/12/2019 10/12/2019
2019 01/11/2019 30/11/2019 3000 3361 3361 S



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad497794F77EC2016A862584CC00723BB6Creado el 12/10/2019 02:48:32 PM
Carátula de registro2863C0A0429D43BD862584CC0072469CAutorstg slp
RegistroB16625B8ABC5103F862584CC00724E8BTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247