  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | iec slp |  
  |   | Instituto Estatal de Ciegos |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 10 Octubre |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Padrón de proveedores y contratistas. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXXVIII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIII.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/B103DB66BFD4705D862584AF0072CF74/$File/LTAIPSLP84XXXVIII.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																																									 
Padrón de proveedores y contratistas			LTAIPSLP84XXXVIII			La información relativa a las personas físicas y morales con las que se celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas y en su caso éste deberá guardar correspondencia con el registro electrónico de proveedores que le corresponda																																									 
Tabla Campos																																															 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Personería Jurídica del proveedor o contratista (catálogo)	Nombre(s) del proveedor o contratista	Primer apellido del proveedor o contratista	Segundo apellido del proveedor o contratista	Denominación o razón social del proveedor o contratista	Estratificación	Origen del proveedor o contratista (catálogo)	Entidad federativa, si la empresa es nacional (catálogo)	País de origen, si la empresa es una filial extranjera	RFC de la persona física o moral con homoclave incluida	Entidad federativa de la persona física o moral (catálogo)	Realiza subcontrataciones (catálogo)	Actividad económica de la empresa	Domicilio fiscal: Tipo de vialidad (catálogo)	Domicilio fiscal: Nombre de la vialidad	Domicilio fiscal: Número exterior	Domicilio fiscal: Número interior, en su caso	Domicilio fiscal: Tipo de asentamiento (catálogo)	Domicilio fiscal: Nombre del asentamiento	Domicilio fiscal: Clave de la localidad	Domicilio fiscal: Nombre de la localidad	Domicilio fiscal: Clave del municipio	Domicilio fiscal: Nombre del municipio o delegación	Domicilio fiscal: Clave de la Entidad Federativa	Domicilio fiscal: Entidad Federativa (catálogo)	Domicilio fiscal: Código postal	País del domicilio en el extranjero, en su caso	Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso	Calle del domicilio en el extranjero, en su caso	Número del domicilio en el extranjero, en su caso	Nombre(s) del representante legal de la empresa	Primer apellido del representante legal de la empresa	Segundo apellido del representante legal de la empresa	Teléfono de contacto representante legal de la empresa	Correo electrónico representante legal, en su caso	Tipo de acreditación legal representante legal	Página web del proveedor o contratista	Teléfono oficial del proveedor o contratista	Correo electrónico comercial del proveedor o contratista	Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas, en su caso	Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	FTTH DE MEXICO SA DE CV	no se genera	Nacional	Nuevo León	no se genera	FME1712225M6	Nuevo León	No	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	Boulevard	DIAZ ORDAZ KM3.33	L-1	0	Colonia	UNIVERSIDAD SAN PEDRO	0	no se genera	0	SAN PEDRO GARZA GARCIA	0	Nuevo León	66215	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	0		no se genera	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	0		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	Esta información no es atribución de este Sujeto Obligado ya que no se encuentra dentro de su Decreto de Creación ni en su Reglamento Interno, además de ser un Organismo Sectorizado y descentralizado de Gob. del Estado, por lo que no se genera (Art. 19 de la Ley General y Estatal de Transparencia) 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	no se genera	Nacional	México	no se genera	CME910715UB9	México	No	COMERCIO	Boulevard	MAGNOCENTRO	4	0	Colonia	SAN FERNANDO DE LA HERRADURA	0	no se genera		HUIXQUILUCAN		México	52760	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	0		no se genera	no se genera	0		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	no se genera	Nacional	Jalisco	no se genera	FGU830930PD3	Jalisco	No	COMERCIO	Avenida	ENRIQUE DIAZ DE LEON	261	0	Colonia	VILLASEÑOR GUADALAJARA	0	no se genera		GUADALAJARA		Jalisco	44600	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	0		no se genera	no se genera	0		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona física	CAROLINA	MATA	RUIZ	No aplica	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	MARC940309AM3	San Luis Potosí	Si	SERVICIO DE LIMPIEZA	Avenida	AV. DE LA CONSTITUCIÓN	4003	0	Colonia	SIMON DIAZ	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78380	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	444 324 65 32		no se genera	no se genera	444 324 65 32		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona física	NANCY	SANCHEZ	GUERRERO	No aplica	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	SAGN830808JH7	San Luis Potosí	No	SERVICIO DE ASESORIA	Calle	3A CALLE	123	0	Colonia	SAN LUIS	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78310	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	444 812 13 82		no se genera	no se genera	444 812 13 82		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona física	JUANVICENTE	MIRANDA	LOPEZ	No aplica	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	MILI6101222X6	San Luis Potosí	No	ALIMENTOS	Avenida	NICOLAS ZAPATA	1385	A	Colonia	DEL VALLE	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78250	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	0		no se genera	no se genera	444 817 24 26		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	ODM950324V2A	San Luis Potosí	No	COMERCIO	Calle	NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN	1350	0	Colonia	DEL PARQUE	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78220	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	0		no se genera	no se genera	0		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	CPT040712AJ9	San Luis Potosí	No	COMERCIO	Avenida	NICOLAS ZAPATA	840	0	Colonia	TEQUISQUIAPAN	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78230	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	0		no se genera	no se genera	0		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	SIH9511279T7	San Luis Potosí	No	COMERCIO	Avenida	HIMNO NACIONAL	100	0	Colonia	VIRREYES	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78240	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	0		no se genera	no se genera	0		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	EL PARAISO DE LAS FRUTAS SA DE CV	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	PFR010711S61	San Luis Potosí	No	COMERCIO	Avenida	NICOLAS ZAPATA	820	0	Colonia	TEQUISQUIAPAN	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78230	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	444 813 84 98		no se genera	no se genera	444 813 84 98		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	PURIFICADORA BRISA SA DE CV	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	PBR9308303X2	San Luis Potosí	No	COMERCIO	Privada	1ERA DE DALIAS	0	0	Colonia	DALIAS	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78395	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	444 824 53 10		no se genera	no se genera	444 824 53 10		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	TCH850701RM1	San Luis Potosí	No	COMERCIO	Calle	NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN	450	0	Colonia	DEL VALLE	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78200	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	0		no se genera	no se genera	0		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	SUPER SERVICIO BOULEVARD SA DE CV	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	SSB97050664A	San Luis Potosí	No	COMBUSTIBLE	Calle	NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN	450	0	Colonia	DEL VALLE	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78200	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	0		no se genera	no se genera	0		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	GTC161214HM5	San Luis Potosí	No	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Avenida	SALVADOR NAVA MARTINEZ	205	0	Colonia	CAPRICORNIO	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78399	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	444 818 05 05		no se genera	no se genera	444 818 05 05		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	LICONSA SA DE CV	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	LIC950821M89	San Luis Potosí	No	ALIMENTOS	Avenida	TATANACHO	550	0	Colonia	TANGAMANGA	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78269	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	444 817 80 43		no se genera	no se genera	444 817 80 43		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona física	RICARDO	ROSAS	FRANCO	No aplica	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	ROFR811231	San Luis Potosí	No	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Calzada	DE GUADALUPE	1220	0	Colonia	SAN JUAN DE GUADALUPE	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78359	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	444 688 80 97	 	no se genera	no se genera	444 688 80 97		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/10/2019	31/10/2019	Persona moral	no se genera	no se genera	no se genera	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	no se genera	Nacional	San Luis Potosí	no se genera	DPG840301KFA	San Luis Potosí	No	GAS	Periférico	PONIENTE	KM36+205	0	Colonia	LAS JULIAS	0	no se genera		SAN LUIS POTOSI		San Luis Potosí	78139	no se genera	no se genera	no se genera	0	no se genera	no se genera	no se genera	0		no se genera	no se genera	0		http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/87C2095B0B62588886258218006B7459?OpenDocument	Dirección General	31/10/2019	11/11/2019	 
2019	01/ |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |