  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | conalep slp |  
  |   | Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 04 Abril |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | En materia del sector educación y cultura: |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | El Catálogo de los Centros de Trabajo de carácter educativo en la educación básica, media superior, superior, especial, inicial y formación para el trabajo, incluyendo la información relativa a su situación geográfica, tipo de servicio que proporciona y estatus de operación. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 85 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | I |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | Q1 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP85IQ1.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/A57AE5D02BBB14B1862583F400005D21/$File/LTAIPSLP85IQ1.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN				 
Catálogo de centros de trabajo de carácter educativo en la educación básica, media superior, superior, especial, inicial y formación para el trabajo. LTAIPSLP85IQ1			Catálogo de centros de trabajo de carácter educativo en la educación básica, media superior, superior, especial, inicial y formación para el trabajo. Tabla Campos										 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre de la institución educativa	Nivel de educación al que pertenece	Hipervínculo al listado de los servicios que proporciona	Estatus de operación	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2019	01/04/2019	30/04/2019	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí Plantel San Luis Potosí	Medio Superior	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B9824C1D4B0270FB862583B300799465/$File/SERVICIOS+QUE+PROPORCIONA.docx	En función	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	07/06/2019	07/05/2019	mes de abril 
2019	01/04/2019	30/04/2019	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí Plantel Ing. Manuel Moreno Torres	Medio Superior	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B9824C1D4B0270FB862583B300799465/$File/SERVICIOS+QUE+PROPORCIONA.docx	En función	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	07/06/2019	07/05/2019	mes de abril 
2019	01/04/2019	30/04/2019	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí Plantel Matehuala	Medio Superior	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B9824C1D4B0270FB862583B300799465/$File/SERVICIOS+QUE+PROPORCIONA.docx	En función	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	07/06/2019	07/05/2019	mes de abril 
2019	01/04/2019	30/04/2019	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí Plantel Villa de Reyes	Medio Superior	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B9824C1D4B0270FB862583B300799465/$File/SERVICIOS+QUE+PROPORCIONA.docx	En función	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	07/06/2019	07/05/2019	mes de abril 
2019	01/04/2019	30/04/2019	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí Plantel Ciudad Valles	Medio Superior	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B9824C1D4B0270FB862583B300799465/$File/SERVICIOS+QUE+PROPORCIONA.docx	En función	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	07/06/2019	07/05/2019	mes de abril |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |