Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoipba slp
Instituto Potosino de Bellas Artes

Periodo
03 Marzo2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado.

A ) Artículo84

B ) FracciónIV

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84IVA.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/A55BCB5467F40251862583D7005F742C/$File/LTAIPSLP84IVA.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado LTAIPSLP84IVA Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Rubro de los ingresos Tipo de ingresos Monto de los ingresos Fuente de los ingresos Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos Fecha de los ingresos recibidos Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos Número de entero Concepto Contribuyente (persona física/ persona moral) Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 500 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 01/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 3200 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 04/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 5910 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 05/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 3000 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 06/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 1965 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 07/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 2300 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 08/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 2900.24 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 12/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 3020 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 13/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 3105 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 13/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS -750 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 15/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 3000 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 15/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 2800 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 20/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 900 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 21/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 1400 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 22/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 1550 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 25/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 1200 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 27/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INSCRIPCIONES DERECHOS 1400 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 28/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 RENTA DE LOCKERS DERECHOS 170 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 27/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 CONSTANCIAS DERECHOS 30 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 05/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 CONSTANCIAS DERECHOS 30 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 13/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 CONSTANCIAS DERECHOS 30 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 14/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 CONSTANCIAS DERECHOS 90 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 19/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 CONSTANCIAS DERECHOS 30 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 20/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 CONSTANCIAS DERECHOS 30 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 25/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 CREDENCIALES DERECHOS 50 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 01/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INGRESOS ADICIONALES DERECHOS 10000 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 05/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INGRESOS ADICIONALES DERECHOS 4999.99 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 08/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INGRESOS ADICIONALES DERECHOS 5000 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 08/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 584 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INGRESOS ADICIONALES DERECHOS 5800 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 14/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 INGRESOS ADICIONALES DERECHOS 6000 PROPIOS INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES 22/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 585 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA
2019 01/03/2019 31/03/2019 TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES 2622741 ESTATAL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 13/03/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/AC8B9D77964E8873862583D7005F35A2/$File/IV+A+al+31+de+marzo+de+2019.pdf 583 COLEGIATURAS CONTABILIDAD 09/05/2019 09/04/2019 NINGUNA



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadBB95496632579924862583D7005F5EFBCreado el 04/09/2019 11:22:36 AM
Carátula de registro6BAB16ECAF050A2C862583D7005F62B6Autoripba slp
RegistroA55BCB5467F40251862583D7005F742CTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247