  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | conalep slp |  
  |   | Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 08 Agosto |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los ingresos recibidos, así como todas las donaciones que reciban de personas físicas o morales e instituciones públicas, sean estos en efectivo, depósitos financieros, en especie, servicios, o de cualquier otra naturaleza, señalando en todos los casos el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | L |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84LB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/967665CF5CA47887862585720079FFCE/$File/LTAIPSLP84LB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN			 
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. LTAIPSLP84LB			Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. Tabla Campos									 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Responsable de recibir los ingresos (Nombre(s), Primer apellido, Segundo apellido) y cargo	Responsable de administrar los Ingresos (Nombre(s), Primer apellido, Segundo apellido) y cargo	Responsable de ejercer los Ingresos (Nombre(s), Primer apellido, Segundo apellido) y cargo	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MOISÉS MUÑÍZ MÁRQUEZ SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INFORMÁTICA	MOISÉS MUÑÍZ MÁRQUEZ SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INFORMÁTICA	MOISÉS MUÑÍZ MÁRQUEZ SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INFORMÁTICA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MA. GUADALUPE YOLANDA ORDAZ HUANTE JEFA DE PROYECTO DE FORMACIÓN TÉCNICA	MA. GUADALUPE YOLANDA ORDAZ HUANTE JEFA DE PROYECTO DE FORMACIÓN TÉCNICA	MA. GUADALUPE YOLANDA ORDAZ HUANTE JEFA DE PROYECTO DE FORMACIÓN TÉCNICA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	SILVIA MARGARITA GONZÁLEZ MONJARÁS JEFA DE PROYECTO DE RECURSOS HUMANOS	SILVIA MARGARITA GONZÁLEZ MONJARÁS JEFA DE PROYECTO DE RECURSOS HUMANOS	SILVIA MARGARITA GONZÁLEZ MONJARÁS JEFA DE PROYECTO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	CARMEN LISETTE  SANCHEZ  PEREZ JEFA DE PROYECTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	CARMEN LISETTE  SANCHEZ  PEREZ JEFA DE PROYECTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	CARMEN LISETTE  SANCHEZ  PEREZ JEFA DE PROYECTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	ELSA LONGORIA HERNANDEZ JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS FINANCIEROS	ELSA LONGORIA HERNANDEZ JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS FINANCIEROS	ELSA LONGORIA HERNANDEZ JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	HERLINDA HERNANDEZ VILLA DIRECTORA DE PLANTEL TIPO "B" Y "C" 	HERLINDA HERNANDEZ VILLA DIRECTORA DE PLANTEL TIPO "B" Y "C" 	HERLINDA HERNANDEZ VILLA DIRECTORA DE PLANTEL TIPO "B" Y "C" 	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	GABRIELA DÍAZ DIOSDADO JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GABRIELA DÍAZ DIOSDADO JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GABRIELA DÍAZ DIOSDADO JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	ARIEL SAN MARTÍN CASTELLANOS GUILLÉN DIRECTOR DE PLANTEL TIPO "B" Y "C" 	ARIEL SAN MARTÍN CASTELLANOS GUILLÉN DIRECTOR DE PLANTEL TIPO "B" Y "C" 	ARIEL SAN MARTÍN CASTELLANOS GUILLÉN DIRECTOR DE PLANTEL TIPO "B" Y "C" 	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	RUBÍ GUADALUPE MADRIGAL MÉNDEZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RUBÍ GUADALUPE MADRIGAL MÉNDEZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RUBÍ GUADALUPE MADRIGAL MÉNDEZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	VIRGINIA DELGADO GONZALEZ JEFA DE PROYECTO	VIRGINIA DELGADO GONZALEZ JEFA DE PROYECTO	VIRGINIA DELGADO GONZALEZ JEFA DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	SELENE MILAGROS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SELENE MILAGROS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SELENE MILAGROS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	LUCIO ISAAC DELGADO TORRES DIRECTOR DE PLANTEL TIPO "D" Y "E" 	LUCIO ISAAC DELGADO TORRES DIRECTOR DE PLANTEL TIPO "D" Y "E" 	LUCIO ISAAC DELGADO TORRES DIRECTOR DE PLANTEL TIPO "D" Y "E" 	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	ELDA GUADALUPE MANZANARES CEDILLO JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ELDA GUADALUPE MANZANARES CEDILLO JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ELDA GUADALUPE MANZANARES CEDILLO JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIA TERESA BEATRIZ BARRERA LOPEZ DIRECTOR DE PLANTEL TIPO "D" Y "E" 	MARIA TERESA BEATRIZ BARRERA LOPEZ DIRECTOR DE PLANTEL TIPO "D" Y "E" 	MARIA TERESA BEATRIZ BARRERA LOPEZ DIRECTOR DE PLANTEL TIPO "D" Y "E" 	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARÍA GUADALUPE MUÑIZ AVIÑA SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	MARÍA GUADALUPE MUÑIZ AVIÑA SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	MARÍA GUADALUPE MUÑIZ AVIÑA SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	ELVIA ESTHER  CALDERON  SAFA JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	ELVIA ESTHER  CALDERON  SAFA JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	ELVIA ESTHER  CALDERON  SAFA JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	ORYANA VANESSA  GONZALEZ  FAZ JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	ORYANA VANESSA  GONZALEZ  FAZ JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	ORYANA VANESSA  GONZALEZ  FAZ JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	ROCIO  ROCHA  RODRIGUEZ SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	ROCIO  ROCHA  RODRIGUEZ SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	ROCIO  ROCHA  RODRIGUEZ SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	JUAN FRANCISCO  SIFUENTES  LOPEZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	JUAN FRANCISCO  SIFUENTES  LOPEZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	JUAN FRANCISCO  SIFUENTES  LOPEZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	MA. DE LOS ANGEL  CASTILLO             RANGEL               SUBCOORDINADORA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	BUENAVENTURA      ALONSO               ARROYO COORDINADOR EJECUTIVO II	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	MARCO ANTONIO  DAVALOS  PAEZ COORDINADOR EJECUTIVO II	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	LUIS ARMANDO  SANTILLANA  REYNA COORDINADOR EJECUTIVO II	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	JOSE ANTONIO CHAVEZ VARGAS JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	YOLANDA SANCHEZ VALENZUELA JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	ENRIQUE RAFAEL GOVEA MOCTEZUMA JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	ROBERTO  SANTA ANA  DIAZ JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	JOSE RAMOS AMAYA JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	FRANCISCO RENATO PINEDA PALOMEQUE JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	CARMEN JULIA TORRES SOLIS JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	SERGIO LEAL GONZALEZ JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	JUAN IGNACIO LOMELI CASTRO JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	CYNTHIA ANGELICA SANCHEZ SESMA JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	FERNANDO CABRIALES MEDELLIN JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	FABIOLA PATRICIA NAVA ORTIZ JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	JUAN FRANCISCO SIFUENTES LOPEZ JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	MANUELA MARTINEZ TERAN JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	VICTOR HUGO SALAZAR HERRERA JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	KAREN MACIAS VALADEZ ELIAS JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	FELIPE COLLES MURGA JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	MARILU MARTINEZ GUTIERREZ JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	ROCIO DEL CARMEN ARAUJO MELENDEZ JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	SELENE MILAGROS SANCHEZ HERNANDEZ JEFE DE PROYECTO	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	LAURA ELISA MARTINEZ MELENDEZ SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	MA.GUADALUPE MARTINEZ TERAN SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	SARA MENDOZA ESPINOSA SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	VERONICA JASSO DIAZ SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	MARIA GUADALUPE BAEZ RAMIREZ SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	RAMIRO ALMENDARIZ LOREDO SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	JAVIER YERA IBARRA SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	MA. DOLORES SANCHEZ SANCHEZ SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	MARTHA FABIANA MIJARES ESPINOZA SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	MA. DEL SOCORRO PEREZ IBARRA SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	LUZ MARIA ZAVALZA STIKER SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	JAIME ALVAREZ DIAZ SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	RAUL ROJAS ALVARADO SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	RECURSOS FINANCIEROS	24/05/2020	24/05/2020	AGOSTO 2019 
2019	01/08/2019	31/08/2019	MARIO GARCÍA VALDEZ REPRESENTANTE	SAÚL TORRES ALVARADO SUBC |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |