Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadovilla de arista slp
Villa de Arista

Periodo
10 Octubre2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI OCTUBRE 2019.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/7EE1A48BB84BD5D8862584AC0069D2BF/$File/LTAIPSLP84XI+OCTUBRE++2019.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/10/2019 31/10/2019 Funcionario 1 PRESIDENCIA PRESIDENCIA MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR Masculino $81,081.72 PESOS $60,808.32 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA MARTHA CEPEDA SANCHEZ Femenino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA JOSÉ IVAN CASTILLO GAMEZ Masculino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA PAULINA RODRIGUEZ ROSALES Femenino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA ROSA ZAVALA TRISTAN Femenino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA ZEIDY GUADALUPE RODRIGUEZ GUERRERO Femenino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA AUREA ZEPEDA MARES Femenino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1A SINDICATURA SINDICATURA JESE URIEL ALVAREZ VIERA Masculino $26,755.44 PESOS $22,255.28 PESOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1 SECRETARI0 H. AYUNT. SECRETARIA WENDY VERONICA VIERA GONZALEZ Femenino $23,486.62 PESOS $19,746.28 PESOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. SECRETARIA SECRETARIA APOLINIA MEDRANO GAYTAN Femenino $3,843.10 PESOS $4,000.00 PESOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 RECEPCIONISTA SECRETARIA HELIDA ROSAS MONSIVAIS Femenino $4,978.08 PESOS $5,000.00 PESOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 2 COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICACIÓN SOCIAL FRANCISCO MARES OCAMPO Masculino $9,277.49 PESOS $8,000.00 PESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1 TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA JUAN CARLOS SANCHEZ ZAVALA Masculino $18,722.76 PESOS $16,000.00 PESOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1 PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL JOSE SERGIO GALAVIZ ALFARO Masculino $8,715.64 PESOS $8,000.00 PESOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 EMPLEADO 5 AUXILIAR PORTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL JOSE LUIS ARECHAR RANGEL Masculino $6,179.26 PESOS $6,000.00 PESOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA JUANA MARIA ZAVALA MARTINEZ Femenino $4,513.94 PESOS $4,600.00 PESOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Funcionario 1 SECRETARIO PART. *** TESORERIA FRANCISCO JAVIER PEREZ GARCIA Masculino $23,486.62 PESOS $19,746.28 PESOS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1 TESORERO TESORERIA CARLOS LUIS CRUZ VIERA Masculino $23,486.61 PESOS $19,746.28 PESOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 2 CONTADOR TESORERIA SILVIA GAMEZ ZAVALA Femenino $22,179.09 PESOS $18,718.04 PESOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. CONTABLE TESORERIA GLORIA GONZALEZ GAMEZ Femenino $7,878.72 PESOS $7,264.35 PESOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. INGRESOS TESORERIA AMANDA ELIZABETH ALVARADO LEOS Femenino $5,202.50 PESOS $5,200.00 PESOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. DE EGRESOS TESORERIA FRANCISCA SARAHI IBARRA RODRIGUEZ Femenino $5,202.50 PESOS $5,200.00 PESOS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 2 DIR. CATASTRO CATASTRO JUAN JOSE ZAVALA TORRES Masculino $11,124.66 PESOS $10,000.00 PESOS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 CAPTURISTA CATASTRO CATASTRO FATIMA LIZBETH GAMEZ GARCIA Femenino $3,846.74 PESOS $4,003.40 PESOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 1 CONTRALOR CONTRALORIA YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS Femenino $23,486.62 PESOS $19,746.28 PESOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. CONTRALORIA CONTRALORIA ANGELES EDITH MACIAS HERRERA Femenino $5,090.30 PESOS $5,100.00 PESOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 ARCHIVO ARCHIVO MA. GUADALUPE MARTINEZ CARDENAS Femenino $3,846.74 PESOS $4,003.40 PESOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 2 COORD. DESARROLLO COORD. DESARROLLO SOCIAL ALFREDO TORRES ZAPATA Masculino $23,486.62 PESOS $19,746.28 PESOS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 SECRETARIA COORD. DESARROLLO SOCIAL ARIANA MABELY ZAVALA GAMEZ Femenino $4,407.10 PESOS $4,500.00 PESOS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. ADMINISTRATIVO COORD. DESARROLLO SOCIAL RAQUEL REYNA ARRIAGA Femenino $5,499.44 PESOS $5,434.64 PESOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORD. DESARROLLO SOCIAL CESAR ANASTACIO TOVAR POSADAS Masculino $5,499.44 PESOS $5,434.64 PESOS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 SECRETARIA COORD. DESARROLLO SOCIAL GRISELDA COSTILLA ZAPATA Femenino $4,407.10 PESOS $4,500.00 PESOS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 PLANEACION Y CONTROL COORD. DESARROLLO SOCIAL MOISES HERNANDEZ PEREZ Masculino $11,124.66 PESOS $10,000.00 PESOS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 2 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL OFICIALIA J. VICENTE GARCIA RODRIGUEZ Masculino $13,867.74 PESOS $12,182.00 PESOS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 SECRETARIA DE OFICIALIA OFICIALIA MA. GPE. DEL ROCIO REYNA ALFARO Femenino $4,758.40 PESOS $4,800.00 PESOS 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 SECRETARIA DE OFICIALIA OFICIALIA EPIGMENIA GABRIELA GARCIA BRIONES Femenino $4,758.40 PESOS $4,800.00 PESOS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 2 DIR. DESARROLLO RURAL DESARROLLO AGROPECUARIO OCTAVIO TORRES CARDENAS Masculino $23,486.62 PESOS $19,746.28 PESOS 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 2 DIR. ECOLOGIA DESARROLLO AGROPECUARIO J. MATILDE RODRIGUEZ ESTRADA Masculino $8,715.64 PESOS $8,000.00 PESOS 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. DESARROLLO RURAL DESARROLLO AGROPECUARIO LUIS ENRIQUE NIÑO MARES Masculino $6,839.17 PESOS $6,926.00 PESOS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. PISO PLAZA COMERCIO MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ BRIONES Femenino $6,179.28 PESOS $6,000.00 PESOS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. PISO PLAZA COMERCIO HIDALIA LEIJA BRIONES Femenino $5,016.94 PESOS $5,034.64 PESOS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Servidor público de confianza 2 DIR. CULTURA CULTURA HERIBERTO TORRES MONSIVAIS Masculino $12,364.68 PESOS $11,000.00 PESOS 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX FUT BOL RAPIDO VARONIL DEPORTE OTNIEL MARES CLAUDIO Masculino $3,200.00 PESOS $3,200.00 PESOS 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 ENC. EVENTOS CULTURALES CULTURA MA. VIRGINIA GAMEZ MARES Femenino $11,714.13 PESOS $10,000.00 PESOS 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 COORD.EVENTOS DEP CULTURA ROCIO GUZMAN ALMANZA Femenino $11,714.13 PESOS $10,000.00 PESOS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUXILIAR GENRAL CULTURA LORENZA SERRATO ACOSTA Femenino $3,846.74 PESOS $4,003.41 PESOS 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 SECRETARIA DE CULTURA CULTURA KAREN PAOLA GAMEZ OVALLE Femenino $4,978.08 PESOS $5,000.00 PESOS 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 INST. DEPORTES CULTURA ROBERTO ADONAI SALAZAR GALAVIZ Femenino $3,223.99 PESOS $3,403.18 PESOS 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 APOYO DANZA CULTURA NEFTALI ANTONIO LEIJA GARCIA Masculino $3,179.84 PESOS $3,403.18 PESOS 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 ENCARGADA DE BIBLIOTECA CULTURA ROSA ELVIA FUENTES MALDONADO Masculino $3,843.10 PESOS $4,000.00 PESOS 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 INST. DEPORTES DEPORTE ESTEBAN CONTRERAS MARTINEZ Masculino $2,539.05 PESOS $3,403.18 PESOS 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. DEPORTES DEPORTE INDALECIO TORRES REYNA Masculino $2,539.05 PESOS $2,803.41 PESOS 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 PROMOTOR DEPORTES DEPORTE JOSE LUIS RODRIGUEZ HILARIO Masculino $7,582.10 PESOS $7,000.00 PESOS 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX FUT BOL INFANTIL DEPORTE GERARDO ALFARO VAZQUEZ Masculino $2,749.08 PESOS $3,000.00 PESOS 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 FUT BOL SOCCER DEPORTE GUADALUPE DE JESUS PALOMO PORTALES Masculino $2,962.78 PESOS $3,200.00 PESOS 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUX. DEPORTES VOLIBOL DEPORTE ENRIQUE ALFARO VAZQUEZ Masculino $3,390.10 PESOS $3,600.00 PESOS 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 PSICOLOGA INAPAM MARIELA ANDREA TORRES NIÑO Masculino $7,582.10 PESOS $7,000.00 PESOS 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUXILIAR INAPAM INAPAM MARGARITA GONZALEZ TORRES Femenino $8,790.17 PESOS $7,600.00 PESOS 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 AUXILIAR INAPAM INAPAM MARTHA HERNANDEZ ACEVES Femenino $6,218.13 PESOS $6,034.63 PESOS 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 TESORERIA MUNICIPAL 08/11/2019 08/11/2019
2019 01/10/2019 31/10/2019 Empleado 5 PLAZAS Y MERCADOS SERVICIOS PUBLICOS



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadDA1A8FED948EEEA1862584AC0069B9C8Creado el 11/08/2019 01:15:52 PM
Carátula de registro4C62971A922B147F862584AC0069BE06Autorvilla de arista slp
Registro7EE1A48BB84BD5D8862584AC0069D2BFTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247