  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | conalep slp |  
  |   | Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 09 Septiembre |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Inventario de bienes inmuebles. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XLI |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | D |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XLID.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/71FC512723B3539E8625848A0001D4BC/$File/LTAIPSLP84XLID.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																												 
Inventario_Inventario de bienes inmuebles			LTAIPSLP84XLID			El Inventario de bienes inmuebles que el sujeto obligado utilice, tenga a su cargo y/o le hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si son propiedad del mismo o que se encuentre en posesión de éste. Tabla Campos																																		 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación del inmueble, en su caso	Institución a cargo del inmueble	Domicilio del inmueble: Tipo de vialidad (catálogo)	Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad	Domicilio del inmueble: Número exterior	Domicilio del inmueble: Número interior	Domicilio del inmueble: Tipo de asentamiento (catálogo)	Domicilio del inmueble: Nombre del asentamiento humano	Domicilio del inmueble: clave de localidad	Domicilio del inmueble: Nombre de la localidad	Domicilio del inmueble: Clave del municipio	Domicilio del inmueble: Nombre del municipio o delegación	Domicilio del inmueble: Clave de la Entidad Federativa	Domicilio del inmueble: Entidad Federativa (catálogo)	Domicilio del inmueble: Código postal	Domicilio del inmueble: País del domicilio en el extranjero, en su caso	Domicilio del inmueble: Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso	Domicilio del inmueble: Calle del domicilio en el extranjero, en su caso	Domicilio del inmueble: Número del domicilio en el extranjero, en su caso	Naturaleza del Inmueble (catálogo)	Carácter del Monumento (catálogo)	Tipo de inmueble (catálogo)	Uso del inmueble	Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble	Valor catastral o último avalúo del inmueble	Títulos por el que se acredite la propiedad o posesión del inmueble 	Hipervínculo Sistema de información Inmobiliaria	Área de adscripción de la persona responsable del inmueble	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2019	01/09/19	31/09/2019	Plantel Ing. Manuel Moreno Torres 043	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	Avenida	Promoción	215	0	Zona industrial	Zona Industrial	24	San Luis Potosí	28	San Luis Potosí	24	San Luis Potosí	78090	No se genera domicilio en el extranjero	No se genera domicilio en el extranjero	No se genera domicilio en el extranjero	0	Urbana	Histórico	Mixto	Educativo	Donación	 $25,929,775.72 	Escritura	http://www.cegaipslp.org.mx/HV201520162017.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/423E1D316658D55B862582E20063B2AF?OpenDocument	Dirección General	Recursos Materiales y Achivo	04/11/19	04/10/19	mes de septiembre 
2019	01/09/19	31/09/2019	Plantel San Luis Potosí 205	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	Avenida	Parque Agua Azul	1501	0	Fraccionamiento	Nueva Foresta	24	San Luis Potosí	35	Soledad de Graciano Sánchez	24	San Luis Potosí	78080	No se genera domicilio en el extranjero	No se genera domicilio en el extranjero	No se genera domicilio en el extranjero	0	Urbana	Histórico	Mixto	Educativo	Donación	 $32,724,534.65 	Escritura	http://www.cegaipslp.org.mx/HV201520162017.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/423E1D316658D55B862582E20063B2AF?OpenDocument	Dirección General	Recursos Materiales y Achivo	04/11/19	04/10/19	mes de septiembre 
2019	01/09/19	31/09/2019	Plantel Ciudad Valles 044	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	Calle	Décima 	0	0	Fraccionamiento	La Diana	24	San Luis Potosí	13	Ciudad Valles	24	San Luis Potosí	79030	No se genera domicilio en el extranjero	No se genera domicilio en el extranjero	No se genera domicilio en el extranjero	0	Urbana	Histórico	Mixto	Educativo	Donación	 $11,091,941.62 	Escritura	http://www.cegaipslp.org.mx/HV201520162017.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/423E1D316658D55B862582E20063B2AF?OpenDocument	Dirección General	Recursos Materiales y Achivo	04/11/19	04/10/19	mes de septiembre 
2019	01/09/19	31/09/2019	Plantel Matehuala 094	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	Calle	Carlos Fuentes	201	0	Fraccionamiento	La Providencia	24	San Luis Potosí	20	Matehuala	24	San Luis Potosí	78796	No se genera domicilio en el extranjero	No se genera domicilio en el extranjero	No se genera domicilio en el extranjero	0	Urbana	Histórico	Mixto	Educativo	Donación	 $16,039,084.99 	Escritura	http://www.cegaipslp.org.mx/HV201520162017.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/423E1D316658D55B862582E20063B2AF?OpenDocument	Dirección General	Recursos Materiales y Achivo	04/11/19	04/10/19	mes de septiembre 
2019	01/09/19	31/09/2019	Plantel Villa de Reyes 176	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	Privada	Conalep	11	0	Colonia	San Cristóbal	24	San Luis Potosí	50	Villa de Reyes	24	San Luis Potosí	79500	No se genera domicilio en el extranjero	No se genera domicilio en el extranjero	No se genera domicilio en el extranjero	0	Urbana	Histórico	Mixto	Educativo	Donación	 $26,842,460.30 	No se tiene título de propiedad del inmueble	http://www.cegaipslp.org.mx/HV201520162017.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/423E1D316658D55B862582E20063B2AF?OpenDocument	Dirección General	Recursos Materiales y Achivo	04/11/19	04/10/19	mes de septiembre |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |