Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
09 Septiembre2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI SEPTIEMBRE 2019.zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/7191B86369A537EB8625848D0068C173/$File/LTAIPSLP84XI+SEPTIEMBRE+2019.zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551"|"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538"|"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552"|"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522"|"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542"|"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529"|"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539"|"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530"|"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531"|"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549"|"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553"|"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550"|"Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554"|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HNM - ENFERMERIA |VICTOR HUGO|ALARCON|HERNANDEZ|Masculino|23811.72|MONEDA NACIONAL|7187.34|MONEDA NACIONAL|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |CS PIEDRAS (JACARANDAS) - ADMINISTRACION |ELVIA|ARRIAGA|RODRIGUEZ|Femenino|15368|MONEDA NACIONAL|11995.99|MONEDA NACIONAL|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M02058|TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA |TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA |JS IV - SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD |FELIX|CAPETILLO|GARCIA|Masculino|16305.66|MONEDA NACIONAL|11460.16|MONEDA NACIONAL|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HG MATEHUALA - ENFERMERIA |IRIS ITSUKY|CARRANZA|VELAZQUEZ|Femenino|29977.73|MONEDA NACIONAL|21122.47|MONEDA NACIONAL|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |JS I - RECURSOS HUMANOS |VIRIDIANA|CERINO|LARA|Femenino|14234|MONEDA NACIONAL|7424.82|MONEDA NACIONAL|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Personal de confianza|CF40004|JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |SISTEMATIZACION DEL PAGO |LUIS GUILLERMO|DIAZ|HERNANDEZ|Masculino|52135.01|MONEDA NACIONAL|39027.12|MONEDA NACIONAL|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |HNM - EQUIPOS BIOMEDICOS |CARLOS YZACHAR|GALLEGOS|ESTRADA|Masculino|15119|MONEDA NACIONAL|7352.37|MONEDA NACIONAL|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL ""A"" TITULADA "|"ENFERMERA GENERAL ""A"" TITULADA "|HG VALLES - ENFERMERIA |CATALINA|GARCIA|REYES|Femenino|22118.19|MONEDA NACIONAL|14242.87|MONEDA NACIONAL|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL |GISELA NAYELIE|GONZALEZ|CRUZ|Femenino|13985|MONEDA NACIONAL|10094.13|MONEDA NACIONAL|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03025|SUBDIRECTOR ESTATAL. |SUBDIRECTOR ESTATAL. |SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA |PATRICIA|GOMEZ|ESPARZA|Femenino|65406.63|MONEDA NACIONAL|41722.94|MONEDA NACIONAL|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ADMINISTRACION |VIANEY|HERNANDEZ|PADILLA|Femenino|13736|MONEDA NACIONAL|7591.7|MONEDA NACIONAL|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03023|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A3 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A3 |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|REYNA|LOPEZ|RIVERA|Femenino|14635|MONEDA NACIONAL|9561.89|MONEDA NACIONAL|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |KARLA DAMIANA|MARTINEZ|COMPEAN|Femenino|29809.3|MONEDA NACIONAL|8526.47|MONEDA NACIONAL|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03023|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A3 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A3 |HG MATEHUALA - DISPLASIAS |YAZMIN|MENDOZA|FAZ|Femenino|13754|MONEDA NACIONAL|10981.81|MONEDA NACIONAL|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03023|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A3 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A3 |SALUD REPRODUCTIVA |JESUS ALBERTO|MORIN|PEREZ|Masculino|13505|MONEDA NACIONAL|10937.39|MONEDA NACIONAL|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Personal de confianza|CF40004|JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL |MARIA GUADALUPE DEL SOCORRO|NAVA|DAVALOS|Femenino|52160.01|MONEDA NACIONAL|30913.94|MONEDA NACIONAL|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M01004|DIRECTOR DE HOSPITAL ESTATAL |DIRECTOR DE HOSPITAL ESTATAL |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - DIRECCION GENERAL |SARAH ANTONIETA|NAVARRO|SANCHEZ|Femenino|72437.49|MONEDA NACIONAL|45174.51|MONEDA NACIONAL|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HNM - ENFERMERIA |ELISABETH|PUENTE|ESTRADA|Femenino|34151.1|MONEDA NACIONAL|20111.75|MONEDA NACIONAL|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ENFERMERIA |MARIA MAGDALENA|RAMOS|RAMIREZ|Femenino|22788.72|MONEDA NACIONAL|14646.96|MONEDA NACIONAL|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |COEPRIS - DEPARTAMENTO DE FOMENTO SANITARIO |FATIMA GABRIELA|RANGEL|SAAVEDRA|Femenino|13366|MONEDA NACIONAL|7831.84|MONEDA NACIONAL|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M01004|DIRECTOR DE HOSPITAL ESTATAL |DIRECTOR DE HOSPITAL ESTATAL |HG RIOVERDE - DIRECCION DEL HOSPITAL |ALBERTO HERNAN|RODRIGUEZ|PESINA|Masculino|68704.09|MONEDA NACIONAL|49164.73|MONEDA NACIONAL|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M02036|JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |ENFERMERIA DE PRIMER NIVEL DE ATENCION |ALDO|SCHIAFFINO|PEREZ|Masculino|50804.07|MONEDA NACIONAL|38053.04|MONEDA NACIONAL|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Personal de confianza|CF40002|JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |PROMOCION PARA LA SALUD |MARIANO|TOVAR|RIOS|Masculino|51191.18|MONEDA NACIONAL|37804.67|MONEDA NACIONAL|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURSOS HUMANOS |NOEMI MARICELA|TRUJILLO|MUÑOZ|Femenino|13736|MONEDA NACIONAL|10449.46|MONEDA NACIONAL|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CS REPUBLICA - MEDICINA DE NUCLEO BASICO |ROSALINDA|VARGAS|ALANIS|Femenino|36592|MONEDA NACIONAL|24490.65|MONEDA NACIONAL|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03023|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A3 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A3 |COEPRIS - SUBDIR D DICTAMEN Y AUTORIZAC. SANITARIA|ALMA NEREYDA|VARGAS|CHAVEZ|Femenino|13257.66|MONEDA NACIONAL|7336.58|MONEDA NACIONAL|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Personal de confianza|CF34245|DIRECTOR DE HOSPITAL ESTATAL |DIRECTOR DE HOSPITAL ESTATAL |HG SOLEDAD - DIRECCION DEL HOSPITAL |JOSE ARTURO|YAÑEZ|ESPINOSA|Masculino|71458.94|MONEDA NACIONAL|52426.55|MONEDA NACIONAL|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |AMALIA|ALVAREZ|ARREOLA|Femenino|31041.4|MONEDA NACIONAL|16059.82|MONEDA NACIONAL|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/11/2019|08/10/2019|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Septiembre.pdf
2019|01/09/2019|30/09/2019|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS I - VACUNACION |ANA BERTHA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|13117|MONEDA NACIONAL|6029.3|MONEDA NACIONAL|29|29|29|29|29|29|29|29|2



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadBD7DE347B5D008D78625848D00688941Creado el 10/08/2019 01:04:12 PM
Carátula de registroA10C57CC73ECFEEB8625848D00688EA6Autorss slp
Registro7191B86369A537EB8625848D0068C173Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247