Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadomnmascara slp
Museo Nacional de la Máscara

Periodo
08 Agosto2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado.

A ) Artículo84

B ) FracciónIV

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84IVA 08 2019.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/6A38C072E04502BF86258712001CD5FC/$File/LTAIPSLP84IVA+08+2019.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado LTAIPSLP84IVA Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Rubro de los ingresos Tipo de ingresos Monto de los ingresos Fuente de los ingresos Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos Fecha de los ingresos recibidos Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla propios 3,220.00 propios Museo Nacional de la Mascara 06/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/69012CD5E74FAEFE8625871200155862/$File/1-Taquilla+06-08-2019+$+3,220.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla propios 1,850.00 propios Museo Nacional de la Mascara 06/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E7046E33BADF219686258712001582B0/$File/2-Taquilla+06-08-2019+$+2130.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla propios 4,210.00 propios Museo Nacional de la Mascara 06/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E7046E33BADF219686258712001582B0/$File/2-Taquilla+06-08-2019+$+2130.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla propios 3,270.00 propios Museo Nacional de la Mascara 06/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E97812D8E2643AF68625871200161F22/$File/4-Taquilla+06-08-2019+$+3,270.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Cuota de Recuperac propios 4,500.00 propios Museo Nacional de la Mascara 06/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4AFF1116458C94C6862587120016801F/$File/5-Cuota+de+Recuperacion+06-08-2019+$+4,500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla propios 2,520.00 propios Museo Nacional de la Mascara 06/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E6E2D5FD469213C48625871200169A85/$File/6-Taquilla+06-08-2019+$+2,520.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derecho Taquilla propios 1,530.00 propios Museo Nacional de la Mascara 07/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/863946F0A8FFC965862587120016AD90/$File/7-Taquilla+07-08-2019+1,530.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Sesion Fotografica propios 700.00 propios Museo Nacional de la Mascara 07/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B5B23C97380B3DAE862587120016BE6C/$File/8-Sesion+Fotografia+07-08-2019+$+700.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Sesion Fotografica propios 1,500.00 propios Museo Nacional de la Mascara 07/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B29299E4619A102F862587120016D611/$File/9-Sesion+Fotigrafica+07-08-2019+$+1,500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derecho Taquilla propios 270.00 propios Museo Nacional de la Mascara 07/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4C46C315527F6DE7862587120016EC66/$File/10-Taquilla+07-08-2019+$+270.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derecho Taquilla propios 100.00 propios Museo Nacional de la Mascara 07/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A39398770949B706862587120017852F/$File/11-Taquilla+07-08-2019+$+100.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derecho Taquilla propios 10.00 propios Museo Nacional de la Mascara 07/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/39DCD908896050C4862587120017C3B5/$File/12-Taquilla+07-04-2019+$+10.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derecho Taquilla propios 2,500.00 propios Museo Nacional de la Mascara 09/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/36761D40FA737531862587120017DA08/$File/13-+Taquilla+09-08-2019+$+2,500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derecho Taquilla propios 1,790.00 propios Museo Nacional de la Mascara 09/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F1DBF987382685AB862587120017F9D9/$File/14-Taquilla+09-08-2019+$+1,790.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derecho Taquilla propios 2,070.00 propios Museo Nacional de la Mascara 10/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9142009A11C4C5628625871200180D5B/$File/15-Taquilla+10-08-2019+$+2,070.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Talleres propios 800.00 propios Museo Nacional de la Mascara 10/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/23989F580DDBDE8886258712001861A7/$File/16-Area+Ludica+Talleres+10-08-2019+$+800.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Talleres propios 340.00 propios Museo Nacional de la Mascara 10/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/AF1A1877DCB33B19862587120018735D/$File/17-Area+Ludica+10-08-2019+$+340.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Sesion Fot propios 1,500.00 propios Museo Nacional de la Mascara 11/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/622319677D237A6E862587120018836E/$File/18-Sesion+Fotografica+11-08-2019+$+1500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Sesion Fot propios 1,500.00 propios Museo Nacional de la Mascara 11/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BE614E28AF6FD07C8625871200189432/$File/19-sesion+fotografica+11-08-2019+$+1500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Talleres propios 450.00 propios Museo Nacional de la Mascara 11/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0CF4AF9090A9B19B862587120018A41A/$File/20-Area+Ludica+11-08-2019+$+450.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla propios 4,320.00 propios Museo Nacional de la Mascara 11/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/13C4161F7C71C56C8625871200191D75/$File/21-Taquilla+11-08-2019+$++4,320.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla propios 1,770.00 propios Museo Nacional de la Mascara 15/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/16D14615398D24168625871200193456/$File/22-Taquilla+15-08-2019+$+1,770.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla propios 1,860.00 propios Museo Nacional de la Mascara 15/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/80E56A56FB63E916862587120019509D/$File/23-Taquilla+21-08-2019+$+1860.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derecho Taquilla propios 1,750.00 propios Museo Nacional de la Mascara 15/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/175568F28481FDFF8625871200195E17/$File/24-Taquilla+15-08-2019+$+1,750.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derecho Taquilla propios 1,610.00 propios Museo Nacional de la Mascara 15/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C0A7EF905393BFE08625871200197171/$File/25-Taquilla+15-08-2019+$+1,610.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Souvenir propios 2,720.00 propios Museo Nacional de la Mascara 15/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DB309EF28C36FAE286258712001986D6/$File/26-Souvenir+15-08-2019+$+2,720.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Souvenir propios 4,820.00 propios Museo Nacional de la Mascara 15/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/945A557703497F64862587120019980F/$File/27-Souvenir+$+15-08-2019+$+4,820.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla Propios 1,400.00 propios Museo Nacional de la Mascara 18/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/FDCAF18D8418D4F4862587120019A58B/$File/28-Taquilla+18-08-2019+$+1.400.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Sesion Fot propios 1,500.00 propios Museo Nacional de la Mascara 18/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/642A9615E47E6FF2862587120019B5E9/$File/29-Sesion+Fotografica+18-08-2019+$+1,500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Sesion Fot propios 1,000.00 propios Museo Nacional de la Mascara 18/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2D4291EAE5DF70D3862587120019CB24/$File/30-Sesion+Fotografica+18-08-2019+$+1,000.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla propios 3,820.00 propios Museo Nacional de la Mascara 18/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CF470D9C2DE6413D86258712001A1F35/$File/31-Taquilla+17-08-2019+$+3,820.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla propios 3,360.00 propios Museo Nacional de la Mascara 19/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3BDBC8D81B3C5A1E86258712001A2E7B/$File/32-Taquilla+19-08-2019+$+3,360.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Souvenir propios 1,440.00 propios Museo Nacional de la Mascara 19/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/66398DC2E5C2136286258712001A3EB2/$File/33-Souvenir+19-08-2019+$+1,440.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Sesion Fot propios 500.00 propios Museo Nacional de la Mascara 19/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/62A801E85F7E820786258712001A4ED9/$File/34-Sesion+Fotografica+19-08-2019+$+500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Sesion Fot propios 500.00 propios Museo Nacional de la Mascara 19/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F9997461164CBDF186258712001A5DB7/$File/35-Sesion+Fotografica+19-08-2019+$+500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Sesion Fot propios 500.00 propios Museo Nacional de la Mascara 19/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3C923E109D7EAA9786258712001A81AD/$File/36-Sesion+Fotografica+19-08-2019+$+500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Subsidio Gastos Ope Propios 13,206.40 propios Museo Nacional de la Mascara 20/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4C815E2770EB801A86258712001A9362/$File/37-Subsidio+20-08-2019+$+13,206.40.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla Propios 1,120.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 23/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3CB5DF4FA2B22B6686258712001AA336/$File/38-Taquilla+23-08-2019+$+1,120.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla Propios 750.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 23/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9E0693751C8A41E386258712001AB2A6/$File/39-Taquilla+23-08-2019+$+750.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla Propios 970.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 23/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E387F248AD0749DD86258712001AC33C/$File/40-Taquilla+23-8-2019+$+970.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla Propios 1,340.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 23/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/29D74A746EF347A186258712001B498B/$File/41-Taquilla+23-08-2019+$+1,340.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derecho Taquilla Propios 1,510.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 23/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/37D65DA288B1E0FD86258712001B8640/$File/42-Taquilla+23-08-2019+$+1,510.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Sesion Fot Propios 1,000.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 23/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E3D2088DC66B359686258712001BC157/$File/43-Sesion+Fotografica+23-08-2019+$+1,000.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Sesion Fot Propios 500.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 23/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2B23AC84DE931FBF86258712001BCF0C/$File/44-Sesion+Fotografica+23-08-2019+$+500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Sesion Fot Propios 500.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 23/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9736D72B2729835F86258712001BE4A9/$File/45-Sesion+Fotografica+23-08-2019+$+500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos Taquilla Propios 1,600.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 25/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/86DE831F611EBD7886258712001BF23A/$File/46-Taquilla+25-08-2019+$+1,600.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Derechos de Taquilla Propios 2,740.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 25/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5BF8DF4D3A0AE92C86258712001C01FA/$File/47-Taquilla+25-08-2019+$+2,740.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Productos Souvenir propios 1,800.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 28/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/56DAC46076A48B3F86258712001C1027/$File/48-Souvenir+28-08-2019+$+1,800.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0
2019 01/08/2019 31/08/2019 Cuota de Recuperac Propios 500.00 Propios Museo Nacional de la Mascara 28/08/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C2AC07C6FFE0942A86258712001C1E92/$File/49-Couta+de+Recuperacion+28-08-2019+$+500.pdf Administración 10/10/2019 10/09/2019 0



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad9509B2AAA44344E386258712001CB79ECreado el 07/13/2021 11:14:57 PM
Carátula de registro28D0E03844009F4C86258712001CBE55Autormnmascara slp
Registro6A38C072E04502BF86258712001CD5FCTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247