Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
08 Agosto2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI 01 AGOSTO 2019.zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/4B40419583E268728625854200536EC2/$File/LTAIPSLP84XI+01+AGOSTO+2019.zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551"|"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538"|"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552"|"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522"|"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542"|"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529"|"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539"|"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530"|"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531"|"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549"|"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553"|"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550"|"Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554"|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |AMALIA|ALVAREZ|ARREOLA|Femenino|31041.4|MONEDA NACIONAL|16059.82|MONEDA NACIONAL|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS I - VACUNACION |ANA BERTHA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|13117|MONEDA NACIONAL|6029.3|MONEDA NACIONAL|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |RECURSOS MATERIALES |MARIA ELENA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|16438.9|MONEDA NACIONAL|11109.58|MONEDA NACIONAL|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HBC TAMAZUNCHALE - ENFERMERIA |ELIZABETH|ALVARADO|ALONSO|Femenino|22962.93|MONEDA NACIONAL|13292.35|MONEDA NACIONAL|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CS 6 DE JUNIO - ENFERMERIA |J. NATALIO|ARANDA|ALVARADO|Masculino|28600.4|MONEDA NACIONAL|16355.12|MONEDA NACIONAL|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |JAZMIN|ALVAREZ|AZUARA|Femenino|22550.6|MONEDA NACIONAL|4685.72|MONEDA NACIONAL|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|CS DR. JUAN H. SANCHEZ - ENFERMERIA NUCLEO BASICO |LORENA|ALVARADO|ALVARADO|Femenino|19587.2|MONEDA NACIONAL|11827.6|MONEDA NACIONAL|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HNM - CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD |OLGA GEORGINA|ALVAREZ|AVITIA|Femenino|36053.2|MONEDA NACIONAL|26361.68|MONEDA NACIONAL|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS V - PARQUE VEHICULAR |OMAR|AVALOS|AVALOS|Masculino|20634.64|MONEDA NACIONAL|15640.1|MONEDA NACIONAL|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Personal de confianza|CF40002|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|MA TERESA OLIMPIA|ALBA|ALVAREZ|Femenino|24855|MONEDA NACIONAL|14348.1|MONEDA NACIONAL|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|HG RIOVERDE - PSIQUIATRIA |J ANTONIO|AMADOR|BLANCO|Masculino|45646|MONEDA NACIONAL|19741.86|MONEDA NACIONAL|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02031|ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |HG MATEHUALA - ENFERMERIA |AIDA|ALVAREZ|BECERRA|Femenino|35633.87|MONEDA NACIONAL|20936.09|MONEDA NACIONAL|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |JS I - COORD DE PROTECCION CTRA RIESGOS SANITARIOS|ALMA LETICIA|ARAIZA|BRAVO|Femenino|14612|MONEDA NACIONAL|5623.24|MONEDA NACIONAL|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02040|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|HG VALLES - GESTION MEDICA |ELIZABETH|ALVAREZ|BARRAGAN|Femenino|20453.7|MONEDA NACIONAL|11910.66|MONEDA NACIONAL|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M03019|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |JS I - RECURSOS HUMANOS |VERONICA|ALVARADO|BAUTISTA|Femenino|15353.33|MONEDA NACIONAL|9107.75|MONEDA NACIONAL|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02050|TECNICO EN NUTRICION |TECNICO EN NUTRICION |JS V - NUTRICION |ESTELA|ALVAREZ|CASTILLO|Femenino|17760|MONEDA NACIONAL|7760.1|MONEDA NACIONAL|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|UM - LANIM |MARIA INES|ARAUJO|CAMACHO|Femenino|46871.4|MONEDA NACIONAL|9142.34|MONEDA NACIONAL|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CAPASITS CD. VALLES - ATENCION ODONTOLOGICA |JUAN CARLOS|ALVAREZ|CASTILLO|Masculino|35287.8|MONEDA NACIONAL|12107.6|MONEDA NACIONAL|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02006|TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |CS TANQUIAN - DIRECCION DEL CENTRO |LUIS MIGUEL|ALTAMIRANO|CARREON|Masculino|18165.4|MONEDA NACIONAL|10713.28|MONEDA NACIONAL|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M03011|LAVANDERA EN HOSPITAL |LAVANDERA EN HOSPITAL |HG VALLES - SERVICIOS GENERALES |LUCIANO|ALDANA|CASTILLO|Masculino|12565|MONEDA NACIONAL|9697.24|MONEDA NACIONAL|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|COEPRIS - COMISION ESTATAL |ROBERTO|AVALOS|CARBAJAL|Masculino|35664.4|MONEDA NACIONAL|21488.1|MONEDA NACIONAL|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|CISAME SLP - PSIQUIATRIA |RAQUEL|AYALA|CHAVEZ|Femenino|38568.32|MONEDA NACIONAL|22089.78|MONEDA NACIONAL|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |HNM - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |RAFAEL|AYALA|CHAVEZ|Masculino|15021|MONEDA NACIONAL|7036.55|MONEDA NACIONAL|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M03018|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - COMPRAS |ROSALVA|AMADOR|CAZARES|Femenino|4447.81|MONEDA NACIONAL|3300.4|MONEDA NACIONAL|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |HG MATEHUALA - RECURSOS FINANCIEROS |RAQUEL LORENA|ALANIS|CASTRO|Femenino|13589.9|MONEDA NACIONAL|7866.84|MONEDA NACIONAL|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02049|NUTRICIONISTA |NUTRICIONISTA |COEPRIS - SUBDIRECCION DE OPERACION SANITARIA |SAGRARIO ARELY|ALAFFITA|CRUZ|Femenino|22957|MONEDA NACIONAL|12457.58|MONEDA NACIONAL|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Personal de confianza|CF21135|AUDITOR ENCARGADO |AUDITOR ENCARGADO |ORGANO INTERNO DE CONTROL|YOLANDA ELIZABETH|ANDRADE|CONTRERAS|Femenino|66976|MONEDA NACIONAL|50009.53|MONEDA NACIONAL|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Personal de confianza|CF34068|"JEFE DE JURISDICCION SANITARIA ""A,B Y C"" "|"JEFE DE JURISDICCION SANITARIA ""A,B Y C"" "|JS I - ADULTO Y ADULTO MAYOR |ALEJANDRA|ALVAREZ|DOMINGUEZ|Femenino|21843.82|MONEDA NACIONAL|16138.86|MONEDA NACIONAL|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|JS IV - SALUD BUCAL |IVAN|AMADOR|DELGADO|Masculino|34947.2|MONEDA NACIONAL|26150.84|MONEDA NACIONAL|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M02003|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|"TECNICO LABORATORISTA ""A"" "|JS III - LABORATORIO BROMATOLOGICO |JOSE ISRAEL|ANDRADE|DUQUE|Masculino|18423.4|MONEDA NACIONAL|13504.02|MONEDA NACIONAL|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|06/04/2020|06/04/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\memo_Agosto.pdf
2019|01/08/2019|31/08/2019|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CS PIMIENTA - ODONTOLOGIA



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad38E10E19E67CB9D8862585420052AF86Creado el 04/06/2020 09:11:18 AM
Carátula de registro61548239F43BE26686258542005337AFAutorss slp
Registro4B40419583E268728625854200536EC2Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247