  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | iec slp |  
  |   | Instituto Estatal de Ciegos |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 11 Noviembre |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXXVII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/491FD6CA424D27FA862584C8006BC3DB/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN												 
Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida			LTAIPSLP84XXXVIIA			Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos																		 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto	Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto	Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto	Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto	Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto	Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto	Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto	Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto	Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto	Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto	Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso	Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1131	  Sueldos base al personal permanente	1996840.88	1634952.98	1602054.04	2051811.2	2051811.2	2051811.2	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1211	  Honorarios asimilables a salarios	640181.52	640181.52	640181.52	371099.45	371099.45	371099.45	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1321	  Prima vacacional	43250.01	43250.01	43250.01	30809.74	30809.74	30809.74	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1322	  Prima dominical	23081.15	23081.15	23081.15	19012.49	19012.49	19012.49	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1323	  Gratificación de fin de año	276307.49	276307.49	276307.49	17670.68	17670.68	17670.68	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1332	  Días de descanso laborados	69996	69996	69996	46260.8	46260.8	46260.8	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1411	  Aportaciones de seguridad social	298105.2	298105.2	298105.2	211821.3	211821.3	211821.3	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1421	  Aportaciones a fondos de vivienda	163768.92	163768.92	163768.92	155849.95	155849.95	155849.95	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1431	  Aportaciones al sistema para el retiro	168646.2	168646.2	168646.2	145920.39	145920.39	145920.39	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1541	  Prestaciones contractuales	193444.37	193444.37	193444.37	49950	49950	49950	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	1711	  Estímulos	111000	111000	111000	82806.07	82806.07	82806.07	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	2111	  Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32400	30200	28896.86	28896.86	28896.86	11670.86	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	2121	  Materiales y útiles de impresión y reproducción	4200	7573.92	7872.58	7872.58	7872.58	7872.58	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	2161	  Material de limpieza	54000	63273.55	60894.55	60894.55	60894.55	59727.36	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	2171	  Materiales y útiles de enseñanza	48624	23235.45	19557.33	19557.33	19557.33	19557.33	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	2211	  Productos alimenticios para personas	164000	240425.03	246385.88	246385.88	246385.88	246385.88	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	2461	  Material eléctrico y electrónico	1596	1053.48	934.5	934.5	934.5	934.5	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	2531	  Medicinas y productos farmacéuticos	84650	95375.11	81792.06	81792.06	81792.06	81792.06	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	2611	  Combustibles, lubricantes y aditivos	42000	53210.98	40172.3	40172.3	40172.3	40172.3	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	2711	  Vestuario y uniformes	24504	24592.77	7391.89	7391.89	7391.89	7391.89	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	2941	  Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	15790.5	17226	17226	17226	17226	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3121	  Gas	0	49811.74	45244.08	45244.08	45244.08	45244.08	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3141	  Telefonía tradicional	0	27655.32	17645.31	17645.31	17645.31	17645.31	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3171	  Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	274.89	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3231	  Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	916.63	893	893	893	893	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3311	  Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	40975.11	44660	44660	44660	44660	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3331	  Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	5685.13	6194.4	6194.4	6194.4	6194.4	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3341	  Servicios de capacitación	0	6966.63	7506	7506	7506	7506	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3391	  Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	62507.06	62975.42	62975.42	62975.42	62975.42	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3411	  Servicios financieros y bancarios	0	6137.56	6300.59	6300.59	6300.59	6300.59	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3511	  Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	13281.62	14473	14473	14473	14473	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3551	  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	15354.24	16654.01	16654.01	16654.01	16654.01	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3581	  Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	169852.76	184407.52	184407.52	184407.52	184407.52	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3721	  Pasajes terrestres	0	4456.87	4825.34	4825.34	4825.34	4825.34	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3781	  Servicios integrales de traslado y viáticos	0	2944.92	3192.67	3192.67	3192.67	3192.67	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3951	  Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	478.17	521.59	521.59	521.59	521.59	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	1	Gasto Corriente	3991	  Otros servicios generales	0	10132.76	10858	10858	10858	10858	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
2019	01/11/2019	30/11/2019	2	Gasto Capital	5211	  Equipos y aparatos audiovisuales	16210	9219.5	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019	 
														http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8CE269D356999D22862584C8006B10F0/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+nov19.pdf	Dirección General	30/11/2019	06/12/2019 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |