  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | conalep slp |  
  |   | Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 12 Diciembre |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | C |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVC.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/45B68036292D1C1D862584EC0020637F/$File/LTAIPSLP84IVC.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN			 
Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos			LTAIPSLP84IVC			Se publicará(n) el (los) nombre (s) del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; así como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos			 
Tabla Campos									 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	"Responsables de recibir los ingresos y cargo  
Tabla_551205"	"Responsables de administrar los ingresos y cargo  
Tabla_551206"	"Responsables de ejercer los ingresos y cargo  
Tabla_551207"	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2019	01/12/2019	31/12/2019	1	1	1	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	2	2	2	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	3	3	3	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	4	4	4	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	5	5	5	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	6	6	6	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	7	7	7	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	8	8	8	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	9	9	9	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	10	10	10	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	11	11	11	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	12	12	12	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	13	13	13	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	14	14	14	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	15	15	15	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	16	16	16	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	17	17	17	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	18	18	18	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	19	19	19	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	20		20	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019	21		21	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			22	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			23	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			24	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			25	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			26	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			27	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			28	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			29	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			30	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			31	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			32	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			33	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			34	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			35	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			36	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			37	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			38	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			39	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			40	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			41	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			42	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			43	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			44	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			45	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			46	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			47	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			48	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			49	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			50	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			51	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			52	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			53	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			54	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			55	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			56	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			57	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			58	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			59	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			60	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			61	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			62	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			63	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			64	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			65	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			66	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 
2019	01/12/2019	31/12/2019			67	RECURSOS FINANCIEROS	10/02/2020	10/01/2020	DICIEMBRE 2019 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |