Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
12 Diciembre2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI DICIEMBRE 2019.zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/4556D61CC50F6EF4862584E900740D8B/$File/LTAIPSLP84XI+DICIEMBRE+2019.zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551"|"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538"|"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552"|"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522"|"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542"|"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529"|"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539"|"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530"|"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531"|"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549"|"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553"|"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550"|"Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554"|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS V - PARQUE VEHICULAR |OMAR|AVALOS|AVALOS|Masculino|24780.42|MXN|18729.5|MXN|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HNM - ENFERMERIA |VICTOR HUGO|ALARCON|HERNANDEZ|Masculino|28495.17|MXN|9342.98|MXN|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M03004|PROMOTOR EN SALUD |PROMOTOR EN SALUD |PROMOCION PARA LA SALUD |IGNACIO|ALVARADO|NI¥O|Masculino|29655.75|MXN|18940.12|MXN|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HG MATEHUALA - ENFERMERIA |ELIZABETH|ALVARADO|PEREZ|Femenino|38423.69|MXN|28070.06|MXN|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02082|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""B"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""B"" "|JS I - ZOONOSIS |MARIA ANTONIA|AMARO|RODRIGUEZ|Femenino|23039.56|MXN|5144.49|MXN|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS III - COORD D PREVENCION Y PROMOCION P LA SALUD|JUANA LIZETT|ALVAREZ|VELAZQUEZ|Femenino|24002.74|MXN|13988.56|MXN|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HG RIOVERDE - CIRUGIA |VICTOR MANUEL|AVILA|IZQUIERDO|Masculino|50329.39|MXN|36407.68|MXN|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |CS PIEDRAS (JACARANDAS) - ADMINISTRACION |ELVIA|ARRIAGA|RODRIGUEZ|Femenino|19040.37|MXN|13610.29|MXN|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|ATENCION DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR |TERESA|ACOSTA|GUTIERREZ|Femenino|45354.05|MXN|33053.45|MXN|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |SUBDIRECCION DE HOSPITALES |GALAGIA|ARBOLEYDA|NAVA|Femenino|17932.79|MXN|10584.94|MXN|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HBC CD. DEL MAIZ - NUCLEOS BASICOS |FLOR DE PERAL|BARAJAS|HERREJON|Femenino|40501.04|MXN|29340.11|MXN|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02001|"QUIMICO ""A"" "|"QUIMICO ""A"" "|COEPRIS - COORD DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO |ERIKA PATRICIA|BRIONES|CERECERO|Femenino|33927.4|MXN|24752.85|MXN|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02047|COCINERO EN HOSPITAL |COCINERO EN HOSPITAL |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - SERVICS PARAMEDICOS|RUTH|CAMARILLO|AGUILAR|Femenino|20544.41|MXN|11287|MXN|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ENFERMERIA |JUANA MARIA|CARREON|DELGADO|Femenino|34483.18|MXN|21473.79|MXN|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02058|TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA |TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA |JS IV - SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD |FELIX|CAPETILLO|GARCIA|Masculino|21205.95|MXN|15166.82|MXN|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HNM - GINECO OBSTETRICIA |NYDIA|CASTILLO|GUERRERO|Femenino|50093.87|MXN|28493.82|MXN|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HNM - GINECO OBSTETRICIA |GABRIEL ENRIQUE|CASTILLO|MARTIN DEL CAMPO|Masculino|61261.15|MXN|45891.72|MXN|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HG RIOVERDE - ENFERMERIA |LEONOR|CADENA|MALDONADO|Femenino|38204.35|MXN|20081.58|MXN|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HG MATEHUALA - ENFERMERIA |IRIS ITSUKY|CARRANZA|VELAZQUEZ|Femenino|48874.22|MXN|35580.15|MXN|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |JS I - RECURSOS HUMANOS |VIRIDIANA|CERINO|LARA|Femenino|20333.7|MXN|11452.07|MXN|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CS AGUAZARCA - ODONTOLOGIA |IRMA ESTHER|CONTRERAS|MARTINEZ|Femenino|43435.2|MXN|30583.48|MXN|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Personal de confianza|CF41013|JEFE DE SERVICIOS |JEFE DE SERVICIOS |HNM - GINECO OBSTETRICIA |JOSE ANTONIO|CORREA|SANCHEZ|Masculino|56321.03|MXN|39568.95|MXN|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |ALMA EDITH|COMPEAN|DE LA TORRE|Femenino|33587.99|MXN|24199.67|MXN|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02006|TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |CS TANQUIAN - RADIOLOGIA |LAMBERTO|CRUZ|VALDEZ|Masculino|35141.28|MXN|23557.28|MXN|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M02035|"ENFERMERA GENERAL ""A"" TITULADA "|"ENFERMERA GENERAL ""A"" TITULADA "|HNM - ENFERMERIA |MARY CLAUDIA|DELGADILLO|RODRIGUEZ|Femenino|25687.32|MXN|13348.45|MXN|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Personal de confianza|CF40004|JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |SISTEMATIZACION DEL PAGO |LUIS GUILLERMO|DIAZ|HERNANDEZ|Masculino|58003.8|MXN|43475.75|MXN|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CS EL REFUGIO - MEDICINA DE NUCLEO BASICO |DANIEL ALEJANDRO|ESPINOZA|LOPEZ|Masculino|40820.95|MXN|23106.98|MXN|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA |ROBERTO IRAD|FLORES|FLORES|Masculino|40528.35|MXN|29973.41|MXN|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |HG VALLES - ADMINISTRACION |ERICK DANIEL|FUENTES|MEJIA|Masculino|20768.27|MXN|14776.76|MXN|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|08/02/2020|08/01/2020|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2019/memo_Diciembre.pdf
2019|01/12/2019|31/12/2019|Servidor(a) público(a)| M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - SERVICIOS MEDICOS |OSCAR FERNANDO|GARCIA|CHAVEZ|Masculino|57223.23|MXN|39446.14|MXN|30|30|



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadD1C0F75B0BD5D48B862584E90073C726Creado el 01/08/2020 03:07:36 PM
Carátula de registroB20572E9508079CE862584E90073CD25Autorss slp
Registro4556D61CC50F6EF4862584E900740D8BTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247