Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
09 Septiembre2019

ObligaciónEl número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa

Obligación específica.
El número total de las plazas y del personal de base, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.

A ) Artículo84

B ) FracciónXV

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XVA SEPTIEMBRE 2019.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/3E818F6C5623EB278625848C006217CD/$File/LTAIPSLP84XVA+SEPTIEMBRE+2019.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Denominación del área|Denominación del puesto|Clave o nivel de puesto|Tipo de plaza (catálogo)|Área de adscripción|Por cada puesto y/o cargo de la estructura especificar el estado (catálogo)|Hipervínculo a las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de actualización|Nota
2019|01/09/2019|30/09/2019|CS PIEDRAS (JACARANDAS) - DIRECCION DEL CENTRO|PSICOLOGO CLINICO|M02015|Base|CS PIEDRAS (JACARANDAS) - DIRECCION DEL CENTRO|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - SERVICS PARAMEDICOS|QUIMICO A|M02001|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - SERVICS PARAMEDICOS|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ENFERMERIA|CAMILLERO|M03006|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - SERVICIOS GENERALES|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8|M03018|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - SERVICIOS GENERALES|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ADMINISTRACION|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8|M03018|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ADMINISTRACION|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - COMPRAS|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8|M03018|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - COMPRAS|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A5|M03021|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A5|M03021|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG SOLEDAD - ADMINISTRACION|SOPORTE ADMINISTRATIVO D|CF40001|Confianza|HG SOLEDAD - ADMINISTRACION|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG RIOVERDE - SERVICIOS GENERALES|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1|M03025|Base|HG RIOVERDE - SERVICIOS GENERALES|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG RIOVERDE - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1|M03025|Base|HG RIOVERDE - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG RIOVERDE - RECURSOS FINANCIEROS|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1|M03025|Base|HG RIOVERDE - RECURSOS FINANCIEROS|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG RIOVERDE - FARMACIA Y ALMACEN|SOPORTE ADMINISTRATIVO A|CF40004|Confianza|HG RIOVERDE - FARMACIA Y ALMACEN|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ANESTESIOLOGIA|MEDICO ESPECIALISTA A|M01004|Base|HG VALLES - ANESTESIOLOGIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - PEDIATRIA|MEDICO ESPECIALISTA A|M01004|Base|HG VALLES - PEDIATRIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ANESTESIOLOGIA|MEDICO ESPECIALISTA A|M01004|Base|HG VALLES - ANESTESIOLOGIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - PEDIATRIA|MEDICO ESPECIALISTA A|M01004|Base|HG VALLES - PEDIATRIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - MEDICINA INTERNA|MEDICO ESPECIALISTA A|M01004|Base|HG VALLES - MEDICINA INTERNA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - MEDICINA FISICA Y REHABILITACION|MEDICO ESPECIALISTA A|M01004|Base|HG VALLES - MEDICINA FISICA Y REHABILITACION|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|MEDICO ESPECIALISTA A|M01004|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA|MEDICO GENERAL A|M01006|Base|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - URGENCIAS|MEDICO GENERAL A|M01006|Base|HG VALLES - URGENCIAS|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - URGENCIAS|MEDICO GENERAL A|M01006|Base|HG VALLES - URGENCIAS|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HBC AQUISMON - NUCLEOS BASICOS|MEDICO GENERAL A|M01006|Base|HBC AQUISMON - NUCLEOS BASICOS|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - MEDICINA INTERNA|MEDICO GENERAL A|M01006|Base|HG VALLES - MEDICINA INTERNA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA|MEDICO GENERAL A|M01006|Base|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA|MEDICO GENERAL A|M01006|Base|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA|MEDICO GENERAL A|M01006|Base|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA|MEDICO GENERAL A|M01006|Base|HG VALLES - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - LABORATORIO CLINICO|QUIMICO A|M02001|Base|HG VALLES - LABORATORIO CLINICO|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|ENFERMERA GENERAL TITULADA A|M02035|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|ENFERMERA GENERAL TITULADA A|M02035|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Vacante|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|ENFERMERA GENERAL TITULADA A|M02035|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/memo300919.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|07/11/2019|07/10/2019|
2019|01/09/2019|30/09/2019|HG VALLES - ENFERMERIA|AUXILIAR DE ENFERMERIA A|M02036|Base|HG VALLES - ENFERMERIA|Ocupado|http://www.slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/laborales/mem



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadC4C8B24BFEAF7B548625848C0060E566Creado el 10/07/2019 11:51:26 AM
Carátula de registroFE7685042A4B07318625848C0060EC28Autorss slp
Registro3E818F6C5623EB278625848C006217CDTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247