  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | iec slp |  
  |   | Instituto Estatal de Ciegos |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 01 Enero |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXXVII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/2C9EC8D8C0BB222E862583AF00682FF1/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN												 
Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida			LTAIPSLP84XXXVIIA			Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos																		 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto	Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto	Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto	Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto	Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto	Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto	Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto	Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto	Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto	Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto	Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso	Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1131	  Sueldos base al personal permanente	2203054.08	2203054.08	2203054.08	157241.58	157241.58	157241.58	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1211	  Honorarios asimilables a salarios	640181.52	640181.52	640181.52	47218.9	47218.9	47218.9	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1321	  Prima vacacional	43250.01	43250.01	43250.01	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1322	  Prima dominical	23081.15	23081.15	23081.15	1387.9	1387.9	1387.9	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1323	  Gratificación de fin de año	276307.49	276307.49	276307.49	314.79	314.79	314.79	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1332	  Días de descanso laborados	69996	69996	69996	7559.37	7559.37	7559.37	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1411	  Aportaciones de seguridad social	298105.2	298105.2	298105.2	21131.77	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1421	  Aportaciones a fondos de vivienda	163768.92	163768.92	163768.92	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1431	  Aportaciones al sistema para el retiro	168646.2	168646.2	168646.2	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1541	  Prestaciones contractuales	193444.37	193444.37	193444.37	5000	5000	5000	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	1711	  Estímulos	111000	111000	111000	7105.65	7105.65	7105.65	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	2111	  Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32400	32400	1127	1127	1127	1127	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	2121	  Materiales y útiles de impresión y reproducción	4200	4200	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	2161	  Material de limpieza	54000	54000	5295.84	5295.84	5295.84	5295.84	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	2171	  Materiales y útiles de enseñanza	48624	48624	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	2211	  Productos alimenticios para personas	264000	264000	28768.39	28768.39	28768.39	28768.39	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	2461	  Material eléctrico y electrónico	1596	1596	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	2531	  Medicinas y productos farmacéuticos	126000	126000	7808.88	7808.88	7808.88	7808.88	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	2611	  Combustibles, lubricantes y aditivos	42000	42000	4200	4200	4200	4200	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	2711	  Vestuario y uniformes	24504	24504	1239.99	1239.99	1239.99	1239.99	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3121	  Gas	54000	54000	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3141	  Telefonía tradicional	19200	19200	1588	1588	1588	1588	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3231	  Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18600	18600	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3331	  Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	19200	19200	1102	1102	1102	1102	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3341	  Servicios de capacitación	8004	8004	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3371	  Servicios de protección y seguridad	504	504	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3391	  Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	108960	108960	3246	3246	3246	3246	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3411	  Servicios financieros y bancarios	9000	9000	612.42	612.42	612.42	612.42	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3451	  Seguro de bienes patrimoniales	7800	7800	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3511	  Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	14400	14400	689	689	689	689	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3521	  Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10200	10200	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3551	  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14400	14400	3950	3950	3950	3950	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3581	  Servicios de limpieza y manejo de desechos	150000	150000	16764.32	16764.32	16764.32	16764.32	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3721	  Pasajes terrestres	12000	12000	456	456	456	456	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3781	  Servicios integrales de traslado y viáticos	6600	6600	1762.67	1762.67	1762.67	1762.67	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3951	  Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1500	1500	0	0	0	0	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019	 
2019	01/01/2019	31/01/2019	1	Gasto Corriente	3991	  Otros servicios generales	9000	9000	34	34	34	34	No se generó	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/41ADD2D128D79382862583AF00680558/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ene19.pdf	Dirección General	31/01/2019	28/02/2019 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |