  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | conalep slp |  
  |   | Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 08 Agosto |   | 2019 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los documentos que contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos a desarrollar. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | VII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84VII.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/262A31FE616457418625846C007333F5/$File/LTAIPSLP84VII.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN															 
Objetivos y metas institucionales 			LTAIPSLP84VII			La información deberá corresponder con las áreas o unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de éstas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales en términos de la normatividad aplicable. Tabla Campos																					 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación del área	Descripción breve y clara de cada objetivo institucional	"Indicadores y metas asociados a cada objetivo  
Tabla_549450"	Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros	Hipervínculo a los manuales de organización	Hipervínculo a los Servicios que ofrecen y sus requisitos	Hipervínculo a los Tramites que ofrecen y sus requisitos	Hipervínculo a los Formatos de los servicios y/o trámites que ofrecen	Hipervínculo a los documentos que contengan las políticas de la dependencia 	Nombre del (los) Responsable (s) de los programas operativos	Primer apellido del (los) Responsable (s) de los programas operativos	Segundo apellido del (los) Responsable (s) de los programas operativos	Cargo del (los) Responsable(s) de los programas operativos	Denominación del área responsable	Objetivo de los programas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Planeación, Informatica e Infraestructura	Gestión Administrativa	1	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Moises	Muñiz	Marquez	Subdirección de Planeación, Informatica e Infraestructura	Planeación, Informatica e Infraestructura	Gestión Administrativa	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Servicios Escolares	Cobertura y Equidad	2	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Rocio	Araujo	Melendez	Jefatura de Servicios Escolares	Servicios Escolares	Cobertura y Equidad	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Servicios Escolares	Cobertura y Equidad	3	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Rocio	Araujo	Melendez	Jefatura de Servicios Escolares	Servicios Escolares	Cobertura y Equidad	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Servicios Escolares	Cobertura y Equidad	4	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Rocio	Araujo	Melendez	Jefatura de Servicios Escolares	Servicios Escolares	Cobertura y Equidad	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Servicios Escolares	Cobertura y Equidad	5	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Rocio	Araujo	Melendez	Jefatura de Servicios Escolares	Servicios Escolares	Cobertura y Equidad	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Promoción y Vinculación	Cobertura y Equidad	6	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Karen	Macias Valadez	Elias	Jefatura de Promoción y Vinculación	Promoción y Vinculación	Cobertura y Equidad	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Capacitación	Pertinencia	7	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Elvia	Calderon	Safa	Jefatura de Capacitación	Capacitación	Pertinencia	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Capacitación	Pertinencia	8	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Elvia	Calderon	Safa	Jefatura de Capacitación	Capacitación	Pertinencia	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Promoción y Vinculación	Pertinencia	9	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Karen	Macias Valadez	Elias	Jefatura de Promoción y Vinculación	Promoción y Vinculación	Pertinencia	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Capacitación	Calidad Educativa	10	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Elvia	Calderon	Safa	Jefatura de Capacitación	Capacitación	Calidad Educativa	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Servicios Escolares	Pertinencia	11	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Rocio	Araujo	Melendez	Jefatura de Servicios Escolares	Servicios Escolares	Pertinencia	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Servicios Escolares	Pertinencia	12	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Rocio	Araujo	Melendez	Jefatura de Servicios Escolares	Servicios Escolares	Pertinencia	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Servicios Escolares	Pertinencia	13	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	Rocio	Araujo	Melendez	Jefatura de Servicios Escolares	Servicios Escolares	Pertinencia	Subdirección de Planeación, Informática e Infraestructura	05/10/2019	05/09/2019	mes de agosto 
2019	01/08/2019	31/08/2019	Formación Técnica	Calidad Educativa	14	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B5CA15C855DE8CF8862582A6004FB0E1?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/73DDABAA92468655862582E40083B3F9?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862582C6004F63FF/$File/LTAIPSLP84XXIV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D0343ABFB2778CC862582C600565EB6/$File/LTAIPSLP84XXV.xlsx	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3A27979578DC8B44862 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |