Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
07 Julio2019

ObligaciónEl número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa

Obligación específica.
El número total de las plazas y del personal de base, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.

A ) Artículo84

B ) FracciónXV

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XVA 01 JULIO 2019.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/25F25A399F5D83E58625844D00743834/$File/LTAIPSLP84XVA+01+JULIO+2019.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Denominación del área|Denominación del puesto|Clave o nivel de puesto|Tipo de plaza (catálogo)|Área de adscripción|Por cada puesto y/o cargo de la estructura especificar el estado (catálogo)|Hipervínculo a las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de actualización|Nota
2019|01/07/2019|31/07/2019|CS PIEDRAS (JACARANDAS) - DIRECCION DEL CENTRO|PSICOLOGO CLINICO |M02015|Base|CS PIEDRAS (JACARANDAS) - DIRECCION DEL CENTRO|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - SERVICS PARAMEDICOS|"QUIMICO ""A"" "|M02001|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - SERVICS PARAMEDICOS|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ENFERMERIA|CAMILLERO |M03006|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - SERVICIOS GENERALES|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |M03018|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - SERVICIOS GENERALES|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ADMINISTRACION|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |M03018|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - ADMINISTRACION|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - COMPRAS|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |M03018|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - COMPRAS|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A5 |M03021|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A5 |M03021|Base|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - CIRUGIA|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|M01004|Base|HG RIOVERDE - CIRUGIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - CIRUGIA|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|M01004|Base|HG RIOVERDE - CIRUGIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - PEDIATRIA|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|M01004|Base|HG RIOVERDE - PEDIATRIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - CIRUGIA|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|M01004|Base|HG RIOVERDE - CIRUGIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - MEDICINA INTERNA|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|M01004|Base|HG RIOVERDE - MEDICINA INTERNA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ANESTESIOLOGIA|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|M01004|Base|HG RIOVERDE - ANESTESIOLOGIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - GINECO OBSTETRICIA|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|M01004|Base|HG RIOVERDE - GINECO OBSTETRICIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - URGENCIAS|"MEDICO GENERAL ""A"" "|M01006|Base|HG RIOVERDE - URGENCIAS|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - URGENCIAS|"MEDICO GENERAL ""A"" "|M01006|Base|HG RIOVERDE - URGENCIAS|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - URGENCIAS|"MEDICO GENERAL ""A"" "|M01006|Base|HG RIOVERDE - URGENCIAS|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - URGENCIAS|"MEDICO GENERAL ""A"" "|M01006|Base|HG RIOVERDE - URGENCIAS|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - VIGILANC EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA|"MEDICO GENERAL ""A"" "|M01006|Base|HG RIOVERDE - VIGILANC EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA|Vacante|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - URGENCIAS|"MEDICO GENERAL ""A"" "|M01006|Base|HG RIOVERDE - URGENCIAS|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - LABORATORIO CLINICO|"QUIMICO ""A"" "|M02001|Base|HG RIOVERDE - LABORATORIO CLINICO|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - LABORATORIO CLINICO|"QUIMICO ""A"" "|M02001|Base|HG RIOVERDE - LABORATORIO CLINICO|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENSE ANZA E INVESTIGACION EN SALUD|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENSE ANZA E INVESTIGACION EN SALUD|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|M02035|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|M02036|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Vacante|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|M02036|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|M02036|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|M02036|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|M02036|Base|HG RIOVERDE - ENFERMERIA|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - TRABAJO SOCIAL|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|M02040|Base|HG RIOVERDE - TRABAJO SOCIAL|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - TRABAJO SOCIAL|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|M02040|Base|HG RIOVERDE - TRABAJO SOCIAL|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - TRABAJO SOCIAL|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|M02040|Base|HG RIOVERDE - TRABAJO SOCIAL|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - SERVICIOS GENERALES|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |M03025|Base|HG RIOVERDE - SERVICIOS GENERALES|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |M03025|Base|HG RIOVERDE - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO|Ocupado|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion\2019\Covocatoria_julio.pdf|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/09/2019|05/08/2019|
2019|01/07/2019|31/07/2019|HG RIOVERDE - RECURSOS FINANCIEROS|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |M03025|Base|HG R



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad1C58C765C0050BA28625844D00740A70Creado el 08/05/2019 03:09:25 PM
Carátula de registro8E6D2C41D8A711608625844D00740F6CAutorss slp
Registro25F25A399F5D83E58625844D00743834Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247