Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadovilla de arista slp
Villa de Arista

Periodo
01 Enero2019

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI ENERO 2019.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/21104FE0C2D95FF88625839E00731516/$File/LTAIPSLP84XI+ENERO+2019.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Área de adscripción Nombre (s) Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/01/2019 31/01/2019 Funcionario 1 PRESIDENCIA PRESIDENCIA MOISES AURELIO Masculino $81,081.72 PESOS $60,808.32 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA MARTHA Femenino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA JOSÉ IVAN Masculino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA PAULINA Femenino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA ROSA Femenino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA ZEIDY GUADALUPE Femenino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1A REGIDURIA PRESIDENCIA AUREA Femenino $24,140.37 PESOS $20,255.28 PESOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1A SINDICATURA SINDICATURA JESE URIEL Masculino $26,755.44 PESOS $22,255.28 PESOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1 SECRETARI0 H. AYUNT. SECRETARIA WENDY VERONICA Femenino $23,486.61 PESOS $19,746.28 PESOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. SECRETARIA SECRETARIA APOLINIA Femenino $3,846.74 PESOS $4,000.00 PESOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 RECEPCIONISTA SECRETARIA HELIDA Femenino $4,978.08 PESOS $5,000.00 PESOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 2 COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICACIÓN SOCIAL FRANCISCO Masculino $9,277.49 PESOS $8,000.00 PESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1 TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA JUAN CARLOS Masculino $18,722.77 PESOS $16,000.00 PESOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1 PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL JOSE SERGIO Masculino $9,277.50 PESOS $8,000.00 PESOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 EMPLEADO 5 AUXILIAR PORTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL JOSE LUIS Masculino $6,179.26 PESOS $6,000.00 PESOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA JUANA MARIA Femenino $4,978.08 PESOS $5,000.00 PESOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Funcionario 1 SECRETARIO PART. *** TESORERIA FRANCISCO JAVIER Masculino $23,486.62 PESOS $19,746.28 PESOS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1 TESORERO TESORERIA CARLOS LUIS Masculino $23,486.61 PESOS $19,746.28 PESOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 2 CONTADOR TESORERIA SILVIA Femenino $22,179.09 PESOS $18,718.04 PESOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. CONTABLE TESORERIA GLORIA Femenino $7,878.72 PESOS $7,264.35 PESOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. INGRESOS TESORERIA FRANCISCA SARAHI Femenino $5,202.50 PESOS $5,200.00 PESOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. DE EGRESOS TESORERIA ROXANA PAOLA Femenino $5,016.94 PESOS $5,034.64 PESOS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 2 DIR. CATASTRO CATASTRO JUAN JOSE Masculino $11,714.13 PESOS $10,000.00 PESOS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 CAPTURISTA CATASTRO CATASTRO FATIMA LIZBETH Femenino $3,846.74 PESOS $4,003.41 PESOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 1 CONTRALOR CONTRALORIA YULIANA DEYANIRA Femenino $23,486.61 PESOS $19,746.28 PESOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. CONTRALORIA CONTRALORIA ANGELES EDITH Femenino $5,090.30 PESOS $5,100.00 PESOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 ARCHIVO ARCHIVO MA. GUADALUPE Femenino $3,846.74 PESOS $4,003.40 PESOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 2 COORD. DESARROLLO COORD. DESARROLLO SOCIAL ALFREDO Masculino $23,486.61 PESOS $19,746.28 PESOS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 SECRETARIA COORD. DESARROLLO SOCIAL ARIANA MABELY Femenino $4,407.10 PESOS $4,500.00 PESOS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. ADMINISTRATIVO COORD. DESARROLLO SOCIAL RAQUEL Femenino $5,499.44 PESOS $5,434.64 PESOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORD. DESARROLLO SOCIAL CESAR ANASTACIO Masculino $5,499.44 PESOS $5,434.64 PESOS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 SECRETARIA COORD. DESARROLLO SOCIAL GRISELDA Femenino $4,407.10 PESOS $4,500.00 PESOS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 PLANEACION Y CONTROL COORD. DESARROLLO SOCIAL MOISES Masculino $11,714.14 PESOS $10,000.00 PESOS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 2 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL OFICIALIA J. VICENTE Masculino $13,867.73 PESOS $12,181.99 PESOS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 SECRETARIA DE OFICIALIA OFICIALIA MA. GPE. DEL ROCIO Femenino $4,758.39 PESOS $4,800.01 PESOS 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 SECRETARIA DE OFICIALIA OFICIALIA EPIGMENIA GABRIELA Femenino $4,758.39 PESOS $4,800.01 PESOS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 2 DIR. DESARROLLO RURAL DESARROLLO AGROPECUARIO OCTAVIO Masculino $23,486.62 PESOS $19,746.28 PESOS 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 2 DIR. ECOLOGIA DESARROLLO AGROPECUARIO J. MATILDE Masculino $9,277.50 PESOS $8,000.00 PESOS 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. DESARROLLO RURAL DESARROLLO AGROPECUARIO LUIS ENRIQUE Masculino $6,839.17 PESOS $6,926.00 PESOS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. PISO PLAZA COMERCIO MA. DEL CARMEN Femenino $6,179.28 PESOS $6,000.00 PESOS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. PISO PLAZA COMERCIO HIDALIA Femenino $5,016.94 PESOS $5,034.64 PESOS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servidor público de confianza 2 DIR. CULTURA CULTURA HERIBERTO Masculino $12,364.68 PESOS $11,000.00 PESOS 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 2 COORDINACION DE EDUCACION EDUCACION MONICA ALEJANDRA Femenino $5,202.50 PESOS $5,200.00 PESOS 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 ENC. EVENTOS CULTURALES CULTURA MA. VIRGINIA Femenino $11,714.13 PESOS $10,000.00 PESOS 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 COORD.EVENTOS DEP CULTURA ROCIO Femenino $11,714.13 PESOS $10,000.00 PESOS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUXILIAR CAM CULTURA ALMA IDALIA Femenino $3,846.74 PESOS $4,003.40 PESOS 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUXILIAR GENRAL CULTURA LORENZA Femenino $3,846.74 PESOS $4,003.41 PESOS 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 SECRETARIA DE CULTURA CULTURA KAREN PAOLA Femenino $4,978.08 PESOS $5,000.00 PESOS 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 INST. DEPORTES CULTURA ROBERTO ADONAI Masculino $3,223.99 PESOS $3,403.18 PESOS 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 APOYO DANZA CULTURA NEFTALI ANTONIO Masculino $3,179.84 PESOS $3,403.18 PESOS 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 ENCARGADA DE BIBLIOTECA CULTURA ROSA ELVIA Masculino $3,843.10 PESOS $4,000.00 PESOS 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 INST. DEPORTES DEPORTE ESTEBAN Masculino $2,539.05 PESOS $3,403.18 PESOS 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51 52 52 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 2 COORD. FUTBOL RAPIDO DEPORTE LUIS GERARDO Masculino $7,582.10 PESOS $7,000.00 PESOS 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 52 53 53 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. DEPORTES DEPORTE INDALECIO Masculino $2,539.05 PESOS $2,803.41 PESOS 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 53 54 54 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 PROMOTOR DEPORTES DEPORTE JOSE LUIS Masculino $7,582.10 PESOS $7,000.00 PESOS 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 55 55 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX.DEPORTES BASQUETBOL DEPORTE PEDRO Masculino $2,539.06 PESOS $2,803.40 PESOS 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 55 56 56 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX FUT BOL INFANTIL DEPORTE GERARDO Masculino $2,539.06 PESOS $2,803.40 PESOS 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUX. DEPORTES VOLIBOL DEPORTE ENRIQUE Masculino $2,539.05 PESOS $2,803.41 PESOS 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 56 58 58 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 PSICOLOGA INAPAM MARIELA ANDREA Femenino $7,582.10 PESOS $7,000.00 PESOS 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 57 59 59 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUXILIAR INAPAM INAPAM MARGARITA Femenino $8,790.17 PESOS $7,600.00 PESOS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 58 60 60 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 AUXILIAR INAPAM INAPAM MARTHA Femenino $6,218.13 PESOS $6,034.63 PESOS 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 59 61 61 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 PLAZAS Y MERCADOS SERVICIOS PUBLICOS JUAN GABRIEL Masculino $9,277.50 PESOS $8,000.00 PESOS 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 60 62 62 TESORERIA MUNICIPAL 10/02/2019 10/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Empleado 5 ELECTRICISTA SERVICIOS PUBLICOS ALBERTO Masculino $7,640.64 PESOS



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadBF8C93CA0A6D2A098625839E007307F1Creado el 02/11/2019 02:57:00 PM
Carátula de registro1DD07FD7B9E30D968625839E00730E2EAutorvilla de arista slp
Registro21104FE0C2D95FF88625839E00731516Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247