Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoiprtemazcalli slp
Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación

Periodo
07 Julio2019

ObligaciónLa información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente.

Obligación específica.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXXVII

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/052E7CD58A4FDFFE86258451006961FF/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1100 1131 Sueldos base al personal permanente 12881830.55 12881830.55 12881830.55 7781422.01 7,781,422.01 7781422.01 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1100 1132 Complemento de Sueldo 1199000 1199000 1199000 686000 686,000.00 686000 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1200 1211 Honorarios asimilables a salarios 6859636.05 6859636.05 6859636.05 4021765.59 4,021,765.59 4021765.59 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1200 1231 Retribuciones por servicios de carácter social 100000 100000 100000 375 375.00 375 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1300 1311 Primas por años de servicios efectivos prestados (Quinquenio) 267850 267850 267850 162450 162,450.00 162450 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1300 1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 770933.99 770933.99 770933.99 372890.55 372,890.55 372890.55 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1300 1323 Gratificación de fin de año 2698215.5 2698215.5 2698215.5 15455.42 15,455.42 15455.42 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1400 1411 Cuotas al IMSS 1970219.12 1970219.12 1970219.12 985846.38 985,846.38 865564.9 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1400 1421 Aportaciones a fondos de vivienda 1335757.57 1335757.57 1335757.57 742612.06 742,612.06 742612.06 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1400 1431 Aportaciones al sistema para el retiro 1202479.71 1202479.71 1202479.71 773212.99 773,212.99 773212.99 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1500 1511 Fondo de Ahorro 0 11844.46 11844.46 11839.96 11,839.96 11839.96 Para dar solvencia Presupuestal por Finiquito por cambio de adscripción de empleado Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1500 1531 Fondo de Ahorro (Pensiones) 408569.8 408569.8 408569.8 245773.8 245,773.80 245773.8 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1500 1541 Prestaciones Contractuales Mensuales 6798021.8 6798021.8 6798021.8 4195877.8 4,195,877.80 4195877.8 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1500 1542 Prestaciones Contractuales Anuales 2964558.17 2964558.17 2964558.17 1820391.88 1,820,391.88 1820391.88 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1500 1591 Subsidio a Organismos Sindicales 190910 304135 304135 252720 252,720.00 252720 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1600 1611 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 949155.99 829036.53 0 0 0.00 0 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 1000 1700 1711 Estímulos por Productividad 902975.75 898025.75 898025.75 466431.95 466,431.95 466431.95 Para dar solvencia Presupuestal por Finiquito por cambio de adscripción de empleado Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2100 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 124250 124250 59807.67 59807.67 59,807.67 59807.67 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2100 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 27030 27030 11672.35 11672.35 11,672.35 11672.35 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2100 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 97950 82275 21582.78 21582.78 21,582.78 21582.78 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2100 2151 Material impreso e información digital 64000 87623.72 72654.28 72654.28 72,654.28 72654.28 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2100 2161 Material de limpieza 140520 138721 70546.47 70546.47 70,546.47 70546.47 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2100 2171 Materiales y útiles de enseñanza 21640 20140.99 8611.9 8611.9 8,611.90 8611.9 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2200 2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo 12880 12880 11444.41 11444.41 11,444.41 11444.41 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2200 2213 Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramiento 5000 5000 1137.8 1137.8 1,137.80 1137.8 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2200 2214 Alimentación para Internos 660000 631330.38 336852.98 336852.98 336,852.98 336852.98 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2200 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 8160 8160 2279.94 2279.94 2,279.94 2279.94 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2400 2411 Productos minerales no metálicos 540 540 0 0 0.00 0 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2400 2421 Cemento y productos de concreto 720 720 113 113 113.00 113 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2400 2441 Madera y productos de madera 47520 47520 20717.12 20717.12 20,717.12 20717.12 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2400 2451 Vidrio y productos de vidrio 4000 4000 944.99 944.99 944.99 944.99 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2400 2461 Material eléctrico y electrónico 63240 60435 24943.56 24943.56 24,943.56 24943.56 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2400 2471 Artículos metálicos para la construcción 20400 20400 7816.18 7816.18 7,816.18 7816.18 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2400 2481 Materiales complementarios 12450 17316.52 11756.52 11756.52 11,756.52 11756.52 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2400 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 33300 28300 9970.88 9970.88 9,970.88 9970.88 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2500 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 7900 7900 6115.4 6115.4 6,115.40 6115.4 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2500 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 7560 7560 2863.02 2863.02 2,863.02 2863.02 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2500 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 13230 13230 7156.51 7156.51 7,156.51 7156.51 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2500 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 384900 384900 298295.88 298295.88 298,295.88 298295.88 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2500 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 10196 10196 5875.5 5875.5 5,875.50 5875.5 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2600 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 72000 72000 41280 41280 41,280.00 41280 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2700 2711 Vestuario y uniformes 29599 29599 1448 1448 1,448.00 1448 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2700 2721 Prendas de seguridad y protección personal 12900 12900 2421.72 2421.72 2,421.72 2421.72 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2700 2731 Artículos deportivos 13000 13000 4934.91 4934.91 4,934.91 4934.91 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2700 2741 Productos textiles 3200 3200 3136.06 3136.06 3,136.06 3136.06 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2700 2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 12860 12860 0 0 0.00 0 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2900 2911 Herramientas menores 14160 14160 7234.22 7234.22 7,234.22 7234.22 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2900 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 24769 24322.87 13243.53 13243.53 13,243.53 13243.53 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2900 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2000 2000 1160 1160 1,160.00 1160 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2900 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 34155 34155 16840.19 16840.19 16,840.19 16840.19 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2900 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 18240 18240 2376.11 2376.11 2,376.11 2376.11 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2900 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 5000 5000 3509.29 3509.29 3,509.29 3509.29 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 2000 2900 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 0 1799 1799 1799 1,799.00 1799 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3100 3121 GAS 40200 40200 19601.63 19601.63 19,601.63 19601.63 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3100 3131 Agua 162600 162600 73045 73045 73,045.00 73045 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3100 3141 Telefonía tradicional 30000 30000 16460 16460 16,460.00 16460 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3100 3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 5400 5400 2933 2933 2,933.00 2933 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3100 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 139188 139188 81293 81293 81,293.00 81293 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3100 3181 Servicios postales y telegráficos 4020 4020 249.59 249.59 249.59 249.59 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3200 3271 Arrendamiento de activos intangibles 36500 31500 3588 3588 3,588.00 3588 Para dar solvencia Presupuestal en Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3300 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 140000 140000 43848 43848 43,848.00 43848 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3300 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 37000 145371.32 54598.88 54598.88 54,598.88 54598.88 Reconfiguración y mantenimiento mayor de plataforma del modelo psicoeducativo Temazcalli Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3300 3341 Servicios de capacitación 100000 100000 29298.2 29298.2 29,298.20 29298.2 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3300 3381 Servicios de vigilancia 12599.97 15557.97 15557.97 15557.97 15,557.97 15557.97 Para dar solvencia Presupuestal a Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3300 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1849955.03 1856126.23 780203.64 780203.64 780,203.64 780203.64 Para dar solvencia Presupuestal a Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3400 3411 Servicios financieros y bancarios 13200 13200 11005.01 11005.01 11,005.01 11005.01 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3400 3451 Seguro de bienes patrimoniales 44300 44300 44230.37 44230.37 44,230.37 44230.37 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3500 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 237600 223883.72 161929.88 161929.88 161,929.88 161929.88 Para dar solvencia Presupuestal a Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3500 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 48800 48800 16495.2 16495.2 16,495.20 16495.2 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3500 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3650 3650 0 0 0.00 0 Para dar solvencia Presupuestal a Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3500 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 26000 19828.8 2737.6 2737.6 2,737.60 2737.6 Para dar solvencia Presupuestal a Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3500 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 72040 72040 71848.01 71848.01 71,848.01 71848.01 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3500 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 312302 312302 181289.44 181289.44 181,289.44 181289.44 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3500 3591 Servicios de jardinería y fumigación 37120 37120 15312 15312 15,312.00 15312 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3700 3721 Pasajes terrestres 3360 3360 0 0 0.00 0 Para dar solvencia Presupuestal a Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3700 3751 Viáticos en el país 9500 39560.59 33143.73 33143.73 33,143.73 33143.73 Para dar solvencia Presupuestal a Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3700 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 720 720 171 171 171.00 171 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3800 3831 Congresos y convenciones 0 125040.02 42794.82 42794.82 42,794.82 42794.82 Para dar solvencia Presupuestal a Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3900 3922 Otras Contribuciones derivadas de una relacion Laboral 820000 820000 210001.57 210001.57 210,001.57 210001.57 Para dar solvencia Presupuestal a Partida Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/07/2019 31/07/2019 3000 3900 3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES 9931 9931 9931 9931 9,931.00 9931 Recursos Financieros 09/09/2019 09/08/2019
2019 01/



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadB33209EC8D290EBF8625845100693B1BCreado el 08/09/2019 01:11:03 PM
Carátula de registro918D28DA8FB06CF18625845100693F14Autoriprtemazcalli slp
Registro052E7CD58A4FDFFE86258451006961FFTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247