Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí.

Sujeto Obligadocedh slp
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Periodo
01 Enero2018

ObligaciónLa información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente.

Obligación específica.
Los sujetos obligados deben publicar y actualizar los documentos financieros contables, presupuestales y programáticos, que le sean aplicables en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXXVII

C ) IncisoB


Hipervínculo

Para Consultar el documento
Acceso directo:
PRESUPUESTO ENERO 2018.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/BC68540529F716B18625831A007A697C/$File/PRESUPUESTO+ENERO+2018.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


CAPITULO CONCEPTO ANUAL % COMPROMETIDO % EJERCIDO ENERO % ACUMULADO % POR EJERCER % 1000 SERVICIOS PERSONALES $33,577,661.90 84% $33,577,661.90 99% $1,938,373.95 90% $1,938,373.95 90% $31,639,287.95 84%
1131 Sueldos base al personal permanente $20,172,486.49 51% $20,172,486.49 60% $1,634,013.59 76% $1,634,013.59 76% $18,538,472.90 49%
1212 HONORARIOS ASIMILABLES $1,939,644.58 5% $1,939,644.58 6% $266,381.22 12% $266,381.22 12% $1,673,263.36 4%
1321 Primas de vacaciones, prima dominical $448,277.47 1% $448,277.47 1% $0.00 0% $0.00 0% $448,277.47 1%
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $3,362,081.08 8% $3,362,081.08 10% $0.00 0% $0.00 0% $3,362,081.08 9%
1341 Compensaciones $169,554.12 0% $169,554.12 1% $8,259.14 0% $8,259.14 0% $161,294.98 0%
1411 Aportaciones de seguridad social $2,660,455.67 7% $2,660,455.67 8% $0.00 0% $0.00 0% $2,660,455.67 7%
1421 Aportaciones a fondos de vivienda $1,312,537.35 3% $1,312,537.35 4% $0.00 0% $0.00 0% $1,312,537.35 3%
1431 Aportaciones al sistema para el retiro $1,365,198.03 3% $1,365,198.03 4% $0.00 0% $0.00 0% $1,365,198.03 4%
1541 Prestaciones contractuales $361,559.99 1% $361,559.99 1% $29,720.00 1% $29,720.00 1% $331,839.99 1%
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES $1,785,867.12 4% $1,785,867.12 5% $0.00 0% $0.00 0% $1,785,867.12 5%
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $1,044,405.52 3% $30,172.83 0% $30,172.83 1% $30,172.83 1% $1,014,232.69 3%
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $110,935.55 0% $10,474.16 0% $10,474.16 0% $10,474.16 0% $100,461.39 0%
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $7,598.93 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $7,598.93 0%
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $23,555.19 0% $2,128.60 0% $2,128.60 0% $2,128.60 0% $21,426.59 0%
2151 Material impreso e información digital $387,553.64 1% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $387,553.64 1%
2161 Material de limpieza $75,658.19 0% $1,201.47 0% $1,201.47 0% $1,201.47 0% $74,456.72 0%
2171 Materiales y útiles de enseñanza $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0%
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $3,500.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $3,500.00 0%
2211 Productos alimenticios para personas $357.00 0% $357.00 0% $357.00 0% $357.00 0% $0.00 0%
2212 Alimentacion Para Eventos Oficiales $1,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $1,000.00 0%
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $178,208.72 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $178,208.72 0%
2231 Utensilios para el servicio de alimentación $3,855.67 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $3,855.67 0%
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $207,039.28 1% $16,011.60 0% $16,011.60 1% $16,011.60 1% $191,027.68 1%
2711 Vestuario y uniformes $8,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $8,000.00 0%
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir $37,143.35 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $37,143.35 0%
3000 SERVICIOS GENERALES $4,804,441.29 12% $195,531.21 1% $195,531.21 9% $195,531.21 9% $4,608,910.08 12%
3111 Energía eléctrica $309,200.00 1% $35,479.00 0% $35,479.00 2% $35,479.00 2% $273,721.00 1%
3131 Agua $11,587.94 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $11,587.94 0%
3141 Telefonía tradicional $223,900.00 1% $10,886.00 0% $10,886.00 1% $10,886.00 1% $213,014.00 1%
3151 Telefonía celular $59,380.00 0% $738.00 0% $738.00 0% $738.00 0% $58,642.00 0%
3171 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $116,500.00 0% $8,120.00 0% $8,120.00 0% $8,120.00 0% $108,380.00 0%
3181 Servicios postales y telegráficos $14,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $14,000.00 0%
3182 SERVICIOS POSTALES $22,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $22,000.00 0%
3221 Arrendamiento de edificios $1,078,500.00 3% $78,783.04 0% $78,783.04 4% $78,783.04 4% $999,716.96 3%
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $131,928.68 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $131,928.68 0%
3241 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $953.84 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $953.84 0%
3251 Arrendamiento de equipo de transporte $40,784.32 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $40,784.32 0%
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $580,792.43 1% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $580,792.43 2%
3341 Servicios de capacitación $4,156.00 0% $9,356.00 0% $9,356.00 0% $9,356.00 0% -$5,200.00 0%
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo $23,667.32 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $23,667.32 0%
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $28,157.56 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $28,157.56 0%
3411 Servicios financieros y bancarios $12,020.87 0% $2,129.34 0% $2,129.34 0% $2,129.34 0% $9,891.53 0%
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $8,500.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $8,500.00 0%
3451 Seguro de bienes patrimoniales $75,654.27 0% $1,126.77 0% $1,126.77 0% $1,126.77 0% $74,527.50 0%
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $60,000.00 0% $8,247.60 0% $8,247.60 0% $8,247.60 0% $51,752.40 0%
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $70,000.00 0% $7,509.84 0% $7,509.84 0% $7,509.84 0% $62,490.16 0%
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $37,349.65 0% $25,144.80 0% $25,144.80 1% $25,144.80 1% $12,204.85 0%
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos $10,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $10,000.00 0%
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $242,494.64 1% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $242,494.64 1%
3711 Pasajes aéreos $8,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $8,000.00 0%
3721 Pasajes terrestres $199,861.05 1% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $199,861.05 1%
3751 Viáticos en el país $420,349.49 1% $5,331.88 0% $5,331.88 0% $5,331.88 0% $415,017.61 1%
3752 GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES $139,000.00 0% $2,678.94 0% $2,678.94 0% $2,678.94 0% $136,321.06 0%
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS $23,210.13 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $23,210.13 0%
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $43,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $43,000.00 0%
3821 Gastos de orden social y cultural $27,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $27,000.00 0%
3851 Gastos de representación $42,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $42,000.00 0%
3923 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES $18,892.37 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $18,892.37 0%
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $5,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $5,000.00 0%
3982 IMPUESTO SOBRE NOMINA $704,200.00 2% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $704,200.00 2%
3991 (COSTES DE VERIFICACION DE GASTOS) Otros servicios generales $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0%
3992 (COSTES INDIRECTOS) Otros servicios GENERALES $12,400.73 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $12,400.73 0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $423,064.78 1% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $423,064.78 1%
5111 Muebles de oficina y estantería $18,000.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $18,000.00 0%
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $45,019.17 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $45,019.17 0%
5211 Equipos y aparatos audiovisuales $259.47 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $259.47 0%
5231 Cámaras fotográficas y de video $1,586.14 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $1,586.14 0%
5411 Vehículos y equipo terrestre $283,000.00 1% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $283,000.00 1%
5671 Herramientas y máquinas-herramienta $55,912.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $55,912.00 0%
5911 Software $19,288.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $0.00 0% $19,288.00 0%
Total $39,849,573.49 100% $33,803,365.94 100% $2,164,077.99 100% $2,164,077.99 100% $37,685,495.50 100%



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadFA5D665BCA6885C48625831A007A4376Creado el 10/02/2018 04:17:03 PM
Carátula de registroD13D556B6A477F648625831A007A47CEAutorcedh slp
RegistroBC68540529F716B18625831A007A697CTipo de documento3 Hipervínculo




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Cordillera del Himalaya #605, Lomas 4a. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247