Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí.

Sujeto Obligadodif slp
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Periodo
09 Septiembre2018

ObligaciónLa información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente.

Obligación específica.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXXVII

C ) IncisoA


Hipervínculo

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXVIIA SEPTIEMBRE.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/09C02397E4FDDE148625832100541F94/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+SEPTIEMBRE.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2018 O b j e t o d e l G a s t o Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado Comprometido No Devengado Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda 1000 SERVICIOS PERSONALES $406,965,696.61 $42,868,545.14 $449,834,241.75 $279,572,849.17 $170,261,392.58 $279,565,596.04 $7,253.13 $170,268,645.71 $279,598,696.04 $279,565,596.04 $0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $170,803,707.73 $15,163,256.61 $185,966,964.34 $126,428,006.75 $59,538,957.59 $126,426,688.00 $1,318.75 $59,540,276.34 $126,426,688.00 $126,426,688.00 $0.00
1130 Sueldos base al personal permanente $170,803,707.73 $15,163,256.61 $185,966,964.34 $126,428,006.75 $59,538,957.59 $126,426,688.00 $1,318.75 $59,540,276.34 $126,426,688.00 $126,426,688.00 $0.00
1131 Sueldos base al personal permanente $158,803,707.73 $15,163,256.61 $173,966,964.34 $118,419,868.75 $55,547,095.59 $118,418,550.00 $1,318.75 $55,548,414.34 $118,418,550.00 $118,418,550.00 $0.00
1132 Complemento de sueldo $12,000,000.00 $0.00 $12,000,000.00 $8,008,138.00 $3,991,862.00 $8,008,138.00 $0.00 $3,991,862.00 $8,008,138.00 $8,008,138.00 $0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $9,422,888.28 $1,471,300.00 $10,894,188.28 $8,713,081.78 $2,181,106.50 $8,713,081.78 $0.00 $2,181,106.50 $8,713,081.78 $8,713,081.78 $0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios $9,422,888.28 $1,471,300.00 $10,894,188.28 $8,713,081.78 $2,181,106.50 $8,713,081.78 $0.00 $2,181,106.50 $8,713,081.78 $8,713,081.78 $0.00
1212 Honorarios por servicios personales independientes $9,422,888.28 $1,471,300.00 $10,894,188.28 $8,713,081.78 $2,181,106.50 $8,713,081.78 $0.00 $2,181,106.50 $8,713,081.78 $8,713,081.78 $0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $12,691,959.05 $1,170,314.44 $13,862,273.49 $7,220,455.62 $6,641,817.87 $7,214,521.24 $5,934.38 $6,647,752.25 $7,214,521.24 $7,214,521.24 $0.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados $3,631,800.00 $0.00 $3,631,800.00 $2,115,238.33 $1,516,561.67 $2,115,238.33 $0.00 $1,516,561.67 $2,115,238.33 $2,115,238.33 $0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados $3,631,800.00 $0.00 $3,631,800.00 $2,115,238.33 $1,516,561.67 $2,115,238.33 $0.00 $1,516,561.67 $2,115,238.33 $2,115,238.33 $0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $8,892,159.05 $1,008,989.44 $9,901,148.49 $4,950,494.43 $4,950,654.06 $4,944,560.05 $5,934.38 $4,956,588.44 $4,944,560.05 $4,944,560.05 $0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $8,822,604.65 $0.00 $8,822,604.65 $3,979,592.99 $4,843,011.66 $3,978,274.22 $1,318.77 $4,844,330.43 $3,978,274.22 $3,978,274.22 $0.00
1322 Prima dominical $69,554.40 $0.00 $69,554.40 $6,912.00 $62,642.40 $6,912.00 $0.00 $62,642.40 $6,912.00 $6,912.00 $0.00
1323 Gratificación de fin de año $0.00 $1,008,989.44 $1,008,989.44 $963,989.44 $45,000.00 $959,373.83 $4,615.61 $49,615.61 $959,373.83 $959,373.83 $0.00
1330 Horas extraordinarias $168,000.00 $161,325.00 $329,325.00 $154,722.86 $174,602.14 $154,722.86 $0.00 $174,602.14 $154,722.86 $154,722.86 $0.00
1331 Horas extraordinarias $0.00 $161,325.00 $161,325.00 $154,722.86 $6,602.14 $154,722.86 $0.00 $6,602.14 $154,722.86 $154,722.86 $0.00
1332 Pago de días de descanso laborados $168,000.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $168,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL $47,674,522.44 $0.00 $47,674,522.44 $31,278,104.54 $16,396,417.90 $31,278,104.54 $0.00 $16,396,417.90 $31,278,104.54 $31,278,104.54 $0.00
1410 Aportaciones de seguridad social $21,587,240.64 $0.00 $21,587,240.64 $13,276,720.92 $8,310,519.72 $13,276,720.92 $0.00 $8,310,519.72 $13,276,720.92 $13,276,720.92 $0.00
1411 Aportaciones de seguridad social $21,400,040.64 $0.00 $21,400,040.64 $13,243,120.92 $8,156,919.72 $13,243,120.92 $0.00 $8,156,919.72 $13,243,120.92 $13,243,120.92 $0.00
1412 Servicios de Estancia de Bienestar Infantil $187,200.00 $0.00 $187,200.00 $33,600.00 $153,600.00 $33,600.00 $0.00 $153,600.00 $33,600.00 $33,600.00 $0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda $12,775,300.44 $0.00 $12,775,300.44 $8,946,698.46 $3,828,601.98 $8,946,698.46 $0.00 $3,828,601.98 $8,946,698.46 $8,946,698.46 $0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda $12,775,300.44 $0.00 $12,775,300.44 $8,946,698.46 $3,828,601.98 $8,946,698.46 $0.00 $3,828,601.98 $8,946,698.46 $8,946,698.46 $0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro $13,311,981.36 $0.00 $13,311,981.36 $9,054,685.16 $4,257,296.20 $9,054,685.16 $0.00 $4,257,296.20 $9,054,685.16 $9,054,685.16 $0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro $13,311,981.36 $0.00 $13,311,981.36 $9,054,685.16 $4,257,296.20 $9,054,685.16 $0.00 $4,257,296.20 $9,054,685.16 $9,054,685.16 $0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $141,177,054.59 $25,063,674.09 $166,240,728.68 $99,676,130.50 $66,564,598.18 $99,676,130.50 $0.00 $66,564,598.18 $99,709,230.50 $99,676,130.50 $0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $14,867,964.51 $0.00 $14,867,964.51 $869,833.98 $13,998,130.53 $869,833.98 $0.00 $13,998,130.53 $869,833.98 $869,833.98 $0.00
1511 Fondo de ahorro/ Apoyo económico para el ahorro $14,867,964.51 $0.00 $14,867,964.51 $869,833.98 $13,998,130.53 $869,833.98 $0.00 $13,998,130.53 $869,833.98 $869,833.98 $0.00
1520 Indemnizaciones $0.00 $22,757,294.37 $22,757,294.37 $1,176,885.84 $21,580,408.53 $1,176,885.84 $0.00 $21,580,408.53 $1,176,885.84 $1,176,885.84 $0.00
1521 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos $0.00 $22,757,294.37 $22,757,294.37 $1,176,885.84 $21,580,408.53 $1,176,885.84 $0.00 $21,580,408.53 $1,176,885.84 $1,176,885.84 $0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro $13,570,489.57 $148,879.72 $13,719,369.29 $6,052,681.67 $7,666,687.62 $6,052,681.67 $0.00 $7,666,687.62 $6,052,681.67 $6,052,681.67 $0.00
1531 Fondo de ahorro (Pensiones) $4,180,643.64 $0.00 $4,180,643.64 $3,680,121.04 $500,522.60 $3,680,121.04 $0.00 $500,522.60 $3,680,121.04 $3,680,121.04 $0.00
1532 Estímulos por años de servicio $6,483,240.00 $0.00 $6,483,240.00 $1,438,788.00 $5,044,452.00 $1,438,788.00 $0.00 $5,044,452.00 $1,438,788.00 $1,438,788.00 $0.00
1533 Liquidación de las prestaciones (jubilación) $2,906,605.93 $0.00 $2,906,605.93 $784,892.91 $2,121,713.02 $784,892.91 $0.00 $2,121,713.02 $784,892.91 $784,892.91 $0.00
1534 Pago de Marcha $0.00 $148,879.72 $148,879.72 $148,879.72 $0.00 $148,879.72 $0.00 $0.00 $148,879.72 $148,879.72 $0.00
1540 Prestaciones contractuales $111,932,932.51 $2,157,500.00 $114,090,432.51 $91,095,584.01 $22,994,848.50 $91,095,584.01 $0.00 $22,994,848.50 $91,128,684.01 $91,095,584.01 $0.00
1541 Prestaciones contractuales mensuales $76,044,218.40 $0.00 $76,044,218.40 $63,586,200.82 $12,458,017.58 $63,586,200.82 $0.00 $12,458,017.58 $63,619,300.82 $63,586,200.82 $0.00
1542 Prestaciones contractuales anuales $35,888,714.11 $2,157,500.00 $38,046,214.11 $27,509,383.19 $10,536,830.92 $27,509,383.19 $0.00 $10,536,830.92 $27,509,383.19 $27,509,383.19 $0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas $805,668.00 $0.00 $805,668.00 $481,145.00 $324,523.00 $481,145.00 $0.00 $324,523.00 $481,145.00 $481,145.00 $0.00
1592 Otras Prestaciones por Apoyos, Eventos y Festejos $805,668.00 $0.00 $805,668.00 $481,145.00 $324,523.00 $481,145.00 $0.00 $324,523.00 $481,145.00 $481,145.00 $0.00
1600 PREVISIONES $11,876,644.31 $0.00 $11,876,644.31 $0.00 $11,876,644.31 $0.00 $0.00 $11,876,644.31 $0.00 $0.00 $0.00
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social $11,876,644.31 $0.00 $11,876,644.31 $0.00 $11,876,644.31 $0.00 $0.00 $11,876,644.31 $0.00 $0.00 $0.00
1612 Previsión de incremento salarial $11,876,644.31 $0.00 $11,876,644.31 $0.00 $11,876,644.31 $0.00 $0.00 $11,876,644.31 $0.00 $0.00 $0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $13,318,920.21 $0.00 $13,318,920.21 $6,257,069.98 $7,061,850.23 $6,257,069.98 $0.00 $7,061,850.23 $6,257,069.98 $6,257,069.98 $0.00
1710 Estímulos $13,318,920.21 $0.00 $13,318,920.21 $6,257,069.98 $7,061,850.23 $6,257,069.98 $0.00 $7,061,850.23 $6,257,069.98 $6,257,069.98 $0.00
1711 Estímulos (puntualidad, profesionalización, antigüedad y productividad) $13,318,920.21 $0.00 $13,318,920.21 $6,257,069.98 $7,061,850.23 $6,257,069.98 $0.00 $7,061,850.23 $6,257,069.98 $6,257,069.98 $0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $5,025,249.62 $4,812,755.32 $9,838,004.94 $7,049,284.78 $2,788,720.16 $6,363,197.64 $686,087.14 $3,474,807.30 $6,263,229.25 $6,262,046.57 $101,151.07
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $2,314,067.65 $453,868.07 $2,767,935.72 $2,070,574.25 $697,361.47 $1,780,800.24 $289,774.01 $987,135.48 $1,749,267.64 $1,748,084.96 $32,715.28
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $481,989.65 $71,448.29 $553,437.94 $503,990.13 $49,447.81 $451,096.72 $52,893.41 $102,341.22 $447,716.04 $446,533.36 $4,563.36
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $481,989.65 $71,448.29 $553,437.94 $503,990.13 $49,447.81 $451,096.72 $52,893.41 $102,341.22 $447,716.04 $446,533.36 $4,563.36
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $44,322.00 $44,322.00 $30,853.68 $13,468.32 $30,285.28 $568.40 $14,036.72 $30,285.28 $30,285.28 $0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $44,322.00 $44,322.00 $30,853.68 $13,468.32 $30,285.28 $568.40 $14,036.72 $30,285.28 $30,285.28 $0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $1,354,874.00 -$201,930.00 $1,152,944.00 $707,781.18 $445,162.82 $502,029.25 $205,751.93 $650,914.75 $502,029.25 $502,029.25 $0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $1,354,874.00 -$201,930.00 $1,152,944.00 $707,781.18 $445,162.82 $502,029.25 $205,751.93 $650,914.75 $502,029.25 $502,029.25 $0.00
2150 Material impreso e información digital $16,404.00 -$3,646.00 $12,758.00 $12,407.00 $351.00 $11,687.00 $720.00 $1,071.00 $11,687.00 $11,687.00 $0.00
2151 Material impreso e información digital $16,404.00 -$3,646.00 $12,758.00 $12,407.00 $351.00 $11,687.00 $720.00 $1,071.00 $11,687.00 $11,687.00 $0.00
2160 Material de limpieza $450,600.00 $504,382.86 $954,982.86 $782,688.54 $172,294.32 $752,848.27 $29,840.27 $202,134.59 $724,696.35 $724,696.35 $28,151.92
2161 Material de limpieza $450,600.00 $504,382.86 $954,982.86 $782,688.54 $172,294.32 $752,848.27 $29,840.27 $202,134.59 $724,696.35 $724,696.35 $28,151.92
2170 Materiales y útiles de enseñanza $10,200.00 $39,290.92 $49,490.92 $32,853.72 $16,637.20 $32,853.72 $0.00 $16,637.20 $32,853.72 $32,853.72 $0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza $10,200.00 $39,290.92 $49,490.92 $32,853.72 $16,637.20 $32,853.72 $0.00 $16,637.20 $32,853.72 $32,853.72 $0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $652,070.77 $870,338.17 $1,522,408.94 $1,077,196.00 $445,212.94 $1,050,417.51 $26,778.49 $471,991.43 $1,042,876.06 $1,042,876.06 $7,541.45
2210 Productos alimenticios para personas $652,070.77 $265,913.17 $917,983.94 $682,377.44 $235,606.50 $655,598.95 $26,778.49 $262,384.99 $648,057.50 $648,057.50 $7,541.45
2211 Productos alimenticios para personas $441,701.24 -$40,870.39 $400,830.85 $352,595.89 $48,234.96 $330,399.91 $22,195.98 $70,430.94 $330,399.91 $330,399.91 $0.00
2212 Alimentación en eventos oficiales $108,369.53 -$27,985.93 $80,383.60 $80,383.60 $0.00 $77,866.50 $2,517.10 $2,517.10 $77,866.50 $77,866.50 $0.00
2213 Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento $102,000.00 -$13,230.51 $88,769.49 $81,157.30 $7,612.19 $79,577.30 $1,580.00 $9,192.19 $79,577.30 $79,577.30 $0.00
2214 Alimentación para Internos $0.00 $348,000.00 $348,000.00 $168,240.65 $179,759.35 $167,755.24 $485.41 $180,244.76 $160,213.79 $160,213.79 $7,541.45
2220 Productos alimenticios para animales $0.00 $168,550.00 $168,550.00 $7,029.60 $161,520.40 $7,029.60 $0.00 $161,520.40 $7,029.60 $7,029.60 $0.00
2221 Productos alimenticios para animales $0.00 $168,550.00 $168,550.00 $7,029.60 $161,520.40 $7,029.60 $0.00 $161,520.40 $7,029.60 $7,029.60 $0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación $0.00 $435,875.00 $435,875.00 $387,788.96 $48,086.04 $387,788.96 $0.00 $48,086.04 $387,788.96 $387,788.96 $0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación $0.00 $435,875.00 $435,875.00 $387,788.96 $48,086.04 $387,788.96 $0.00 $48,086.04 $387,788.96 $387,788.96 $0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $0.00 $246,122.10 $246,122.10 $31,152.10 $214,970.00 $31,152.10 $0.00 $214,970.00 $31,152.10 $31,152.10 $0.00
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima $0.00 $193,970.00 $193,970.00 $24,000.00 $169,970.00 $24,000.00 $0.00 $169,970.00 $24,000.00 $24,000.00 $0.00
2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima $0.00 $193,970.00 $193,970.00 $24,000.00 $169,970.00 $24,000.00 $0.00 $169,970.00 $24,000.00 $24,000.00 $0.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima $0.00 $30,152.10 $30,152.10 $7,152.10 $23,000.00 $7,152.10 $0.00 $23,000.00 $7,152.10 $7,152.10 $0.00
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $30,152.10 $30,152.10 $7,152.10 $23,000.00 $7,152.10 $0.00 $23,000.00 $7,152.10 $7,152.10 $0.00
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima $0.00 $22,000.00 $22,000.00 $0.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
2371 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $22,000.00 $22,000.00 $0.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $97,880.00 $1,079,746.62 $1,177,626.62 $753,421.53 $424,205.09 $700,477.08 $52,944.45 $477,149.54 $699,549.08 $699,549.08 $928.00
2420 Cemento y productos de concreto $1,000.00 -$249.99 $750.01 $750.01 $0.00 $0.00 $750.01 $750.01 $0.00 $0.00 $0.00
2421 Cemento y productos de concreto $1,000.00 -$249.99 $750.01 $750.01 $0.00 $0.00 $750.01 $750.01 $0.00 $0.00 $0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso $1,000.00 $5,609.01 $6,609.01 $4,235.81 $2,373.20 $3,485.80 $750.01 $3,123.21 $2,557.80 $2,557.80 $928.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso $1,000.00 $5,609.01 $6,609.01 $4,235.81 $2,373.20 $3,485.80 $750.01 $



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadBC6C942D1BBFC92C86258321005400D9Creado el 10/09/2018 09:18:51 AM
Carátula de registro24A7EA5DC5835A298625832100540AF5Autordif slp
Registro09C02397E4FDDE148625832100541F94Tipo de documento3 Hipervínculo




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Cordillera del Himalaya #605, Lomas 4a. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247