Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí.

Sujeto Obligadoaquismon slp
Aquismón

Periodo
12 Diciembre2018

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/D2FB871CFDB7C3F0862584050063E2E9/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO MUNICIPAL Andrea Lugo Estrada FEMENINO $11,124.84 MN $10,000.00 MN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO MUNICIPAL Marisela Rios Gomez FEMENINO $8,715.88 MN $8,000.00 MN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL DIRECTOR DIRECTOR ASUNTOS INDIGENAS Marcos Alejo Torres MASCULINO $8,715.88 MN $8,000.00 MN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL SUBDIRECTORA SUBDIRECTORA ASUNTOS INDIGENAS Dolores Enriquez Bautista FEMENINO $6,179.46 MN $6,000.00 MN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ASUNTOS INDIGENAS Rosalva Hernandez Martinez FEMENINO $5,685.12 MN $5,600.00 MN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR GENERAL AUXILIAR GENERAL ATENCION A LA JUVENTUD Ramiro Duran Marquez MASCULINO $8,715.88 MN $8,000.00 MN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR GENERAL AUXILIAR GENERAL ATENCION CIUDADANA Luz Elena Blas Nicolas FEMENINO $7,582.30 MN $7,000.00 MN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATENCION CIUDADANA Ma. Beatriz Cruz Cruz FEMENINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATENCION CIUDADANA Maximo Cruz Martinez MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL ENLACE ENLACE ATENCION CIUDADANA Carlos Hernandez Loredo MASCULINO $11,124.84 MN $10,000.00 MN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL ENLACE ENLACE ATENCION CIUDADANA Pedro Margarito Narcizo Juliana MASCULINO $11,124.84 MN $10,000.00 MN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATENCION CIUDADANA Bonny Obispo Dolores MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL ENLACE ENLACE ATENCION CIUDADANA Teresa De Jesus Vidales Guzman FEMENINO $9,906.52 MN $9,000.00 MN 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATN CIUDADANA TAMAPATZ Noelia Acuña Almazan FEMENINO $5,202.80 MN $5,200.00 MN 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL ENLACE ENLACE ATN CIUDADANA TAMAPATZ Eliel Balderas Medina MASCULINO $8,715.88 MN $8,000.00 MN 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Malaquias Cabrera Martinez MASCULINO $1,921.47 MN $2,000.00 MN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATN CIUDADANA TAMAPATZ Abundio Cabrera Mendoza MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATN CIUDADANA TAMAPATZ Karina Castillo Aniceto FEMENINO $3,176.44 MN $3,400.00 MN 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR GENERAL AUXILIAR GENERAL ATN CIUDADANA TAMAPATZ Saturnino Cruz Antonia MASCULINO $6,179.46 MN $6,000.00 MN 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL ENLACE ENLACE ATN CIUDADANA TAMAPATZ Joel Enriquez Flores MASCULINO $6,179.46 MN $6,000.00 MN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Hermelando Estanislao Santiago MASCULINO $6,179.46 MN $6,000.00 MN 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Eduardo Gomez Martinez MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Justino Guzman Hernandez MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATN CIUDADANA TAMAPATZ Irma Ignacio Santiago FEMENINO $3,176.44 MN $3,400.00 MN 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL ENLACE ENLACE ATN CIUDADANA TAMAPATZ Santos Juarez Martinez MASCULINO $3,390.12 MN $3,600.00 MN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Moises Lopez Araujo MASCULINO $4,513.74 MN $4,600.00 MN 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AYUDANTE DE LIMPIEZA AYUDANTE DE LIMPIEZA ATN CIUDADANA TAMAPATZ Toribio Martinez Antonia MASCULINO $3,390.12 MN $3,600.00 MN 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL COORDINADOR COORDINADOR ATN CIUDADANA TAMAPATZ Luisa Martinez Castillo FEMENINO $8,715.88 MN $8,000.00 MN 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Hilario Martinez Martinez MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Vicente Martinez Pascuala MASCULINO $4,978.40 MN $5,000.00 MN 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Sergio Martinez Reyes MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Antonio Martinez Santiago MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Miguel Montes Bartolo MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Salvador Obispo Jose MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATN CIUDADANA TAMAPATZ Santiago Obispo Martina MASCULINO $3,390.12 MN $3,600.00 MN 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATN CIUDADANA TAMAPATZ Adriana Robles Rubio FEMENINO $3,390.12 MN $3,600.00 MN 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATN CIUDADANA TAMAPATZ Ignacia Rodriguez Valdez FEMENINO $5,202.80 MN $5,200.00 MN 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Leonel Saldivar Chavez MASCULINO $7,582.30 MN $7,000.00 MN 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Anacleto Santiago Castillo MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Abdias Santiago Domingo MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Pedro Damian Santiago Josefa MASCULINO $8,715.88 MN $8,000.00 MN 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Santos Santiago Luis MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Antonio Santiago Martinez MASCULINO $4,270.30 MN $4,400.00 MN 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATN CIUDADANA TAMAPATZ Emilia Santiago Santiago FEMENINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Vicente Trejo Rubio MASCULINO $2,489.20 MN $2,500.00 MN 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMAPATZ Jose De Jesus Villanueva Maldonado MASCULINO $3,842.94 MN $4,000.00 MN 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATN CIUDADANA TAMAPATZ Maria Ricarda Yañez Leonardo FEMENINO $3,176.44 MN $3,400.00 MN 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR AUXILIAR ATN CIUDADANA TAMPAXAL Leandro Agustin Casimira MASCULINO $4,978.40 MN $5,000.00 MN 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMPAXAL Angel Antonio Hernandez MASCULINO $5,685.12 MN $5,600.00 MN 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL AUXILIAR DE CAMPO AUXILIAR DE CAMPO ATN CIUDADANA TAMPAXAL Gerardo Barron Martinez MASCULINO $8,715.88 MN $8,000.00 MN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 TESORERIA MUNICIPAL 25/06/2019 25/05/2019 NO SE GENERA INFORMACION
2018 01/12/2018 31/12/2018 SERVIDOR PUBLICO GENERAL CHOFER CHOFER ATN CIUDADANA TAMPAXAL Martinia



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad929398171F9CC326862584050062B353Creado el 05/25/2019 12:11:01 PM
Carátula de registro938E2D7ED9368AF5862584050062BBDDAutoraquismon slp
RegistroD2FB871CFDB7C3F0862584050063E2E9Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Cordillera del Himalaya #605, Lomas 4a. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247