Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí.

Sujeto Obligadocecyte slp
Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí

Periodo
07 Julio2018

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
84XI JULIO 2018 ENTREGAR (4).xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/4482FE10FC1E7AE78625838C006BBF06/$File/84XI+JULIO+2018+ENTREGAR+(4).xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO Direccion General JOSE RAFAEL MORENO BRAVO Masculino 19,231.39 MONEDA NACIONAL 10,074.60 MONEDA NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A01001 HM-A01001 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino MIREYA BAENA GARCIA Femenino 22,588.19 MONEDA NACIONAL 14,304.40 MONEDA NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A01001 HM-A01001 ADMINISTRATIVO Direccion General BLANCA ESTHER DIAZ DE LEON SORIA Femenino 24,817.22 MONEDA NACIONAL 19,046.30 MONEDA NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-TO6018 HM-TO6018 ADMINISTRATIVO Direccion General JUANA MARIA VARGAS GALARZA Femenino 27,746.81 MONEDA NACIONAL 12,165.40 MONEDA NACIONAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A01001 HM-A01001 ADMINISTRATIVO Direccion General MA. CONCEPCION MENDEZ LOPEZ Femenino 19,454.98 MONEDA NACIONAL 10,872.50 MONEDA NACIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-CF53455 HM-CF53455 ADMINISTRATIVO Direccion General LUZ VIRGINIA MUÑOZ MENINDEZ Femenino 20,263.95 MONEDA NACIONAL 11,798.90 MONEDA NACIONAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-TO6018 HM-TO6018 ADMINISTRATIVO Direccion General JOSE LUIS ACEVES ESTRADA Masculino 18,922.99 MONEDA NACIONAL 8,522.20 MONEDA NACIONAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-CF34006 HM-CF34006 ADMINISTRATIVO Direccion General EVA IMELDA TURRUBIARTES CERDA Femenino 15,909.17 MONEDA NACIONAL 7,370.80 MONEDA NACIONAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO Direccion General ANTONIA BANDA SANCHEZ Femenino 12,804.56 MONEDA NACIONAL 6,022.00 MONEDA NACIONAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-PO1002 HM-PO1002 ADMINISTRATIVO Direccion General HUMBERTO SORIANO ROMERO Masculino 18,935.78 MONEDA NACIONAL 13,210.10 MONEDA NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-S13008 HM-S13008 ADMINISTRATIVO Direccion General JOSE DE LA CRUZ NARVAEZ REYNA Masculino 17,094.83 MONEDA NACIONAL 11,752.90 MONEDA NACIONAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-S14003 HM-S14003 ADMINISTRATIVO Direccion General RAUL ERNESTO MARTINEZ ZAMARRIPA Masculino 12,791.84 MONEDA NACIONAL 6,286.30 MONEDA NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-CF34006 HM-CF34006 ADMINISTRATIVO Direccion General EDITH FABIOLA CARDONA ALMENDAREZ Femenino 15,910.37 MONEDA NACIONAL 7,842.80 MONEDA NACIONAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A01001 HM-A01001 ADMINISTRATIVO Direccion General VERONICA PAOLA AGUILAR GUEVARA Femenino 22,945.77 MONEDA NACIONAL 18,578.10 MONEDA NACIONAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-CF34006 HM-CF34006 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino ZORAIDA MAGALY VELAZQUEZ LOREDO Femenino 17,146.63 MONEDA NACIONAL 13,299.20 MONEDA NACIONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-CF34006 HM-CF34006 ADMINISTRATIVO Direccion General MARIA DEL ROCIO GAMA JUAREZ Femenino 15,203.30 MONEDA NACIONAL 7,975.50 MONEDA NACIONAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A08004 HM-A08004 ADMINISTRATIVO Direccion General CRUZ GUADALUPE COMPEAN ALMENDAREZ Femenino 10,282.81 MONEDA NACIONAL 8,838.70 MONEDA NACIONAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO Direccion General MA DEL ROSARIO DE LOURDES ORTIZ QUIROZ Femenino 14,265.26 MONEDA NACIONAL 9,305.80 MONEDA NACIONAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-CF34006 HM-CF34006 ADMINISTRATIVO Direccion General MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ Femenino 15,554.83 MONEDA NACIONAL 9,963.40 MONEDA NACIONAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO Direccion General BEATRIZ SALAZAR TREVIÑO Femenino 11,882.02 MONEDA NACIONAL 4,325.80 MONEDA NACIONAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino MARIA DEL CARMEN AVILES OLVERA Femenino 11,406.23 MONEDA NACIONAL 8,990.60 MONEDA NACIONAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HMA01005 HMA01005 ADMINISTRATIVO Direccion General JOSE OMAR MACIAS MENDEZ Masculino 11,525.82 MONEDA NACIONAL 6,725.80 MONEDA NACIONAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO Direccion General MARIA ELENA VARGAS GALARZA Femenino 12,480.29 MONEDA NACIONAL 9,361.10 MONEDA NACIONAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO Direccion General MARIA DEL CARMEN ROMO VAZQUEZ Femenino 11,912.10 MONEDA NACIONAL 9,968.20 MONEDA NACIONAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-S13008 HM-S13008 ADMINISTRATIVO Direccion General CESAR EDUARDO LOREDO SALAZAR Masculino 10,938.96 MONEDA NACIONAL 5,936.20 MONEDA NACIONAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A08004 HM-A08004 ADMINISTRATIVO Direccion General DANYA MAYELA RODRIGUEZ JIMENEZ Femenino 10,046.16 MONEDA NACIONAL 6,502.70 MONEDA NACIONAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A08004 HM-A08004 ADMINISTRATIVO Direccion General MARIA DEL CARMEN DURAN SALGADO Femenino 10,168.93 MONEDA NACIONAL 5,065.20 MONEDA NACIONAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO Direccion General JUAN PEREZ ZUÑIGA Masculino 9,051.41 MONEDA NACIONAL 7,618.20 MONEDA NACIONAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-CF34006 HM-CF34006 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA Femenino 19,152.36 MONEDA NACIONAL 14,010.76 MONEDA NACIONAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A08004 HM-A08004 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino LILIANA AREVALO MARTINEZ Femenino 11,732.30 MONEDA NACIONAL 10,503.59 MONEDA NACIONAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A08004 HM-A08004 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ Femenino 18,273.76 MONEDA NACIONAL 13,769.16 MONEDA NACIONAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A08004 HM-A08004 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino SUGEY GUADALUPE ALEJO MIRANDA Femenino 17,894.96 MONEDA NACIONAL 15,778.62 MONEDA NACIONAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-S14003 HM-S14003 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino SERGIO URIEL AGUILAR ACOSTA Masculino 18,659.85 MONEDA NACIONAL 13,034.92 MONEDA NACIONAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A08004 HM-A08004 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino ALEYDA CASTRO CERDA Femenino 17,977.52 MONEDA NACIONAL 15,948.85 MONEDA NACIONAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-A08004 HM-A08004 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino ROSA ELENA ALMENDAREZ HERNANDEZ Femenino 19,688.00 MONEDA NACIONAL 17,598.42 MONEDA NACIONAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL MARICELA MARTINEZ AVILA Femenino 19,205.66 MONEDA NACIONAL 5,355.00 MONEDA NACIONAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-S14003 HM-S14003 ADMINISTRATIVO PLANTEL JOSE NARCISO RODRIGUEZ CANDELARIA Masculino 13,529.86 MONEDA NACIONAL 11,076.80 MONEDA NACIONAL 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12004 EH12004 DOCENTE PLANTEL CLAUDIA ACUÑA HERNANDEZ Femenino 29,394.00 MONEDA NACIONAL 22,228.60 MONEDA NACIONAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL LUIS ENRIQUE CHONG MORALES Masculino 21,013.59 MONEDA NACIONAL 16,426.70 MONEDA NACIONAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-CF18201 HM-CF18201 ADMINISTRATIVO PLANTEL OSCAR COVARRUBIAS ROBBINS Masculino 18,362.29 MONEDA NACIONAL 12,345.50 MONEDA NACIONAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL JOSE ALBERTO VALLADOLID MARTINEZ Masculino 40,909.84 MONEDA NACIONAL 30,531.40 MONEDA NACIONAL 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL CAROLINA DEL CARMEN ARGAIZ JAMET Femenino 18,765.07 MONEDA NACIONAL 11,197.40 MONEDA NACIONAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12004 EH12004 DOCENTE PLANTEL ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ Masculino 48,755.49 MONEDA NACIONAL 36,015.40 MONEDA NACIONAL 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12003 EH12003 DOCENTE PLANTEL SONIA DE JESUS IBARRA RUIZ Femenino 43,078.60 MONEDA NACIONAL 25,698.20 MONEDA NACIONAL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL ANTONIA MARICELA CRUZ ALVARADO Femenino 38,060.80 MONEDA NACIONAL 23,095.80 MONEDA NACIONAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL MARIA BEATRIZ DE SANTIAGO MAYA Femenino 8,376.22 MONEDA NACIONAL 7,163.60 MONEDA NACIONAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL JOSE LUIS PALOMINO GARCIA Masculino 35,100.27 MONEDA NACIONAL 26,338.80 MONEDA NACIONAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL RAYMUNDO COVARRUBIAS ROSAS Masculino 27,483.00 MONEDA NACIONAL 15,361.80 MONEDA NACIONAL 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL AGUSTIN CARLOS AGUILAR GOMEZ Masculino 34,198.38 MONEDA NACIONAL 21,126.40 MONEDA NACIONAL 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado HM-AD3004 HM-AD3004 ADMINISTRATIVO PLANTEL CARLOS RICO ORTIZ Masculino 15,010.50 MONEDA NACIONAL 7,835.20 MONEDA NACIONAL 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2018 31/07/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL HELEN M



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad2EABDE2AE3268C068625838C006BB45FCreado el 01/24/2019 01:36:52 PM
Carátula de registroE020F04913CC2DF48625838C006BB6D6Autorcecyte slp
Registro4482FE10FC1E7AE78625838C006BBF06Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Cordillera del Himalaya #605, Lomas 4a. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247