Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí.

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
10 Octubre2018

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI 10 OCTUBRE.zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/3DC3DFE31301CE338625842D007D13B6/$File/LTAIPSLP84XI+10+OCTUBRE.zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549551|Percepciones adicionales en especie y su periodicidad Tabla_549538|Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549552|Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549522|Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549542|Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549529|Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549539|Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549530|Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549531|Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549549|Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549553|Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_549550|Prestaciones en especie y su periodicidad Tabla_549554|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |AMALIA|ALVAREZ|ARREOLA|Femenino|32741.19|MONEDA NACIONAL|21663.34|MONEDA NACIONAL|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JS I - VACUNACION |ANA BERTHA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|14770.1|MONEDA NACIONAL|4179.92|MONEDA NACIONAL|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Otro|M01006S|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CS MESA DEL TORO - MEDICINA DE NUCLEO BASICO |ANDRES|ALVAREZ|ANDRADE|Masculino|17450|MONEDA NACIONAL|15016.14|MONEDA NACIONAL|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |RECURSOS MATERIALES |MARIA ELENA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino|18092|MONEDA NACIONAL|12409.58|MONEDA NACIONAL|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HBC TAMAZUNCHALE - ENFERMERIA |ELIZABETH|ALVARADO|ALONSO|Femenino|24451.11|MONEDA NACIONAL|17675.96|MONEDA NACIONAL|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HBC TAMAZUNCHALE - NUCLEOS BASICOS |ESTHER MARGARITA|ALDANA|ARREOLA|Femenino|37079.19|MONEDA NACIONAL|22760.14|MONEDA NACIONAL|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CS 6 DE JUNIO - ENFERMERIA |J. NATALIO|ARANDA|ALVARADO|Masculino|30300.2|MONEDA NACIONAL|17655.12|MONEDA NACIONAL|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |JAZMIN|ALVAREZ|AZUARA|Femenino|24451.11|MONEDA NACIONAL|7630.14|MONEDA NACIONAL|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|CS DR. JUAN H. SANCHEZ - ENFERMERIA NUCLEO BASICO |LORENA|ALVARADO|ALVARADO|Femenino|21080.31|MONEDA NACIONAL|14400.03|MONEDA NACIONAL|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Otro|M02036S|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|HG VALLES - ENFERMERIA |MELVA GISSEL|AYALA|ARADILLAS|Femenino|8800|MONEDA NACIONAL|8079.7|MONEDA NACIONAL|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Otro|M02001H|"QUIMICO ""A"" "|"QUIMICO ""A"" "|CS SAN MIGUEL - LABORATORIO CLINICO |MINERVA GUADALUPE|ALVARADO|ALVARADO|Femenino|7200|MONEDA NACIONAL|6662.54|MONEDA NACIONAL|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HNM - CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD |OLGA GEORGINA|ALVAREZ|AVITIA|Femenino|37079.19|MONEDA NACIONAL|27163.34|MONEDA NACIONAL|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |JS V - PARQUE VEHICULAR |OMAR|AVALOS|AVALOS|Masculino|14560.1|MONEDA NACIONAL|11041.72|MONEDA NACIONAL|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Personal de confianza|CF40002|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - RECURS. FINANCIEROS|MA TERESA OLIMPIA|ALBA|ALVAREZ|Femenino|24855|MONEDA NACIONAL|14348.1|MONEDA NACIONAL|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|HG RIOVERDE - PSIQUIATRIA |J ANTONIO|AMADOR|BLANCO|Masculino|47503.15|MONEDA NACIONAL|22040.4|MONEDA NACIONAL|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M02031|ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |HG MATEHUALA - ENFERMERIA |AIDA|ALVAREZ|BECERRA|Femenino|36943.69|MONEDA NACIONAL|21878.22|MONEDA NACIONAL|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |JS I - COORD DE PROTECCION CTRA RIESGOS SANITARIOS|ALMA LETICIA|ARAIZA|BRAVO|Femenino|16240.1|MONEDA NACIONAL|8358.21|MONEDA NACIONAL|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M02040|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|HG VALLES - GESTION MEDICA |ELIZABETH|ALVAREZ|BARRAGAN|Femenino|22106.8|MONEDA NACIONAL|13210.66|MONEDA NACIONAL|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M03019|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7 |JS I - ADQUISICIONES |VERONICA|ALVARADO|BAUTISTA|Femenino|16475.11|MONEDA NACIONAL|10383.42|MONEDA NACIONAL|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M02050|TECNICO EN NUTRICION |TECNICO EN NUTRICION |JS V - NUTRICION |ESTELA|ALVAREZ|CASTILLO|Femenino|19253.11|MONEDA NACIONAL|13194.8|MONEDA NACIONAL|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|UM - LANIM |MARIA INES|ARAUJO|CAMACHO|Femenino|48571.19|MONEDA NACIONAL|19749.86|MONEDA NACIONAL|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Otro|M02001H|"QUIMICO ""A"" "|"QUIMICO ""A"" "|HBC EBANO - LABORATORIO CLINICO |MARIA ISUET|ALVARADO|CASTILLO|Femenino|7200|MONEDA NACIONAL|6662.54|MONEDA NACIONAL|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CAPASITS CD. VALLES - ATENCION ODONTOLOGICA |JUAN CARLOS|ALVAREZ|CASTILLO|Masculino|36987.59|MONEDA NACIONAL|17671.92|MONEDA NACIONAL|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M02006|TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |CS TANQUIAN - DIRECCION DEL CENTRO |LUIS MIGUEL|ALTAMIRANO|CARREON|Masculino|19818.51|MONEDA NACIONAL|12013.28|MONEDA NACIONAL|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Otro|M03006H|CAMILLERO |CAMILLERO |HG VALLES - ENFERMERIA |LUCIANO|ALDANA|CASTILLO|Masculino|3200|MONEDA NACIONAL|3021.12|MONEDA NACIONAL|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|COEPRIS - COMISION ESTATAL |ROBERTO|AVALOS|CARBAJAL|Masculino|35822.79|MONEDA NACIONAL|21609.24|MONEDA NACIONAL|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|HNM - ENFERMERIA |ROSA MARIA|ALVAREZ|CERVANTES|Femenino|21265.3|MONEDA NACIONAL|13197.5|MONEDA NACIONAL|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|CISAME SLP - PSIQUIATRIA |RAQUEL|AYALA|CHAVEZ|Femenino|42049.9|MONEDA NACIONAL|12714.06|MONEDA NACIONAL|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |HNM - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |RAFAEL|AYALA|CHAVEZ|Masculino|15747.11|MONEDA NACIONAL|9022.64|MONEDA NACIONAL|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/subadministrativa/MEMO.pdf
2018|01/10/2018|31/10/2018|Servidor(a) público(a)|M03018|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |CP DR. EVERARDO NEUMANN PE A - COMPRAS |ROSALVA|AMADOR|CAZARES|Femenino|10452.88|MONEDA NACIONAL|8332.74|MONEDA NACIONAL|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|05/12/2018|05/11/2018|http://slpsalud.gob



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad52DE30ACEC7B3D188625842D007AC5C0Creado el 07/04/2019 04:46:10 PM
Carátula de registro5C2558FCAA0E0A8B8625842D007ACE02Autorss slp
Registro3DC3DFE31301CE338625842D007D13B6Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Cordillera del Himalaya #605, Lomas 4a. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247