Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí.

Sujeto Obligadodifrioverde slp
Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde

Periodo
07 Julio2018

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
07 LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/2236F42EB07B1BD686258320006D1794/$File/07+LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0008 PSICOLOGA PSICOLOGA PSICOLOGIA Maria Yolanda Lopez Torres Femenino 8851.2 PESOS 9294 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0009 PSICOLOGA PSICOLOGA PSICOLOGIA Maria Magdalena Hernandez Serna Femenino 8851.22 PESOS 9294 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0010 ENCARGADO DE PAMAR ENCARGADO DE PAMAR PAMAR Eufemia Mendez Torres Femenino 7664.36 PESOS 8095 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0011 ENCARGADA DE TRABAJO SOCIAL ENCARGADA DE TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL Teresita Yañez Gonzalez Femenino 9326.1 PESOS 9756 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0014 DIRECTOR DE CADI DIRECTOR DE CADI CADI Luz Elena Olguin Campos Femenino 6218.26 PESOS 6864 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0023 CHOFER CHOFER ADMON GENERAL Juan De Dios Ledezma Maldonado Masculino 8838.9 PESOS 9282 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0027 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL PAMAR Juana Isabel Govea Mendoza Femenino 6010.99 PESOS 6699 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0030 RESPONSABLE DE SALA RESPONSABLE DE SALA CADI Ma Amada Correa Escalante Femenino 5331.2 PESOS 3996 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0032 COCINERA COCINERA CADI Araceli Del Carmen Hernandez Mendez Femenino 5331.2 PESOS 5996 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0038 TERAPISTA TERAPISTA UBR Bellamira Lopez Vazquez Femenino 6891.52 PESOS 7554 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0040 CHOFER CHOFER UBR Jesus Eduardo Mendez Blanco Masculino 5836.14 PESOS 7924 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0045 PSICOLOGA PSICOLOGA PROMUPSI Rebeca Monterrubio Moreno Femenino 10057.5 PESOS 10465 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0053 TERAPISTA TERAPISTA UBR Sonia Lucero Moreno Olguin Femenino 6000 PESOS 6681 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0056 AUXILIAR GENERAL AUXILIAR GENERAL UBR Antonio Rosales Torres Masculino 3287.1 PESOS 3941 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0057 ENCARGADO INT DE PERS CON DISC ENCARGADO INT DE PERS CON DISC INTEGRACION SOCIAL PERS CON DISC Jose Antonio Luna Patiño Masculino 5800 PESOS 6502 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0062 TERAPISTA TERAPISTA UBR Karen Olguin Gonzalez Femenino 6000 PESOS 6681 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0063 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL TRABAJO SOCIAL Sabina Hurtado Vega Femenino 7640.4 PESOS 8070 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0078 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIAL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIAL ADMON GENERAL German Cruz Gutierrez Masculino 5878.04 PESOS 12413 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0080 ENCARGADO DE ALIMENTARIOS ENCARGADO DE ALIMENTARIOS ALIMENTARIOS Claudia Cabrera Romero Femenino 9575.8 PESOS 10043 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0082 DIRECTOR UBR DIRECTOR UBR UBR Cesar Lopez Hernandez Masculino 13867.8 PESOS 14031 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0083 COORDINADORA GENERAL COORDINADORA GENERAL ADMON GENERAL Olga Guadalupe Gutierrez Avila Femenino 22278 PESOS 16608 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0088 SUBDELEGADA INAPAM SUBDELEGADA INAPAM INAPAM Ruth Galvan Martinez Femenino 3716.05 PESOS 8517 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0089 ENCARGADA DE CCPI ENCARGADA DE CCPI CCPI Blanca Estela Leal _ Femenino 7582.5 PESOS 6011 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0090 ENCARGADA DE INFANCIA Y FAMILA ENCARGADA DE INFANCIA Y FAMILA INFANCIA Y FAMILIA Maria Fernanda Reyes Garcia Femenino 8142.3 PESOS 8585 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0091 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMON GENERAL Ana Cecilia Cruz Morales Femenino 14908.5 PESOS 15468 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0092 RESPONSABLE DE SALA RESPONSABLE DE SALA CADI Melissa Nohemi Cruz Navarro Masculino 5836.2 PESOS 6512 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0093 CHOFER CHOFER ADMON GENERAL Jose Gelacio Torres Nava Masculino 7582.5 PESOS 8011 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0094 ENCARGADO DE FARMACIA ENCARGADO DE FARMACIA ADMON GENERAL Ma. Dolores Perez Juarez Femenino 6625.05 PESOS 7311 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0096 RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA UBR Felipa Perez _ Femenino 4280.4 PESOS 4980 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0098 CHOFER CHOFER ALIMENTARIOS Jesus Victor Manuel Javier Flores Masculino 6779.4 PESOS 7438 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0099 CHOFER CHOFER ALIMENTARIOS Albino Tello Rangel Masculino 8838.9 PESOS 9282 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0100 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JURIDICO Yazmin Perez Leal Femenino 5017.2 PESOS 5703 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0101 INTENDENTE INTENDENTE ADMON GENERAL Ma Guadalupe Ramirez Hernandez Femenino 6180 PESOS 5124 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0103 AUXILIAR GENERAL AUXILIAR GENERAL INAPAM Edilia Oliver Dominguez Masculino 5572.5 PESOS 6578 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0104 CONTADOR GENERAL CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD Y FINANZAS Juan Pedro Rodríguez Torres Masculino 18723 PESOS 19520 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0105 AUXILIAR GENERAL AUXILIAR GENERAL INAPAM Ma. Del Pilar Torres Guillen Femenino 5572.5 PESOS 6579 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0106 AUXILIAR GENERAL AUXILIAR GENERAL ALIMENTARIOS Martha Mata Govea Femenino 5017.2 PESOS 5703 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0107 COORDINADOR DE PSICOLOGIA COORDINADOR DE PSICOLOGIA PSICOLOGIA Marbella Bernal Hernández Femenino 11124 PESOS 9202 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0108 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTEGRACION SOCIAL PERS CON DISC Marisol Torres Hernández Femenino 5797.5 PESOS 5464 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0110 PSICOLOGO PSICOLOGO PSICOLOGIA Salvador Rodríguez Salas Masculino 6218.4 PESOS 6864 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0111 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL TRABAJO SOCIAL Adriana Zacarias Monreal Femenino 7640.4 PESOS 8231 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0112 TERAPISTA TERAPISTA UBR Elisa Mendoza Tovar Femenino 6218.4 PESOS 6864 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD Y FINANZAS Sandra Ivette Márquez Vázquez Femenino 2037.44 PESOS 2109 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0118 AUXILIAR GENERAL AUXILIAR GENERAL ALIMENTARIOS Karla Eloisa Martínez Marcelino Femenino 5203.5 PESOS 5894 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0119 AUXILIAR GENERAL AUXILIAR GENERAL ALIMENTARIOS Floribertha Maldonado Rodríguez Femenino 5203.5 PESOS 5894 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0120 PSICOLOGA PSICOLOGA UBR Alma Carolina García Guerrero Femenino 5836.2 PESOS 6513 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0121 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL UBR Carmela Leticia Ponce Salazar Femenino 6442.5 PESOS 7094 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0122 PSICOLOGA PSICOLOGA PAMAR Karla Marilu Cortez Otero Femenino 5836.2 PESOS 5201 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0123 ABOGADO ABOGADO JURIDICO Anabertha González Juárez Femenino 9906 PESOS 10321 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0124 INTENDENTE INTENDENTE UBR Florencio Hernández Balduvin Masculino 5202 PESOS 5892 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0127 TERAPISTA TERAPISTA UBR Marco Antonio Sánchez González Masculino 6218.4 PESOS 6864 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0129 TERAPISTA TERAPISTA UBR Adriana Marlette Ordaz Enriquez Femenino 5723.1 PESOS 6397 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0130 TRABAJADORA SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL TRABAJO SOCIAL Aylin Alejandra Castillo Salazar Femenino 5723.1 PESOS 6575 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0131 RESPONSABLE DE SALA RESPONSABLE DE SALA CADI Jannette Evelyn Orozco Ávalos Femenino 5017.2 PESOS 5704 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0132 RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA ADMON GENERAL Ilda Maria Mata Melendez Femenino 6852 PESOS 7655 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0133 RESPONSABLE DE SALA RESPONSABLE DE SALA CADI Braulia Marcela Alvarado Urbina Femenino 6218.4 PESOS 6864 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0134 ENCARGADO DE ARCHIVO ENCARGADO DE ARCHIVO ADMON GENERAL Armando Méndez López Masculino 8481 PESOS 8931 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0135 TERAPISTA TERAPISTA UBR Bertha Paola Hernández Torres Femenino 6000 PESOS 6680 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0137 AUXILIAR CONTABLE AUXILIAR CONTABLE CONTABILIDAD Y FINANZAS Laura Patricia Casas Martínez Femenino 6218.4 PESOS 6863 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 08/10/2018 08/10/2018
2018 01/07/2018 31/07/2018 Servidor(a) público(a) 0138 TERAPISTA TER



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadC2F61924A0A4D66E86258320006CF8DDCreado el 10/08/2018 01:51:34 PM
Carátula de registroDF20A09CD63A2B8486258320006CFCC2Autordifrioverde slp
Registro2236F42EB07B1BD686258320006D1794Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Cordillera del Himalaya #605, Lomas 4a. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247