  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí.  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | ut slp |  
  |   | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 03 Marzo |   | 2018 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Los sujetos obligados deben publicar y actualizar los documentos financieros contables, presupuestales y programáticos, que le sean aplicables en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXXVII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/D0E17837172A965D8625831200762FE8/$File/LTAIPSLP84XXXVIIB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN				 
Informe financiero_Informes financieros contables, presupuestales y programáticos			LTAIPSLP84XXXVIIB			Los sujetos obligados deben publicar y actualizar los documentos financieros contables, presupuestales y programáticos, que le sean aplicables en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Tabla Campos										 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de documento financiero (catálogo)	Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático	Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático	Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Estado de Actividades	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0E6B58C2E70146388625831200760244?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Estado de Situación Financiera	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0E6B58C2E70146388625831200760244?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Estado de Variación en la Hacienda Pública	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0E6B58C2E70146388625831200760244?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	El período del Estado Financiero correponde del 01 de Abril de 2017 al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Estado de Cambios en la Situación Financiera	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0E6B58C2E70146388625831200760244?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	El perído del Estado Financiero correponde del 01 de Abril de 2017 al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Estado de Flujo de Efectivo	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0E6B58C2E70146388625831200760244?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Informe sobre Pasivos Contingentes	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0E6B58C2E70146388625831200760244?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Notas Aclaratorias a los Estados Financieros	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0E6B58C2E70146388625831200760244?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Estado Analítico del Activo	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0E6B58C2E70146388625831200760244?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0E6B58C2E70146388625831200760244?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Presupuestal	Estado Analitico de Ingresos	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FAF18F8BE901A49B86258312007613FC?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Presupuestal	Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FAF18F8BE901A49B86258312007613FC?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Presupuestal	Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal)	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FAF18F8BE901A49B86258312007613FC?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Presupuestal	Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FAF18F8BE901A49B86258312007613FC?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Presupuestal	Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto de Gasto	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FAF18F8BE901A49B86258312007613FC?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Presupuestal	Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FAF18F8BE901A49B86258312007613FC?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Endeudamiento Neto	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FAF18F8BE901A49B86258312007613FC?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Contable	Intereses de la Deuda	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FAF18F8BE901A49B86258312007613FC?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Programático	Categoría Programática	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FAF18F8BE901A49B86258312007613FC?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 
2018	01/03/2018	31/03/2018	Programático	Programas y Proyectos de Inversión	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FAF18F8BE901A49B86258312007613FC?OpenDocument	http://utslp.edu.mx/index.php/utslp/contabilidad/	Contabilidad	05/05/2018	05/04/2018	La información de los Estados Financieros es acumulada, por lo que el período es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |