Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí.

Sujeto Obligadoconalep slp
Colegio de Educación Profesional Técnica Nacional del Estado de San Luis Potosí

Periodo
04 Abril2018

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/AFB7EEE438B3252D8625830F00665E4D/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33206 JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO ING.MANUEL MORENO TORRES JOSE ANTONIO CHAVEZ VARGAS Masculino 43222.82 MXN 31182.28 MXN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS ING.MANUEL MORENO TORRES SALOMON FRANCISCO GUAJARDO PUENTE Masculino 16705.8 MXN 13157.47 MXN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) P05801 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL ING.MANUEL MORENO TORRES MIGUEL AGUSTIN ALONSO CUEVAS Masculino 19108.82 MXN 14724.65 MXN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33206 JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO SAN LUIS POTOSI CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ Masculino 43222.82 MXN 20623.56 MXN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33206 JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO CIUDAD VALLES YOLANDA SANCHEZ VALENZUELA Femenino 42357.31 MXN 18663.27 MXN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) A03202 SECRETARÍA "C" SECRETARÍA "C" SAN LUIS POTOSI FRANCISCO JAVIER GARCIA AREVALO Masculino 15851.42 MXN 11781.47 MXN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33206 JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO SAN LUIS POTOSI ENRIQUE RAFAEL GOVEA MOCTEZUMA Masculino 43222.82 MXN 24750.1 MXN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ING.MANUEL MORENO TORRES LETICIA HERNANDEZ ACOSTA Femenino 24505.39 MXN 17204.31 MXN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA ING.MANUEL MORENO TORRES LAURA ELISA MARTINEZ MELENDEZ Femenino 26317.68 MXN 14354.67 MXN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) A03202 SECRETARÍA "C" SECRETARÍA "C" SAN LUIS POTOSI JOSE LUIS LOPEZ ESPERICUETA Masculino 14633.82 MXN 7281.67 MXN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) A03202 SECRETARÍA "C" SECRETARÍA "C" SAN LUIS POTOSI ALFREDO . MORENO Masculino 15851.42 MXN 11781.47 MXN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) T05801 TÉCNICO BIBLIOTECARIO TÉCNICO BIBLIOTECARIO ING.MANUEL MORENO TORRES ROGELIO MARTIN TELLO DIAZ Masculino 16360.37 MXN 12114.13 MXN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) P05801 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL VILLA DE REYES PORFIRIO MEXICANO OLIVA Masculino 16387 MXN 11631.2 MXN 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES VILLA DE REYES JUANA PALACIOS ESTRADA Femenino 14298.88 MXN 5726.43 MXN 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33206 JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO SAN LUIS POTOSI JOSE RAMOS AMAYA Masculino 38699.06 MXN 21236.61 MXN 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33206 JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO SAN LUIS POTOSI RUBI GUADALUPE MADRIGAL MENDEZ Femenino 46881.12 MXN 22211.43 MXN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES SAN LUIS POTOSI RAFAEL RIVERA LOPEZ Masculino 15025.57 MXN 9126.4 MXN 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33206 JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO CIUDAD VALLES VIRGINIA DELGADO GONZALEZ Femenino 42161.12 MXN 30439.09 MXN 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA SAN LUIS POTOSI MA.GUADALUPE MARTINEZ TERAN Femenino 28420.32 MXN 14017.75 MXN 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF04201 SECRETARIA "B" SECRETARIA "B" CIUDAD VALLES GABRIELA PEREZ HERNANDEZ Femenino 14845.38 MXN 10653.7 MXN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA OPD SAN LUIS POTOSI SARA MENDOZA ESPINOSA Femenino 28420.32 MXN 14007.69 MXN 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA OPD SAN LUIS POTOSI VERONICA JASSO DIAZ Femenino 28420.32 MXN 12781.61 MXN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) T08201 TÉCNICO EN GRAFICACIÓN TÉCNICO EN GRAFICACIÓN CIUDAD VALLES MA. DEL ROSARIO CASTILLO DIAZ Femenino 16889.93 MXN 12454.38 MXN 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MATEHUALA MARIA ANGELICA MEDRANO CHAVEZ Femenino 9335.14 MXN 5615.12 MXN 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) A03202 SECRETARÍA "C" SECRETARÍA "C" ING.MANUEL MORENO TORRES MARIA ANITA DIAZ CONTRERAS Femenino 14677.5 MXN 7306.84 MXN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33203 TÉCNICO FINANCIERO TÉCNICO FINANCIERO ING.MANUEL MORENO TORRES MARIA ELEAZAR VILLELA BUENO Femenino 16571.23 MXN 12160.37 MXN 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES SAN LUIS POTOSI ANA MARIA LLAMAS RODRIGUEZ Femenino 13208.62 MXN 9883.01 MXN 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA ING.MANUEL MORENO TORRES MARIA GUADALUPE BAEZ RAMIREZ Femenino 28076.04 MXN 20171.53 MXN 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) A03202 SECRETARÍA "C" SECRETARÍA "C" ING.MANUEL MORENO TORRES MA. GUADALUPE OLVERA CASTILLO Femenino 15223.3 MXN 11364.3 MXN 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF04201 SECRETARIA "B" SECRETARIA "B" SAN LUIS POTOSI ELVA MARTHA SANCHEZ REYES Femenino 8692.96 MXN 6458.54 MXN 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ING.MANUEL MORENO TORRES EVERARDO GLORIA ZAVALA Masculino 21364.62 MXN 10107.48 MXN 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SAN LUIS POTOSI JOSE TERESO TORRES SANCHEZ Masculino 17137.36 MXN 8554.64 MXN 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA SAN LUIS POTOSI RAMIRO ALMENDARIZ LOREDO Masculino 27731.76 MXN 19908.22 MXN 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33206 JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO VILLA DE REYES FRANCISCO RENATO PINEDA PALOMEQUE Masculino 38947.05 MXN 27579.5 MXN 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ING.MANUEL MORENO TORRES RAMON RAMOS GARCIA Masculino 14704.15 MXN 4662.53 MXN 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) A03202 SECRETARÍA "C" SECRETARÍA "C" CIUDAD VALLES EMILIANO HUERTA GONZALEZ Masculino 15181.92 MXN 6348.14 MXN 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) A03202 SECRETARÍA "C" SECRETARÍA "C" ING.MANUEL MORENO TORRES MA. DE JESUS MIRELES FORTANELLI Femenino 15055.92 MXN 8465.13 MXN 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ING.MANUEL MORENO TORRES JUAN RAMOS GARCIA Masculino 14704.15 MXN 11027.44 MXN 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) T08201 TÉCNICO EN GRAFICACIÓN TÉCNICO EN GRAFICACIÓN SAN LUIS POTOSI OFELIA MORALES BADILLO Femenino 16326.73 MXN 7512.6 MXN 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) ED02801 TUTOR ESCOLAR TUTOR ESCOLAR VILLA DE REYES TERESA JAIME GOMEZ Femenino 15363.85 MXN 5548.57 MXN 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES SAN LUIS POTOSI MARIA DEL ROSARIO MELENDEZ JASSO Femenino 14543.45 MXN 5815.73 MXN 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) P05801 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL SAN LUIS POTOSI FELIPE DE JESUS CAMACHO RIVERA Masculino 15844.28 MXN 2044.93 MXN 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF34202 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO ING.MANUEL MORENO TORRES GABRIEL PAREDES GUERRERO Masculino 14615.64 MXN 4271.45 MXN 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33206 JEFE DE PROYECTO JEFE DE PROYECTO CIUDAD VALLES CARMEN JULIA TORRES SOLIS Femenino 40568.58 MXN 28587.24 MXN 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA SAN LUIS POTOSI JAVIER YERA IBARRA Masculino 27387.48 MXN 19679.51 MXN 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) CF34202 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO MATEHUALA JUAN FELIPE DE JESUS SILVA CASTILLO Masculino 13629.56 MXN 9761.48 MXN 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES SAN LUIS POTOSI OFELIA LUNA MORA Femenino 14382.73 MXN 5465.67 MXN 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 Recursos Humanos 21/09/2018 21/09/2018 No se genera
2018 01/04/2018 30/04/2018 Servidor(a) público(a) ED02801 TUTOR ESCOLAR TUTOR ESCOLAR VILLA DE REYES MA. ELVIA GUERRERO DIAZ Femenino 14338.13 MXN 3774.32 MXN 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Recursos Humanos 21/09/



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadB98BC392C05BB41A8625830F0065D0A8Creado el 09/21/2018 12:38:08 PM
Carátula de registro15B2C1596F99EA088625830F0065D6C1Autorconalep slp
RegistroAFB7EEE438B3252D8625830F00665E4DTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Cordillera del Himalaya #605, Lomas 4a. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247