Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí n

Sujeto Obligadomlaberinto slp
Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes

Periodo
04 Abril2017

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLPA84FXI .xls

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/nombre_de_la_vista/A4D3D448FF5089D086258133006CFA04/$File/LTAIPSLPA84FXI+.xls




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Remuneración bruta y neta. LTAIPSLPA84FXI "La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. Tabla Campos
Tipo de integrante del Sujeto obligado Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre completo Primer apellido Segundo apellido Sexo (femenino/Masculino) Remuneración mensual bruta. Remuneración mensual neta. Percepciones en efectivo: Percepciones adicionales o en especie. Periodicidad Ingresos Sistemas de compensación Gratificaciones. Periodicidad Primas Comisiones. Periodicidad Dietas. Periodicidad Bonos. Periodicidad Estímulos. Periodicidad Apoyos económicos. Periodicidad. Prestaciones económicas Prestaciones en especie. Periodicidad Otro tipo de percepción. Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
Servidor público de confianza 1001 DIRECTORA GENERAL DIRECTORA GENERAL DIRECCION GENERAL MARIA DE REFUGIO GONZALEZ FLORES Femenino 35599.52 27479.72 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 1005 SUBDIRECTOR DE DIFUSION SUBDIRECTOR DE DIFUSION DIRECCION GENERAL MARCO ANTONIO MEDELLIN RODRIGUEZ Masculino 27534.44 21774.48 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 1006 DISEÑADOR DISEÑADOR DIRECCION GENERAL HIDEKI ISRAEL VIGIL SANCHEZ Masculino 20462.18 16583.66 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 1071 UNIDAD DE CAPACITACION A HUACHIS UNIDAD DE CAPACITACION A HUACHIS DIRECCION OPERATIVA MAYRA JANETTE ZUÑIGA GONZALEZ Femenino 16563.8 13623.62 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 1099 AUXILIAR DE DISEÑO AUXILIAR DE DESARROLLO DE IMAGEN DIRECCION GENERAL MARIA CELIA CASTAÑEDA PINELO Femenino 16042.94 13245.1 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2008 DIRECTORA OPERATIVA DIRECTORA OPERATIVA DIRECCION OPERATIVA DIANA ELISA ESTRADA HARRIS Femenino 30134.02 23682.22 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2011 LOGISTICA DE EVENTOS LOGISTICA DE EVENTOS DIRECCION OPERATIVA LILIA IVON ALVAREZ GOMEZ Femenino 18252.72 14914.48 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2012 SUBDIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS SUBDIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS DIRECCION OPERATIVA ULISES ALEJANDRO GOMEZ FARIAS ORTA Masculino 27534.44 21774.48 1 2 0 0 3 3993.88 ANUAL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 SE LE ENTREGA AGUINALDO EN ESTA FECHA DEBIDO A SU FINIQUITO
Servidor público de confianza 2018 ENFERMERA ENFERMERA DIRECCION OPERATIVA ISAURA DE LA TORRE ORTEGA Femenino 11636.54 6022.48 1 2 0 0 3 1837.53 ANUAL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 SE LE ENTREGA AGUINALDO EN ESTA FECHA DEBIDO A SU FINIQUITO
Servidor público de confianza 2020 COORDINADOR DE TIENDA COORDINADOR DE TIENDA DIRECCION OPERATIVA MARIA DEL SOCORRO CHAVARRIA HERNANDEZ Femenino 18252.72 14914.48 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2025 SUBDIRECTOR DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SUBDIRECTOR DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DIRECCION OPERATIVA FRANCISCO MARTINEZ NIETO Masculino 27534.44 21774.48 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2026 TELESCOPIA TELESCOPIA DIRECCION OPERATIVA JESSICA DEL ROCIO PEREZ MENA Femenino 10931 9383.22 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2027 JEFE DE MICROSCOPIA JEFE DE MICROSCOPIA DIRECCION OPERATIVA ADELA MARTINEZ HERNANDEZ Femenino 13097 9521.4 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2069 SUPERVISOR OPERATIVO SUPERVISOR OPERATIVO DIRECCION OPERATIVA DANIEL ALBERTO HERNANDEZ NAVARRO Masculino 27534.44 13718.12 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2075 VENDEDOR VENDEDOR DIRECCION OPERATIVA BETZABETH RODRIGUEZ RUIZ Femenino 10931 9383.22 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2090 MEDIACION MEDIACION DIRECCION OPERATIVA ANA KAREN RODRIGUEZ ZAVALA Femenino 17746.92 14532.4 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2091 OBSERVATORIO OBSERVATORIO DIRECCION OPERATIVA CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL Masculino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2092 TAQUILLERO TAQUILLERO DIRECCION DE ADMINISTRACION MARIA CRISTINA MENDOZA URIBE Femenino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2096 ATENCION A GRUPOS ATENCION A GRUPOS DIRECCION OPERATIVA FRANCISCO JAVIER JUAREZ HERNANDEZ Masculino 12240.16 10372.22 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2097 SUBDIRECCION DE VINCULACION SUBDIRECCION DE VINCULACION DIRECCION GENERAL OMAR ARMANDO GARCIA GUEVARA Masculino 17746.92 14532.4 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2103 AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO DIRECCION OPERATIVA ARELI GABRIELA GONZALEZ PUENTE Femenino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 1693.71 ANUAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 SE LE ENTREGA AGUINALDO EN ESTA FECHA DEBIDO A SU FINIQUITO
Servidor público de confianza 2104 AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO DIRECCION OPERATIVA GERARDO ISMAEL GOYTORTUA MARTINEZ Masculino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2105 AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO DIRECCION OPERATIVA KARLA YESENIA ARAUJO HERNANDEZ Femenino 8259.26 7288.64 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2106 AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO DIRECCION OPERATIVA BRENDA PAOLA SANCHEZ ANGELES Femenino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2109 MICROSCOPIA MICROSCOPIA DIRECCION OPERATIVA DANTE LEOS RODRIGUEZ Masculino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2111 SUPERVISOR DE GUIAS SUPERVISOR DE GUIAS DIRECCION OPERATIVA ANTONIO DE JESUS AGUNDIZ GONZALEZ Masculino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2112 AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO DIRECCION OPERATIVA VISENTE CORONADO LOPEZ Masculino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2113 SUPERVISOR DE GUIAS SUPERVISOR DE GUIAS DIRECCION OPERATIVA EDGAR YAHIR RAMIREZ HERNANDEZ Masculino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2114 AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO DIRECCION OPERATIVA OCTAVIO VAZQUEZ GONZALEZ Masculino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2116 AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO AUXILIAR DE ATENCION A PUBLICO DIRECCION OPERATIVA SALVADOR TIRADO SEGURA Masculino 7732.8 6869.02 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 2117 SUPERVISOR DE GUIAS SUPERVISOR DE GUIAS DIRECCION OPERATIVA CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ Masculino 7732.8 6869.02 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3031 DIRECTORA DE ADMINISTRACION DIRECTORA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE ADMINISTRACION GISELA EDITH CARO ZAUMAYA Femenino 30134.02 23682.22 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3033 ALMACENISTA SUMINISTROS ALMACENISTA SUMINISTROS DIRECCION DE ADMINISTRACION JOSE ARMANDO ROCHA REYNA Masculino 9529.92 5623.32 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3034 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECCION DE ADMINISTRACION JUAN FRANCISCO ORELLANA ORTIZ Masculino 27534.44 13795.26 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3035 JURIDICO JURIDICO DIRECCION DE ADMINISTRACION LAURA VERONICA PAULIN MENDOZA Femenino 25126.48 20007.36 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3036 SUPERVISOR CONTABLE SUPERVISOR CONTABLE DIRECCION DE ADMINISTRACION SOFIA GARCIA MEJIA Femenino 20462.18 16583.66 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3038 SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ITZEL GRACIELA IBARRARAN RAMIREZ Femenino 15746.92 13021.48 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3039 SUPERVISOR DE PRESUPUESTO Y SIF SUPERVISOR DE PRESUPUESTO Y SIF DIRECCION DE ADMINISTRACION MARTHA LUCIA RIVERA IBARRA Femenino 20462.18 13867.02 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3040 SUPERVISOR DE COMPRAS SUPERVISOR DE COMPRAS DIRECCION DE ADMINISTRACION RUDYARD DIAZ GONZALEZ Masculino 20462.18 16583.66 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3044 JEFE DE TAQUILLA JEFE DE TAQUILLA DIRECCION DE ADMINISTRACION MARIA DE JESUS CHAVARRIA HERNANDEZ Femenino 13097 11019.54 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3046 TECNICO EN ELECTRONICA TECNICO EN ELECTRONICA DIRECCION DE ADMINISTRACION JOEL MANUEL HERNANDEZ RIVERA Masculino 13097 11019.54 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3048 JEFE DE RESERVACIONES JEFE DE RESERVACIONES DIRECCION DE ADMINISTRACION KARLA JUDITH AYALA RUIZ Femenino 20462.18 15470.98 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3076 EJECUTIVO DE RESERVACIONES EJECUTIVO DE RESERVACIONES DIRECCION DE ADMINISTRACION DIANA ELIZABETH COLUNGA OLVERA Femenino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3086 EJECUTIVO DE RESERVACIONES EJECUTIVO DE RESERVACIONES DIRECCION DE ADMINISTRACION GRACIELA JARAMILLO MEJIA Femenino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3088 SUPERVISOR DE MEDIOS SUPERVISOR DE MEDIOS DIRECCION GENERAL ADRIAN BRACAMONTE RODRIGUEZ Masculino 13097 11019.54 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3101 CHOFER CHOFER DIRECCION ADMINISTRATIVA ALAN IVAN SALAZAR RIVERA Masculino 8840.32 7758.3 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3107 RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA VANESSA ITZEL LOPEZ VIRAMONTES Femenino 9529.92 8303 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3110 ARCHIVISTA ARCHIVISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA CAROLINA VALADEZ ARAIZA Femenino 13097 11019.54 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3113 VENDEDOR VENDEDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA JOSE OSCAR ZUÑIGA LUGO Masculino 10931 9383.22 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3114 EJECUTIVO DE RESERVACIONES EJECUTIVO DE RESERVACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA INGRID TRISTANA MONTALVO LANDEROS Femenino 12240.16 10372.22 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 3115 CHOFER CHOFER CHOFER JUAN ALEJANDRO HERRERA ALONSO Masculino 884.04 775.83 1 2 0 0 3 1091.04 ANUAL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 SE LE ENTREGA AGUINALDO EN ESTA FECHA DEBIDO A SU FINIQUITO
Servidor público de confianza 4052 SUPERVISOR DE GRAFICOS SUPERVISOR DE GRAFICOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO MAURO ROJAS VALLEJO Masculino 9529.92 5444.02 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 4054 ESPECIALISTA EN OFICIOS ESPECIALISTA EN OFICIOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO JOSE RODRIGO SILVA SANCHEZ Masculino 11636.54 9916.22 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 4055 ESPECIALISTA EN OFICIOS ESPECIALISTA EN OFICIOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO MIGUEL ANGEL SILVA VILLANUEVA Masculino 8840.32 4960.3 1 2 0 0 3 0 ANUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2017 Recursos Humanos 2017 01/06/2017 NINGUNA
Servidor público de confianza 4057 OPERADOR DE 3D OPERADOR DE 3D DIRECCION DE MANTENIMIENTO EDUARDO FELIPE MARTI


Criterios adjetivos de actualización, de formato y de confiabilidad

Fecha de validación06/02/2017

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la informaciónRecursos Humanos

Fecha de actualización02/06/2017


Carátula de captura

Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad8077297E0ED5572B86258133006CB66DCreado el 06/02/2017 01:50:18 PM
Carátula de registro2BA8F3A3E510B58486258133006CBC9AAutormlaberi
RegistroA4D3D448FF5089D086258133006CFA04Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Cordillera del Himalaya #605, Lomas 4a. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468
Lada sin costo: 01 800 223 4247
Correo Electrónico:
dirsistemas@cegaipslp.org.mx