Tipo |
Sujeto Obligado |
Folio en BD |
Nombre |
Tipo |
Area responsable |
Medidas Seguridad |
Finalidad |
Trámites Registrados |
|
 | AY |
| 719 | |
|
| 46 |  |
|
 | Alaquines |
| 1 | |
|
| 1 |  |
|
 | Cerritos |
| 9 | |
 |  | 1.4.1 | APOYOS SOCIALES | Proceso / Trámite | APOYOS SOCIALES |  | Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted así como atender los servicios y/o tramites que solicite, con la única y exclusiva finalidad legal y legitima del cumplimiento del presente apoyo, notificando, acordando y resolviendo el tramite solicitado, y en su caso, estableciendo comunicación para aclarar dudas sobre la solicitud, tramite y/o sus datos proporcionados |  |  |
| | 1.4.2 | APOYOS SOCIALES | Proceso / Trámite | APOYOS SOCIALES |  | Para el cumplimiento del presente apoyo, notificando, acordando y resolviendo el tramite solicitado, y en su caso, estableciendo comunicación para aclarar dudas sobre la solicitud, tramite y/o sus datos proporcionados | |  |
 |  | 1.4.3 | CREDENCIALIZACIÓN DE BIBLIOTECA | Proceso / Trámite | CREDENCIALIZACIÓN DE BIBLIOTECA |  | Expedir a los usuarios que lo soliciten una credencial para préstamos de libros a domicilio y comprobar Datos Personales y su domicilio para el préstamo de libros |  |  |
| | 1.4.4 | EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL | Laboral | EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL |  | Integrar el expediente único de personal, a fin de realizar los trámites administrativos y fiscales, así como las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, en su artículo 84 fracción XVI, y que serán considerados para su publicación a través de la Plataforma Estatal de Transparencia. | |  |
 |  | 1.4.5 | PERMISOS DE EVENTOS | Proceso / Trámite | PERMISOS DE EVENTOS |  | Para poder extender el permiso para cualquier evento social, y mantener el orden y coadyuvar el orden publico en todo el territorio municipal |  |  |
| | 1.4.6 | PERMISOS DE EVENTOS | Proceso / Trámite | PERMISOS DE EVENTOS |  | Para poder extender el permiso para cualquier evento social, y mantener el orden y coadyuvar el orden publico en todo el territorio municipal | |  |
 |  | 1.4.7 | SOLICITUD DE DATOS PERSONALES | Proceso / Trámite | SOLICITUD DE DATOS PERSONALES |  | Dar tramite a las solicitudes para su derecho ARCO |  |  |
| | 1.4.8 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN | Proceso / Trámite | SOLICITUD DE INFORMACIÓN |  | Llevar un inventario de solicitudes que se presentan a través del portal INFOMEX y por Oficio fundado y motivado, dándole respuesta en los términos estipulados en la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí | |  |
 |  | 1.4.9 | TRASLADOS | Proceso / Trámite | TRASLADOS |  | para contribuir con la ciudadanía en que el gasto sea menor, y para que el paciente tenga una mejor atención medica |  |  |
|
 | Cuidad Fernández |
| 13 | |
|
| 27 |  |
|
 | Ébano |
| 26 | |
|
| 1 |  |
|
 | Lagunillas |
| 8 | |
|
| 15 |  |
|
 | Matlapa |
| 1 | |
|
| 28 |  |
|
 | Rayón |
| 41 | |
|
| 14 |  |
|
 | Salinas de Hidalgo |
| 1 | |
|
| 2 |  |
|
 | San Luis Potosí |
| 242 | |
|
| 1 |  |
|
 | San Vicente Tancuyalab |
| 22 | |
|
| 2 |  |
|
 | Soledad de Graciano Sánchez |
| 18 | |
|
| 42 |  |
|
 | Tamazunchale |
| 13 | |
|
| 1 |  |
|
 | Tamuín |
| 1 | |
|
| 1 |  |
|
 | Tanlajás |
| 8 | |
|
| 1 |  |
|
 | Tierra Nueva |
| 1 | |
|
| 2 |  |
|
 | venado |
| 21 | |
|
| 1 |  |
|
 | Villa de Arriaga |
| 3 | |
|
| 4 |  |
|
 | Xilitla |
| 80 | |
|
| 21 |  |
 | OA |
| 30 | |
| 116 |  |
 | PE |
| 565 | |
| 13 |  |
 | PL |
| 10 | |
| 11 |  |
 | SN |
| 3 | |
| 1467 |  |