Tipo |
Sujeto Obligado |
Folio en BD |
Nombre |
Tipo |
Area responsable |
Medidas Seguridad |
Finalidad |
Trámites Registrados |
|
 | AY |
| 719 | |
| 30 |  |
 | OD |
| 116 | |
| 565 |  |
|
 | Archivo Histórico del Estado |
| 1 | |
|
  | Casa Cuna Margarita Maza de Juárez |
| 8 |  |
|
 | Centro de Asistencia Social Rafael Nieto |
| 1 | |
|
  | Centro de Convenciones de San Luis Potosí |
| 1 |  |
|
 | Centro de las Artes de San Luis Potosí |
| 7 | |
|
  | Centro de producción "santa Rita" S.A. de C.V. |
| 4 |  |
|
 | Centro Estatal de Trasplantes |
| 8 | |
|
  | Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. |
| 6 |  |
|
 | Colegio de Bachilleres |
| 5 | |
|
  | Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí |
| 7 |  |
|
 | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica |
| 3 | |
|
  | Comisión Ejecutiva estatal de Atención a Víctima. |
| 13 |  |
|
 | Consejería Jurídica |
| 1 | |
|
  | Consejo Consultivo del Centro Histórico |
| 1 |  |
|
 | Consejo Estatal de Población |
| 6 | |
|
  | Contraloría General del Estado |
| 6 |  |
|
 | Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado |
| 1 | |
|
  | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios |
| 2 |  |
|
 | Coordinación General de la Defensa Social y de Oficio. |
| 13 | |
|
  | Coordinación General de Protección Civil del Estado |
| 1 |  |
|
 | Dirección General de Pensiones |
| 7 | |
|
  | Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis Potosí |
| 1 |  |
|
 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado |
| 5 | |
|
  | Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas |
| 11 |  |
|
 | Instituto de las Mujeres |
| 1 | |
|
  | Instituto de Vivienda del Estado |
| 1 |  |
|
 | Instituto Estatal de Ciegos |
| 2 | |
|
  | Instituto Estatal de Educación para Adultos |
| 2 |  |
|
 | Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" |
| 1 | |
|
  | Instituto Potosino de Bellas Artes |
| 1 |  |
|
 | Instituto Potosino de la Juventud |
| 9 | |
|
  | Instituto Tecnológico Superior de Ébano |
| 22 |  |
|
 | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí |
| 13 | |
|
  | Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale |
| 13 |  |
|
 | Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación |
| 3 | |
|
| 4 |  |
|
 | Museo de Arte Contemporáneo. |
| 2 | |
|
| 3 |  |
|
 | Museo del Virreinato |
| 1 | |
|
  | Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. |
| 1 |  |
|
 | Museo Francisco Cossío |
| 4 | |
|
  | Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes |
| 8 |  |
|
 | Museo Nacional de la Máscara |
| 8 | |
|
  | Patronato de la Feria Nacional Potosina |
| 5 |  |
|
 | Procuraduría General de Justicia del Estado |
| 10 | |
|
| 7 |  |
|
 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí |
| 5 | |
|
  | Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública |
| 1 |  |
|
 | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado |
| 40 | |
|
| 8 |  |
|
 | Secretaría de desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos |
| 8 | |
|
  | Secretaría de Desarrollo Económico |
| 18 |  |
|
 | Secretaría de Finanzas |
| 11 | |
|
  | Secretaría de Seguridad Pública  |
| 14 |  |
| | 4.54.1 | ACTA POR EXTRAVIÓ DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN | Proceso / Trámite | ACTA POR EXTRAVIÓ DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN |  | El contar con una base de datos personales de las personas que realizan el tramite de actas y tarjetas de circulación por extravió | |  |
 |  | 4.54.2 | ACTA POR EXTRAVIÓ DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN | Proceso / Trámite | ACTA POR EXTRAVIÓ DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN |  | Mantener actualizados lo bancos de datos de licencias, permisos para menor, infracciones, devoluciones de vehículos, permisos para circular sin placas, hechos de transito y actas de extravió |  |  |
| | 4.54.3 | AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | Proceso / Trámite | AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ |  | Que las empresas de Seguridad Privada cuenten con los requisitos necesarios para poder brindar servicios de Seguridad Privada | |  |
 |  | 4.54.4 | CARTA COMPROMISO PARA OBTENER POR PRIMERA VEZ LA LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DEL SERVICIO PARTICULAR | Proceso / Trámite | CARTA COMPROMISO PARA OBTENER POR PRIMERA VEZ LA LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DEL SERVICIO PARTICULAR |  | Constatar la personalidad del titular de los datos personales, a fin de verificar su mayoría de edad, que no este imposibilitado para conducir vehículos por resolución judicial, que sea mexicano o que acredite su estancia legal en el país, con un domicilio en el estado. |  |  |
| | 4.54.5 | CERTIFICADO MEDICO DE INGRESO | Proceso / Trámite | CERTIFICADO MEDICO DE INGRESO |  | Integrar los expedientes médicos de las personas privadas de la libertad | |  |
 |  | 4.54.6 | COMPROBANTE DE NO INFRACCIÓN ESTATAL | Proceso / Trámite | COMPROBANTE DE NO INFRACCIÓN ESTATAL |  | Mantener actualizados los bancos de datos de licencias, permisos para menor, infracciones, devoluciones de vehículos, permisos para circular sin placas, hechos de transito y actas de extravio |  |  |
| | 4.54.7 | CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES | Proceso / Trámite | CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES |  | Contar dentro de sus funciones con el Área de filiación, archivo e identificación, a fin de tener la certeza de que el solicitante sea el titular del tramite solicitado | |  |
 |  | 4.54.8 | FICHA DE INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN AL SISTEMA ABIERTO DE EDUCACIÓN | Proceso / Trámite | FICHA DE INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN AL SISTEMA ABIERTO DE EDUCACIÓN |  | Acreditar la personalidad del usuario con la información necesaria que nos permita integrarlo al Sistema de Educación Abierta |  |  |
| | 4.54.9 | FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLERES Y CURSOS | Convenio o contrato | FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLERES Y CURSOS |  | Acreditar la personalidad del Usuario,con la informacion necesaria que nos permita
integrarlo a los talleres y/o cursos de acuerdo sus necesidades, capacidades y habilidades. | |  |
 |  | 4.54.10 | FICHA SIGNALETICA | Proceso / Trámite | FICHA SIGNALETICA |  | Se solicitan los datos personales con la finalidad de identificar a la persona privada de su libertad. |  |  |
| | 4.54.11 | INSCRIPCIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA | Proceso / Trámite | INSCRIPCIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA |  | Los datos personales solicitados son requeridos con el fin de inscribir al personal administrativo y operativo en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, esto como parte de las obligaciones de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada. | |  |
 |  | 4.54.12 | PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS Y SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN. | Proceso / Trámite | PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS Y SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN. |  | Mantener actualizados lo bancos de datos de licencias, permisos para menor, infracciones, devoluciones de vehículos, permisos para circular sin placas, hechos de transito y actas de extravió |  |  |
| | 4.54.13 | RECLUTAMIENTO | Proceso / Trámite | RECLUTAMIENTO |  | El conocer las los datos personales del interesado, así como de sus aptitudes y conocimientos para saber si es un candidato idóneo para ingresar a las fuerzas policiales | |  |
 |  | 4.54.14 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN | Proceso / Trámite | SOLICITUD DE INFORMACIÓN |  | Contar con el nombre del titular de los datos personales y/o de su representante legal, así como de su domicilio, siempre y cuando sea su voluntad de que ahí se le notifique la respuesta de lo solicitado. |  |  |
|
 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
| 9 | |
|
  | Secretaría General de Gobierno |
| 70 |  |
|
 | Secretaría Particular del C.Gobernador |
| 5 | |
|
  | Secretaría Técnica del Gabiente |
| 2 |  |
|
 | Secretería de Turismo |
| 10 | |
|
| 44 |  |
|
 | Sistema de Educación Estatal Regular (DG1) |
| 3 | |
|
  | Sistema de Educación Estatal Regular (DPE) |
| 5 |  |
|
 | Sistema de Educación Estatal Regular (DSA) |
| 20 | |
|
  | Sistema de Educación Estatal Regular (SEER) |
| 9 |  |
|
 | Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí |
| 12 | |
|
  | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia |
| 10 |  |
|
 | Universidad Intercultural de San Luis Potosí |
| 6 | |
|
  | Universidad Politécnica de San Luis Potosi |
| 14 |  |
|
 | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí |
| 1 | |
| 13 |  |
 | PL |
| 10 | |
| 11 |  |
 | SN |
| 3 | |
| 1467 |  |